【オータム BIG SALE】Canon デジタルシネマカメラ EOS C50 レンズ&ジンバル&可変NDフィルターセット EOS C50 + DJI RS 4 Mini + RF50F14LVCM + JetMag可変ND + アダプターキット
ポイント還元(1%)
【本製品は延長保証サービスPROCARE加入対象品です!】
保証期間を最大5年まで延長できます。物損故障対応のプラスプランなら自然故障だけでなく落下・水濡れ・火災等の突発的なアクシデントによる故障も保証されます。(詳細はこちら)
【オータム BIG SALE】Canon デジタルシネマカメラ EOS C50 レンズ&ジンバル&可変NDフィルターセット EOS C50 + DJI RS 4 Mini + RF50F14LVCM + JetMag可変ND + アダプターキット
ポイント還元(1%)
【本製品は延長保証サービスPROCARE加入対象品です!】
保証期間を最大5年まで延長できます。物損故障対応のプラスプランなら自然故障だけでなく落下・水濡れ・火災等の突発的なアクシデントによる故障も保証されます。(詳細はこちら)
| システム | レンズマウント | RFマウント | |
|---|---|---|---|
| センサー | 35mmフルサイズ CMOSセンサー | ||
| 画素数 | 総画素数:約3420万画素、有効画素数:最大約3240万画素(1万の位を四捨五入) | ||
| ISO感度 | 160-25600(拡張時 100-102400) | ||
| Base ISO | 800/6400/自動切り換え(Canon Log 2、Canon Log 3、RAW記録時) | ||
| センサーモード | フルサイズ 3:2、フルサイズ、Super 35mm Crop、Super 16mm Crop | ||
| ガンマ | Canon Log 2、Canon Log 3、Canon 709、BT.709 Wide DR、BT.709 Standard、PQ、HLG | ||
| カラースペース | Cinema Gamut、BT.2020 Gamut、BT.709 Gamut | ||
| ホワイトバランス | オート、太陽光、電球、色温度(2000K~15000K)、セットA/B | ||
| ダイナミックレンジ | フルサイズ時:15+ stops Super 35mm Crop時:16 stops | ||
| AF | デュアルピクセルCMOS AF II | ||
| 記録フォーマット | 動画 | Cinema RAW Light、XF-AVC、XF-HEVC S、XF-AVC S | |
| 静止画キャプチャ | JPEG | ||
| 最大解像度/撮像画面サイズ | フルサイズ 3:2:6960×4640 35.9×23.9mm(対角43.2mm) | ||
| フルサイズ:6960×3672 35.9×18.9mm(対角40.6mm) | |||
| Super35mm Crop:5036×2656 26.0×13.7mm(対角29.4mm) | |||
| Super16mm Crop:2524×1332 13.0×6.9mm(対角14.7mm) | |||
| 記録フォーマット(オーディオ) | リニアPCM 24bit/48kHz/4ch | ||
| AAC 16bit/48kHz/2ch(XF-HEVC S/XF-AVC Sで選択可能) | |||
| 記録メディア | CFexpressカード、SDカード | ||
| 液晶モニター | 3.0型 LCD 162万ドット、タッチパネル | ||
| マルチアクセサリーシュー(21pin) | キヤノン独自仕様 | ||
| Wi-Fi | 内蔵 | ||
スクロールできます
| 入・出力端子 | 本体 | HDMI端子 | HDMI(Type-A) |
|---|---|---|---|
| USB端子 | USB Type-C™ | ||
| イーサネットアダプター使用時:SuperSpeed USB(USB3.2 Gen1)相当 | |||
| 上記以外使用時:Super Speed Plus USB(USB3.2 Gen 2)相当 | |||
| UVC(USB Video Class)・UAC(USB Audio Class)対応 | |||
| MIC端子 | Φ3.5mm ステレオミニジャック | ||
| ヘッドホン端子 | Φ3.5mm ステレオミニジャック | ||
| TIME CODE端子 | DIN1.0/2.3 ジャック端子 | ||
| ハンドル | INPUT端子 | XLR×2(AES/EBU非対応) | |
| 電源・その他 | 動作電源電圧 | バッテリーパック LP-E6P(付属)/LP-E6NH 公称電圧:DC 7.2 V USB電源アダプター PD-E2 定格出力:DC 5V/3A、DC 9V/3A、DC 15V/3A、DC 20V/3.25A DCカプラー:DR-E6 P+PD-E2/DR-E6 C+CA-946 |
|
| 動作温度 | 性能保証:約 0 ℃~ 40 ℃ 85%(相対湿度) 作動保証:約-5 ℃~ 45 ℃ 60%(相対湿度) |
||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行き) | ・約 142 × 88 × 95 mm(本体のみ) ・約 222 × 239 × 186 mm(ハンドルユニット、マイクホルダー装着時) |
||
| 質量 | 約670g(本体のみ) 約1120g(本体+ハンドルユニット+マイクホルダー+バッテリーパック LP-E6P+CFexpressカード+SDカード) |
||
スクロールできます
メイン記録(※部分はCFexpressカードのみ)
| センサー モード |
メイン 記録形式 |
メイン 解像度 |
ビット 深度 |
システム周波数 | Slow & Fast モーション 最大フレームレート |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.94 Hz | 24.00 Hz | CFexpressカード | SDカード | ||||||
| 59.94P | 29.97P | 23.98P | 24.00P | ||||||
| オープンゲート(フルサイズ 3:2) | RAW ST | 6960×4640 | 12 bit | - | ●※ 1800 Mbps |
●※ 1440 Mbps |
●※ 1450 Mbps |
30 | - |
| RAW LT | - | ●※ 1170 Mbps |
●※ 936 Mbps |
●※ 937 Mbps |
30 | - | |||
| フルサイズ | RAW HQ | 6960×3672 | - | ●※ 2900 Mbps |
●※ 2320 Mbps |
●※ 2320 Mbps |
30 | - | |
| RAW ST | ●※ 2860 Mbps |
●※ 1430 Mbps |
●※ 1150 Mbps |
●※ 1150 Mbps |
60 | - | |||
| RAW LT | ●※ 1860 Mbps |
●※ 927 Mbps |
●※ 742 Mbps |
●※ 742 Mbps |
60 | - | |||
| Super 35mm(Crop) | RAW HQ | 5036×2656 | - | ●※ 1520 Mbps |
●※ 1220 Mbps |
●※ 1220 Mbps |
30 | - | |
| RAW ST | ●※ 1500 Mbps |
●※ 748 Mbps |
● 599 Mbps |
● 599 Mbps |
60 | 24 | |||
| RAW LT | ●※ 972 Mbps |
● 486 Mbps |
● 389 Mbps |
● 390 Mbps |
60 | 30 | |||
| Super 16mm(Crop) | RAW HQ | 2524×1332 | ●※ 769 Mbps |
● 385 Mbps |
● 308 Mbps |
● 308 Mbps |
150 | 30 | |
| RAW ST | ● 379 Mbps |
● 190 Mbps |
● 152 Mbps |
● 152 Mbps |
150 | 60 | |||
| RAW LT | ● 246 Mbps |
● 123 Mbps |
● 99 Mbps |
● 99 Mbps |
150 | 150 | |||
スクロールできます
| メイン 記録形式 |
メイン解像度 | ビットレート | システム周波数/フレームレート | Slow & Fast モーション 最大フレームレート※2※3 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.94 Hz | 24.00 Hz | CFexpressカード | SDカード | ||||||
| 59.94P | 59.94i | 29.97P | 23.98P | 24.00P | |||||
| XF-AVC YCC422 10 bit |
4096×2160 3840×2160 |
1200 Mbps Intra | ●※ | - | - | - | - | 60 | - |
| 900 Mbps Intra | ●※ | - | - | - | - | 120 | - | ||
| 600 Mbps Intra | ● | - | ● | - | - | 120 | 60 | ||
| 480 Mbps Intra | - | - | - | ● | ● | 60 | 30 | ||
| 450 Mbps Intra | - | - | ● | - | - | 120 | 30 | ||
| 360 Mbps Intra | - | - | - | ● | ● | 120 | 30 | ||
| 300 Mbps Intra | - | - | ● | - | - | 120 | 60 | ||
| 240 Mbps Intra | - | - | - | ● | ● | 120 | 60 | ||
| 250 Mbps L.GOP | ● | - | - | - | - | 120 | 120 | ||
| 150 Mbps L.GOP | - | - | ● | ● | ● | 120 | 120 | ||
| 2048×1080 1920×1080 |
300 Mbps Intra | ● | - | - | - | - | 180 | 120 | |
| 150 Mbps Intra | - | ●※1 | ● | - | - | 180 | 120 | ||
| 120 Mbps Intra | - | - | - | ● | ● | 180 | 120 | ||
| 50 Mbps L.GOP | ● | ●※1 | ● | ● | ● | 180 | 180 | ||
| 25 Mbps L.GOP | - | ●※1 | - | - | - | - | - | ||
スクロールできます
1920×1080のみ
センサーモードが「Super 35mm(Crop)」のときは60Pまで。
センサーモードが「Super 16mm(Crop)」のときは150Pまで。
設定可能な最大フレームレートは記録フレームレートによって異なります。
| メイン記録形式 | メイン解像度 | ビットレート | システム周波数/フレームレート | Slow & Fast モーション 最大フレームレート※1※2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.94 Hz | 24.00 Hz | CFexpressカード | SDカード | |||||
| 59.94P | 29.97P | 23.98P | 24.00P | |||||
| XF-HEVC S YCC422 10bit |
6912×4608 | 1730 Mbps Intra | - | - | ●※ | ●※ | 24 | - |
| 1620 Mbps Intra | - | ●※ | - | - | 30 | - | ||
| 1300 Mbps Intra | - | - | ●※ | ●※ | 30 | - | ||
| 1080 Mbps Intra | - | ●※ | - | - | 30 | - | ||
| 864 Mbps Intra | - | - | ●※ | ●※ | 30 | - | ||
| 486 Mbps L.GOP | - | ● | ● | ● | 30 | 30 | ||
| 4096×2160 3840×2160 |
225 Mbps L.GOP | ● | - | - | - | 120 | 120 | |
| 135 Mbps L.GOP | - | ● | ● | ● | 120 | 120 | ||
| 2048×1080 1920×1080 |
50 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● | 180 | 180 | |
| XF-HEVC S YCC420 10bit |
6912×4608 | 360 Mbps L.GOP | - | ● | ● | ● | 30 | 30 |
| 4096×2160 3840×2160 |
150 Mbps L.GOP | ● | - | - | - | 120 | 120 | |
| 100 Mbps L.GOP | - | ● | ● | ● | 120 | 120 | ||
| 2048×1080 1920×1080 |
35 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● | 180 | 180 | |
スクロールできます
センサーモードが「Super 35mm(Crop)」のときは60Pまで。
センサーモードが「Super 16mm(Crop)」のときは150Pまで。
設定可能な最大フレームレートは記録フレームレートによって異なります。
| メイン記録形式 | メイン解像度 | ビットレート | システム周波数/フレームレート | Slow & Fast モーション 最大フレームレート※1※2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.94 Hz | 24.00 Hz | CFexpressカード | SDカード | |||||
| 59.94P | 29.97P | 23.98P | 24.00P | |||||
| XF-AVC S YCC422 10 bit |
4096×2160 3840×2160 |
1200 Mbps Intra | ●※ | - | - | - | 60 | - |
| 900 Mbps Intra | ●※ | - | - | - | 120 | - | ||
| 600Mbps Intra | ● | ● | - | - | 120 | 60 | ||
| 480 Mbps Intra | - | - | ● | ● | 60 | 30 | ||
| 450 Mbps Intra | - | ● | - | - | 120 | 30 | ||
| 360 Mbps Intra | - | - | ● | ● | 120 | 30 | ||
| 300 Mbps Intra | - | ● | - | - | 120 | 60 | ||
| 240 Mbps Intra | - | - | ● | ● | 120 | 60 | ||
| 250 Mbps L.GOP | ● | - | - | - | 120 | 120 | ||
| 150 Mbps L.GOP | - | ● | ● | ● | 120 | 120 | ||
| 2048×1080 1920×1080 |
300 Mbps Intra | ● | - | - | - | 180 | 120 | |
| 150 Mbps Intra | - | ● | - | - | 180 | 120 | ||
| 120 Mbps Intra | - | - | ● | ● | 180 | 120 | ||
| 50 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● | 180 | 180 | ||
| XF-AVC S YCC420 8 bit |
4096×2160 3840×2160 |
150 Mbps L.GOP | ● | - | - | - | 120 | 120 |
| 100 Mbps L.GOP | - | ● | ● | ● | 120 | 120 | ||
| 2048×1080 1920×1080 |
35 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● | 180 | 180 | |
スクロールできます
センサーモードが「Super 35mm(Crop)」のときは60Pまで。
センサーモードが「Super 16mm(Crop)」のときは150Pまで。
設定可能な最大フレームレートは記録フレームレートによって異なります。
| メイン記録 | クロップ記録 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録形式/カラーサンプリング/解像度/走査方式 | |||||||||||||
| XF-HEVC S | XF-AVC S | ||||||||||||
| YCC 422 10bit | YCC 420 10bit | YCC 422 10bit | YCC 420 10bit | YCC 422 10bit | YCC 420 10bit | YCC 422 10bit | YCC 420 8bit | YCC 422 10bit | YCC 420 8bit | YCC 422 10bit | YCC 420 8bit | ||
| 記録形式 | 解像度 | 1080×2048 | 1080×1920 | 1080×1080 | 1080×2048 | 1080×1920 | 1080×1080 | ||||||
| XF-AVC YCC422 10bit | 4096×2160 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 3840×1920 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| XF-HEVC S YCC422 10bit | 4096×2160 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 3840×1920 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
| XF-HEVC S YCC420 10bit | 4096×2160 | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 3840×1920 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | |
| XF-AVC S YCC422 10bit | 4096×2160 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 3840×1920 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| XF-AVC S YCC420 8bit | 4096×2160 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 3840×1920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | |
スクロールできます
| 記録形式 | 解像度 | ビットレート | システム周波数/フレームレート | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.94 Hz | 24.00 Hz | |||||
| 59.94P | 29.97P | 23.98P | 24.00P | |||
| XF-HEVC S YCC422 10bit | 1080×2048 1080×1920 |
50 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● |
| 1080×1080 | 27 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● | |
| XF-HEVC S YCC420 10bit | 1080×2048 1080×1920 |
35 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● |
| 1080×1080 | 19 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● | |
| XF-AVC S YCC422 10bit | 1080×2048 1080×1920 |
300 Mbps Intra | ● | - | - | - |
| 150 Mbps Intra | - | ● | - | - | ||
| 120 Mbps Intra | - | - | ● | ● | ||
| 50 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● | ||
| 1080×1080 | 159 Mbps Intra | ● | - | - | - | |
| 80 Mbps Intra | - | ● | - | - | ||
| 64 Mbps Intra | - | - | ● | ● | ||
| 27 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● | ||
| XF-AVC S YCC420 8bit | 1080×2048 1080×1920 |
35 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● |
| 1080×1080 | 19 Mbps L.GOP | ● | ● | ● | ● | |
スクロールできます
以下の場合は、クロップ記録はできません。
・センサーモードが「フルサイズ3:2」または「Super 16mm(crop)」のとき。
・記録モードがスロー&ファストモーション記録、フレーム記録、インターバル記録のとき。
クロップ記録の映像は、アナモフィックデスクイーズを行えません。
記録中のクロップ映像は、外部モニターに出力できません。
その他記録形式や詳細に関しては取扱説明書をご参照ください。
いずれもCFexpressカード記録(2スロット記録機能「切」)、RF 50mm F1.8 STMレンズ装着、下記表に記載以外の設定は初期設定、各端子は未接続時の値。
時間はあくまでも目安です。
| 映像の信号形式 | 消費電力約 | 連続撮影時間 | ||||
| センサーモード | 記録フォーマット | 画質モード・ カラーサンプリング |
記録解像度 | フレームレート | LP-E6P | |
| フルサイズ(3:2) | Cinema RAW Light | RAW ST | 6960×4640 | 29.97P | 9.7W | 約90分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フルサイズ | XF-AVC | YCC422 10bit Intra | 4096×2160 | 59.94P | 13.6W | 約60分 |
| フルサイズ(3:2) | XF-HEVC S | YCC422 10bit Intra | 6912×4608 | 29.97P | 12.0W | 約70分 |
| フルサイズ | XF-AVC S | YCC422 10bit Intra | 4096×2160 | 59.94P | 13.7W | 約60分 |