同梱品
リチャージャブルバッテリーパック(NP-FV70A)
ACアダプター(AC-L200 D)
電源コード
HDMIマイクロ端子ケーブル
マイクロUSBケーブル
取扱説明書
保証書
SONY FDR-AX45A B デジタル4Kビデオカメラレコーダー(ブラック)
ポイント還元(1%)
SONY FDR-AX45A B デジタル4Kビデオカメラレコーダー(ブラック)
ポイント還元(1%)
レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても、動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れるのが、ソニー独自の「空間光学手ブレ補正」。さらにHD撮影時には「インテリジェントアクティブモード」に対応し、ワイド撮影時は約15倍ブレない(*)安定した映像を実現しました。
* 従来の光学式手ブレ補正機能搭載モデルのスタンダードモード時の手ブレ補正角度との比較。手ブレ補正効果は撮影条件により異なることがあります
ソニーだからできる映像技術によって、かけがえのない素敵な思い出を、より美しく残せます。FDR-AX45Aは4K撮影に加え、1/2.5型(アスペクト比16:9)の「Exmor R(R)(エクスモアアール)」CMOSイメージセンサー、「ZEISS(ツァイス)バリオ・ゾナーT*(ティースター)」レンズ、高速画質処理エンジンを搭載。これら卓越した高画質技術の組み合わせにより、高精細な映像を実現。二度とない思い出のシーンをリアルに再現します。
ZEISSバリオゾナーT*レンズにより、ワイド端26.8mmの広角撮影を実現。狭い室内などで被写体との距離がとれない時や、運動会や発表会で横に広く全景を撮りたいときに活躍します。
*1 35mm換算アクティブモードOFF時 16:9の時
*2 動画時
4K/HD映像とMP4動画の同時記録に対応し、そのMP4動画からズーム等の撮影情報や、指定したポイントなどから最適な場面を自動抽出。切り替え効果とBGMを付けたステキなショートムービーを、ハンディカムが自動編集します。さらに、新たに搭載した「ハイライトムービー作成ボタン」を使い、本機能を簡単に立ち上げることができます。
*1 同時ビデオ記録オン時のみ作成可能。記録は1280×720のMP4方式
*2 無料のパソコン用ソフトウェアPlayMemories Homeを使えば、お好みのBGMも設定可能
イメージセンサー | ||
---|---|---|
イメージセンサー | 1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー | |
総画素数 | 857万画素 | |
記録画素数 | 静止画時 | 最大1,660万画素相当 |
有効画素数 | 動画時 | 829万画素(16:9) *1 |
静止画時 | 829万画素(16:9), 622万画素(4:3) | |
レンズ | ||
レンズ | ZEISS バリオ・ゾナーT* | |
レンズカバー | ●(自動) | |
フィルター径 | 55mm | |
虹彩絞り | 6枚羽根 | |
フォーカス | 自動/手動(タッチパネル) | |
F値 | F2.0-3.8 | |
f(焦点距離) | f=4.4-88mm | |
f(35mm換算) | 動画時 | f=26.8-536.0mm(16:9時) *1 *2 |
静止画時 | f=26.8-536.0mm(16:9時) f=32.8-656.0mm(4:3時) |
|
ズーム | 動画時 *3 | 光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K) *4 |
静止画時 | 光学20倍(デジタル250倍) | |
ビューファインダー | ||
タイプ | - | |
液晶モニター | ||
タイプ | 3.0型(16:9)/921 600ドット エクストラファイン液晶 | |
明るさ調整 *5 | ● | |
タッチパネル | ● | |
ガイドフレーム | ● | |
カメラ | ||
最低被写体照度 | 4K:スタンダード時:9lux(シャッタースピード1/60秒) HD:スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K:Low Lux時:1.8lux(シャッタースピード1/30秒) HD:Low Lux時:1.2lux(シャッタースピード1/30秒) |
|
ナイトショット | - | |
手ブレ補正機能 | ●空間光学方式 | |
最短撮影距離 | 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端) | |
ホワイトバランス | 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内 | |
ホワイトバランスシフト | ● | |
明るさ調整 | ●(自動/手動) | |
AEシフト | ● | |
逆光補正(自動/ボタン) | ●(自動) | |
シャッタースピード | 自動制御範囲 *6 | 1/8-1/10,000秒 |
スタンダード | 1/60-1/10,000秒 | |
アイリス優先 | 1/30-1/10,000秒 | |
シャッタースピード優先 | 1/8-1/10,000秒 | |
レコーダー/プレーヤー | ||
記録メディア | 内蔵メモリー、XAVC S 4K(100Mbps)記録:SDHCメモリカード(4GB以上、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)、XAVC S 4K(60Mbps)記録:SDHCメモリーカード(4GB以上、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、XAVC S HD記録:SDHCメモリーカード(4GB以上、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、AVCHD/静止画記録: メモリースティックPROデュオ™(Mark2)、メモリースティックPRO-HGデュオ™、メモリースティックXC-HGデュオ™、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) | |
内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB *7 | |
映像記録 | XAVC S規格 : MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 : MPEG-4 AVC/H.264、MP4:MPEG-4 AVC/H.264 | |
動画記録画素数/フレームレート | XAVC S 4K : 3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD:1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質:1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 : 1280×720 30p |
|
動画記録レート(平均ビットレート/VBR) *8 *9 | XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS:約28Mbps/FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/HQ:約9Mbps/LP:約5Mbps、MP4 : 約3Mbps | |
データコード | ●(撮影日時、カメラ情報) | |
オリジナル編集 | ●(削除、分割、プロテクト) *10 | |
プレイリスト編集 | - | |
風音低減 | ●(自動) | |
風きり音ノイズ低減 | - | |
自動風ノイズ低減 | ●(入/切) | |
録音レベル調整(マイク) | ●(31段階) | |
音声記録 | ドルビーデジタル5.1ch(ズームマイク連動) | ●(ドルビーデジタル5.1クリエーター搭載) *11 |
ドルビーデジタル2ch(ズームマイク連動) | ●(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載) *11 | |
MPEG-4 AAC-LC 2ch *12 | ● | |
リニアPCM | ● *13 | |
静止画 | ||
フラッシュ | 調光方式 | ●(プリフラッシュ調光) *14 |
フラッシュモード | 自動/強制発光/発光禁止 *14 | |
赤目低減 | ●(切/入) *14 | |
フラッシュレベル | ●(3段階) *14 | |
フラッシュ推奨距離 | - | |
静止画サイズ | 静止画モード時 | Lサイズ:1,660万画素相当 16:9(5440x3056ドット),1,250万画素相当 4:3(4080x3056ドット)、Mサイズ:829万画素相当 16:9(3840x2160ドット),622万画素相当 4:3(2880x2160ドット)、Sサイズ:210万画素相当 16:9(1920x1080ドット),30万画素相当 4:3(640x480ドット) |
動画モード時 | Mサイズ:829万画素相当 16:9(3840x2160ドット)、Sサイズ:210万画素相当 16:9(1920x1080ドット) | |
動画再生時 | XAVC S 4K:830万画素相当(3840x2160ドット) XAVC S HD:210万画素相当(1920x1080ドット) AVCHD:210万画素相当(1920x1080ドット) |
|
プロジェクター | ||
明るさ *15 | - | |
解像度(出力) | - | |
画面サイズ | - | |
投影距離 | - | |
連続投影可能時間 | - | |
その他 | ||
アクセサリーシュー | ●(マルチインターフェースシュー) | |
本体内充電(付属バッテリーの満充電時間) *16 | ●(約3時間10分) | |
システム | ||
映像音声入出力端子 | HDMI端子 | HDMI マイクロコネクター(出力のみ) |
D端子 | - | |
映像出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子に統合 | |
S映像出力端子 | - | |
音声出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子に統合 | |
A/Vリモート端子 | - | |
プロジェクター入力端子 | - | |
リモート端子 | マルチ/マイクロUSB端子 | |
USB端子 | - | |
ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック | |
マイク入力 | ステレオミニジャック | |
メモリーカードスロット | "メモリースティック デュオ"/SDカード兼用 | |
3D ハイビジョン画質出力 | - | |
ハイビジョン画質出力 | HDMI出力(同梱HDMIマイクロ端子ケーブル使用) | |
スタンダード画質出力 | コンポジットビデオ出力(別売 AVケーブル使用) | |
マイクロフォン、スピーカー | 内蔵ズームマイク、モノラルスピーカー | |
防水機能 | - | |
防塵機能 *17 | - | |
耐衝撃機能 *17 *18 | - | |
基本バッテリーシステム | “インフォリチウム”Vシリーズ対応 *19 | |
電源電圧部 | ACアダプター8.4V/バッテリー6.8V、7.3V | |
外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時) *20 | 73.0×80.5×142.5mm(73×80.5×173mm(NP-FV70A)(バッテリー含む)) | |
本体質量 | 約510g | |
撮影時総質量 *21 | 約560g(NP-FV50A使用時)、約600g(NP-FV70A)(〈本体付属品〉使用時)、約660g(NP-FV100A使用時) | |
消費電力(動画撮影時) | ビューファインダー使用時 | - |
液晶モニター使用時 | 4K:5.1W | |
オーディオ | ||
音声性能 | 最大入力音圧(内蔵マイク) | - |
固有雑音(内蔵マイク) | - | |
主な機能 | ||
音声のみ記録モード(映像なし) | - | |
Wi-Fi(内蔵) | スマートフォン操作、スマートフォン転送、マルチカメラコントロール、- | |
NFC | ワンタッチリモート、ワンタッチシェアリング | |
LINE IN | - | |
ローカットフィルタ | - | |
パワーセーブ | ● | |
自動逆光補正機能 | ● | |
顔検出機能 | ● *22 | |
優先顔キメ機能 | - | |
おまかせオート | 人物/赤ちゃん/歩き/三脚/逆光/風景/スポットライト/夜景/マクロ/低照度/自動風ノイズ低減 |
*1手ブレ補正設定が、スタンダードまたは切の場合
*2広角画素読み出しによる実動作値
*3デジタルズーム倍率は光学ズームと電子的なズームを組み合わせた総合の倍率です
*4手ブレ補正設定が、アクティブまたはインテリジェントアクティブの場合
*5ACアダプターを使用した場合、液晶画面の明るさは自動的に「明るい」に設定されます
*6スタンダード時、ローラックス時、シーンセレクション時を合わせた最大可変範囲
*7容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。また、管理用ファイル、アプリケーションファイルなどを含むため、実際に使用できる容量は減少します。内蔵デモンストレーション動画は削除が可能です。
*8各モードの記載ビットレートは平均ビットレート(動画、音声等を含む)
*9PSモード(28Mbps)とFXモード(24Mbps)は最高ビットレート
*10分割はAVCHD のみ可能
*11AVCHD の時のみ対応
*12MP4時のみ対応
*13XAVC S HD/4K の時のみ対応
*14別売アクセサリフラッシュ使用時
*15出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています
*16同梱ACアダプター使用時。ACアダプター非同梱モデルはUSB充電時
*17防塵・耐衝撃性能については、傷やへこみがつかないことを保証するものではありません
*18MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠した厚さ5cmの合板上での1.5mからの液晶モニターを内側にしてパネルを閉じた状態での落下テストをクリアしています。ただし、すべての状態において無破損・無故障・防水性能を保証するものではありません。もしカメラに衝撃が加わってしまった場合は、お買い上げの販売店か、修理相談窓口にご相談のうえ、防水性能についての点検(有料)をおすすめします
*19NP-FV30は使用できません
*20最大突起部を含む
*21バッテリーとメディアを含んだ質量(レンズフード同梱モデルはフードも含む)
*224K動画記録+同時ビデオ記録ON時は非対応