
同梱品
リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100 ×1
ACアダプター ×1
ボディキャップ ×1
アクセサリーシューキャップ ×1
USB-A-USB-Cケーブル(USB 3.2)×1
XLRハンドルユニット×1
ハンドルシューキャップ×1
SONY ILME-FX30 Cinema Line プロフェッショナルカムコーダー FX30(XLRハンドルユニット同梱モデル)
新たに開発したAPS-Cサイズ(Super 35mm)の有効約2010万画素(*1)裏面照射型CMOSセンサーExmor R(TM)(エクスモアアール)と、最新の画像処理エンジンBIONZ XR(ビオンズエックスアール)を搭載。6K相当の豊富な情報量を凝縮することで、高品位な4K(QFHD:3840×2160)映像を出力(*2)でき、4K 120p(*3)のハイフレーム動画のカメラ内記録に対応します。低感度側100から32000の常用ISO感度に加えて、14+ストップ(*4)のワイドラチチュードで、明暗差のあるシーンでも低ノイズで白とびや黒つぶれの少ない階調豊かな映像が記録できます。また、大口径レンズと組み合わせることで、浅い被写界深度を生かした印象的なぼけ描写とクリアな解像感で、シネマのような映像表現を可能にします。
*1 動画撮影時。静止画撮影モード時は、有効約2600万画素
*2 撮影モードや記録設定などによって、撮影範囲(画角)が変化します
*3 QFHD(3840×2160)。約38%画角がクロップされます
*4 S-Log3動画撮影時。ソニー内部測定
FX6およびFX3で好評な、肌の色を美しく見せるスキントーンを中心としたルック「S-Cinetone」を搭載。シネマのようなルックを手軽に再現でき、制作者のさらなるクリエイティブな表現要求に応えます。4:2:2 10bit記録のHLG(Hybrid Log-Gamma)にも対応し、撮影した映像をHDR(HLG)対応テレビでHDMI接続し再生することで、カラーグレーディングをせずに黒つぶれと白とびを抑えた、肉眼に近いリアリティーのある映像が楽しめます。10bitの細やかな階調再現性により、従来よりもさらに豊かで高精細な映像表示を実現します。また、最高120fps(4K)(*1)のハイフレームレート動画記録にも対応しており、動きのあるスポーツシーンなどを印象的に記録できます。さらに、グレーディングを前提とし階調特性を重視したLog撮影モードを搭載。上位モデルとの親和性も高めおり、14+ストップ(*2)という再現域を確保しました。
*1 QFHD(3840×2160)。約38%画角がクロップされます
*2 S-Log3動画撮影時。ソニー内部測定
ファストハイブリッドAFを搭載。動画時495点の像面位相差検出AFポイントは画面の約90%をカバーし、最新のアルゴリズムによって被写体を捉え続けます。動画撮影時に人物だけでなく、動物や鳥にも対応したリアルタイム瞳AFを搭載。また、液晶パネル上で狙った被写体をタッチしリアルタイムに追随する「タッチトラッキング」、α7 IV同様に、「AFアシスト」(*1)や「フォーカスマップ」(*2)機能も搭載。プロフェッショナルから定評のある「AFトランジション速度」や「AF乗り移り感度」、マニュアルフォーカス中のAFサポートにも対応しています。さらに、動画撮影中のフォーカス時に起こるフォーカスブリージング(フォーカスレンズ位置の変化に伴う画角変動)現象を最小化する「ブリージング補正」(*3)に対応。さまざまな撮影条件下で、安定したAF性能と多彩なフォーカスワークを提供します。
*1 E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS、E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE、その他Aマウントレンズ装着時は使用不可
*2 下記条件時は本機能は使用できません。ピント拡大使用時/デジタルズーム使用時/USBストリーミング中/レンズ装着していないとき/Aマウントレンズ装着時/像面位相差AF非対応レンズ装着時
*3 本機能は対応レンズでのみ使用できます。本機能を[入]にすると画角と画質がわずかに変化します。本機能を[入]にしても、レンズによっては、補正しきれない場合があります。動画120p、S&Qモードの120pでの撮影時、静止画モードでの撮影時は本機能は使用できません
コンパクトな筐体のFX30は、手持ち撮影はもちろん、ジンバルやドローンを装着した撮影にも親和性が高く、機動性を発揮します。カメラ本体のグリップは、ウエストレベルでの手持ち撮影におけるホールドに配慮し、長時間の撮影も安定しておこなうことができます。光学式5軸ボディ内手ブレ補正機能を搭載し、手持ち撮影時の補正効果を向上させる「アクティブモード」(*1)に対応。加えて、XLRハンドルユニット(*2)を使用することで、多様な装着レンズによる重心バランスの変化にも対応。ローポジションによる撮影や被写体を追いかける移動撮影など、よりフレキシブルな撮影スタイルをサポートします。
*1 アクティブモードでは撮影画角が少し狭くなります。焦点距離が200mm以上の場合はスタンダードに設定することをおすすめします
*2 XLRハンドルユニット同梱モデル:ILME-FX30
小型軽量デザインを維持しながら、機動力に加えて、Cinema Line カメラとしての妥協のない操作性を提供します。左手でしっかりレンズをホールドしたまま、さまざまな操作ができるように、使用頻度の高い操作部材をグリップ側および上面に集約。また、冷却ファンと放熱に配慮した構造を採用。アクティブ、パッシブ両面で効率的に放熱することで、動画撮影中の温度上昇を抑制し、4K 60pの長時間動画記録(*)を実現。
* ソニー内部測定条件。USB給電時、XAVC S-I(All-I)、4K 60p 10bit 4:2:2、常温(25℃。記録開始時のカメラ表面温度)、自動電源オフ設定:高、冷却ファン:オート、記録時間は撮影状況などによって異なる場合があります。一度の動画撮影で可能な連続撮影時間は最大で13時間です
一般仕様 | ||
---|---|---|
型式 | レンズ交換式デジタルカメラ | |
レンズマウント | Eマウント | |
撮像部 | ||
撮像素子 | APS-Cサイズ (23.3 x 15.5 mm)、Exmor R CMOSセンサー | |
カメラ有効画素数 | 動画: 約2010万画素、静止画: 約2600万画素 | |
総画素数 | 約2700万画素 | |
ISO感度(推奨露光指数) | 動画撮影時: ISO100-32000相当、AUTO (ISO100-6400相当、上限/下限設定可能) *1、静止画撮影時: ISO100-32000 (拡張: 下限ISO50、上限ISO102400)、AUTO (ISO100-6400、上限/下限設定可能) *1 | |
シャッター速度範囲 | 動画撮影時: 1/8000-1/4 (1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで、静止画撮影時: 1/8000-30秒 | |
スロー & クイックモーション撮影 (S&Q) | [XAVC S-I 4K / XAVC S 4K / XAVC HS 4K] 1fps、2fps、4fps、8fps、15fps、30fps、60fps、120fps *2、[XAVC S-I HD / XAVC S HD]1fps、2fps、4fps、8fps、15fps、30fps、60fps、120fps、240fps *3 | |
ホワイトバランス | オート / 太陽光 / 日陰 / 曇天 / 電球 / 蛍光灯 / 水中オート / 色温度設定 (2500K-9900K)・カラーフィルター / カスタム | |
ガンマカーブ | 切/PP1-PP6/PP10-PP11 (ブラックレベル、ガンマ (Movie、Still、S-Cinetone、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log3、HLG、HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
ラチチュード | 14+ ストップ (S-Log3) | |
動画記録 | ||
記録フォーマット(動画) | [XAVC S-I 4K]、XAVC S-I 4K 59.94p,600Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S-I 4K 29.97p,300Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S-I 4K 23.98p,240Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 [XAVC S-I HD]、XAVC S-I HD 59.94p,222Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S-I HD 29.97p,111Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S-I HD 23.98p,89Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 [XAVC S 4K]、XAVC S 4K 59.94p,200Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K 59.94p,150Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K 29.97p,140Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K 23.98p,100Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K 29.97p/23.98p,100Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K 29.97p/23.98p,60Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K 119.88p,280Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S 4K 119.88p,200Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 [XAVC S HD]、XAVC S HD 59.94p/29.97p/23.98p,50Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S HD 59.94p/29.97p/23.98p,50Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S HD 59.94p,25Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC HD 29.97p,16Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S HD 119.88p,100Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S HD 119.88p,60Mbps 4:2:0 8bit,MPEG-4 AVC / H.264 [XAVC HS 4K]、XAVC HS 4K 59.94p,200Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 59.94p,150Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 59.94p/23.98p,100Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 59.94p,75Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 59.94p,45Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 23.98p,100Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 23.98p,50Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 23.98p,50Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 23.98p,30Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 119.88p,280Mbps 4:2:2 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 XAVC HS 4K 119.88p,200Mbps 4:2:0 10bit,MPEG-H HEVC / H.265 |
|
音声記録方式 | LPCM 2 ch(48 kHz 16 bit)、LPCM 2 ch(48 kHz 24 bit) *4、LPCM 4 ch(48 kHz 24 bit) *4 | |
記録フレームレート | [XAVC S-I 4K] 3840x2160/59.94p、29.97p、23.98p、[XAVC S-I HD] 1920x1080/59.94p、29.97p、23.98p、[XAVC S 4K] 3840x2160/119.88p、59.94p、29.97p、23.98p、[XAVC S HD] 1920x1080/119.88p、59.94p、29.97p、23.98p、[XAVC HS 4K] 3840x2160/119.88p、59.94p、23.98p |
|
記録再生可能時間 | [XAVC S-I 4K]、XAVC S-I 4K 59.94p CEA-G160T (160 GB)使用時 約25分 CEA-G80T (80 GB) 約10分、[XAVC S-I HD]、XAVC S-I HD 59.94p CEA-G160T (160 GB)使用時 約75分 CEA-G80T (80 GB)使用時 約35分、[XAVC S 4K]、XAVC S 4K 59.94p 200M CEA-G160T (160 GB)使用時 約80分 CEA-G80T (80 GB)使用時 約40分、XAVC S 4K 59.94p 150M CEA-G160T (160 GB)使用時 約100分 CEA-G80T (80 GB)使用時 約50分、[XAVC S HD]、XAVC S HD 59.94p 50M CEA-G160T (160 GB)使用時 約270分 CEA-G80T (80 GB)使用時 約130分、XAVC S HD 59.94p 25M CEA-G160T (160 GB)使用時 約 430分 CEA-G80T (80 GB)使用時 約210分、[XAVC HS 4K]、XAVC HS 4K 59.94p 200M CEA-G160T (160 GB)使用時 約80分 CEA-G80T (80 GB)使用時 約40分、XAVC HS 4K 59.94p 150M CEA-G160T (160 GB)使用時 約100分 CEA-G80T (80 GB)使用時 約50分、XAVC HS 4K 59.94p 100M CEA-G160T (160 GB)使用時 約150分 CEA-G80T (80 GB)使用時 約75分、XAVC HS 4K 59.94p 75M CEA-G160T (160 GB)使用時 約190分 CEA-G80T (80 GB)使用時 約95分、XAVC HS 4K 59.94p 45M CEA-G160T (160 GB)使用時 約290分 CEA-G80T (80 GB)使用時 約140分 |
|
プロキシー記録(音声) | XAVC Proxy: AAC-LC 128 kbps 2 ch | |
プロキシー記録(ビデオ) | [XAVC HS HD] MPEG-H HEVC/H.265 1920x1080 4:2:0 10 bit 16 Mbps 1920x1080 4:2:0 10 bit 9 Mbps [XAVC S HD] MPEG-4 AVC/H.264 1280x720 4:2:0 8 bit 6 Mbps |
|
RAW外部出力 | HDMI:4672 x 2628 (59.94p、29.97p、23.98p)、16 bit | |
その他動画機能 | ||
動画撮影機能 | 音声レベル表示、録音レベル調整、TC/UB、クリエイティブルック、ガンマ表示アシスト | |
静止画撮影 | ||
静止画撮影 | JPEG (DCF Ver. 2.0、 Exif Ver. 2.32、 MPF Baseline準拠)、 HEIF (MPEG-A MIAF準拠)、 RAW (Sony ARW 4.0 フォーマット) | |
記録画素数 [縦横比3:2] | L: 6192 x 4128 (26M)、M: 4384 x 2920 (13M)、S: 3104 x 2064 (6.4M) | |
記録画素数 [縦横比4:3] | L: 5504 x 4128 (23M)、M: 3888 x 2920 (11M)、S: 2752 x 2064 (5.7M) | |
記録画素数 [縦横比16:9] | L: 6192 x 3480 (22M)、M: 4384 x 2464 (11M)、S: 3104 x 1744 (5.4M) | |
記録画素数 [縦横比1:1] | L: 4128 x 4128 (17M)、M: 2912 x 2912 (8.5M)、S: 2064 x 2064 (4.3M) | |
フォーカス | ||
検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | |
測距点数 | [動画撮影時] 最大495点 (位相差検出方式)、 [静止画撮影時] 最大759点 (位相差検出方式) | |
検出輝度範囲 | EV-3 - 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
フォーカスモード | [動画撮影時] コンティニュアス (AF-C) / マニュアルフォーカス (MF)、 [静止画撮影時] AF制御自動切り換え (AF-A) / シングル (AF-S) / コンティニュアス (AF-C) / ダイレクトマニュアルフォーカス (DMF) / マニュアルフォーカス (MF) | |
フォーカスエリア | [動画撮影時] ワイド / ゾーン / 中央固定 / スポット / 拡張スポット [静止画撮影時]ワイド / ゾーン / 中央固定 / スポット / 拡張スポット / トラッキング | |
その他フォーカス機能 | 瞳AF (動画: 人物 (左右瞳選択可) / 動物 (左右瞳選択可) / 鳥)、(静止画: 人物 (左右瞳選択可) / 動物 (左右瞳選択可) / 鳥)、AFトランジション速度(動画)、AF乗り移り感度(動画)、AF被写体追従感度(静止画)、顔検出 (AF時の顔/瞳優先)、マルチ測光時顔優先、登録顔優先、ピント拡大 (APS-C: 6.1x / 12.1x) | |
露出制御 | ||
測光範囲 | EV-3 - 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
露出制御モード | [動画撮影時] マニュアル露出、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、フレキシブル露出、[静止画撮影時]AUTO (おまかせオート)、プログラムAE (P)、絞り優先AE (A)、シャッタースピード優先AE (S)、マニュアル (M)モード | |
再生機能 | ||
再生機能 | インデックス表示、再生フォルダ選択可 (日付、静止画、動画)、動画からの静止画作成、4ch音声のモニタリング、オートレビュー(静止画)、画像回転(静止画)、プロテクト(静止画)、レーティング(静止画)、グループ表示 (静止画) | |
インターフェース | ||
音声入力端子 | [ILME-FX30B] 3.5mm ステレオミニジャック [ILME-FX30] 本体:3.5mm ステレオミニジャック、XLRハンドルユニット:XLR/TRSタイプ 3ピン(凹×2)、 3.5mm ステレオミニジャック |
|
USB端子 | USB Type-C®端子 (x1、SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2) )、マルチ/マイクロ USB端子 (x1) | |
ヘッドホン端子 | 3.5 mm ステレオミニジャック | |
スピーカー | 内蔵、モノラル | |
HDMI端子 | HDMI Type-A端子 (x1)、YCbCr 4:2:2 10 bit / RGB 8 bit | |
TC IN/TC OUT端子 | マルチ/マイクロ USB端子、TC IN *5 | |
マルチインターフェースシュー | デジタルオーディオインターフェース対応 | |
モニター | ||
LCD | 7.5 cm (3.0型) 約 236万ドット、タッチパネル、オープン角:約176°、チルト角:約270° | |
内蔵マイク | ||
内蔵マイク | ステレオマイク内蔵 | |
記録媒体 | ||
記録媒体 | CFexpress Type A / SDカード (x2)、同時記録、振り分け記録、記録メディア自動切替、コピー | |
ファイルシステム | ||
ファイルシステム | FAT12、 16、 32、 exFAT | |
ズーム | ||
ズーム機能 | ズームリング操作方向切換、超解像ズーム([動画撮影時] 約1.5x (4K) 、約2x (HD) [静止画撮影時] L: 約2x、M: 約2.8x、S: 約4x )、デジタルズーム ([動画撮影時] 約4x [静止画撮影時] L: 約4x、M:約5.7x、S: 約8x)、スマートズーム ([静止画撮影時] M:約1.4x、S: 約2x) |
|
静止画機能 | ||
シャッター | 電子シャッター | |
ドライブモード | 一枚撮影、セルフタイマー、セルフタイマー(連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット | |
連続撮影速度 | - | |
ノイズリダクション | 高感度NR: 標準/弱/切 | |
外部フラッシュ | - | |
その他静止画機能 | 電子先幕シャッター、サイレント撮影、フリッカーレス設定 | |
手ブレ補正 | ||
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) | |
モード | [動画撮影時] アクティブ / スタンダード / 切、[静止画撮影時] 入 / 切 | |
補正効果(静止画撮影時) | 5.5段 (CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50mm F1.4 ZA装着時) | |
カスタム機能 | ||
カスタム機能 | カスタムボタン、マイメニュー、マイダイヤル、カスタム撮影設定登録 | |
レンズ補正 | ||
レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差 | |
Wi-Fi/NFC | ||
ワイヤレスLAN対応(内蔵) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠 | |
周波数 | 2.4 GHz帯/5 GHz帯 *6 | |
セキュリティ | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | |
NFC対応 | - | |
Bluetooth | ||
Bluetooth | Bluetooth 標準規格Ver. 5.0 (2.4 GHz帯)) | |
FTP転送 | ||
FTP転送 | 有線LAN (USB-LAN)、USBテザリング、Wi-Fi | |
電源 | ||
消費電力 | [動画] 約5.6 W (E PZ 18-105mm F4 G OSS 装着時)、[静止画] 約3.5 W (E PZ 18-105mm F4 G OSS 装着時) | |
撮影可能時間 | 約115 分(実働動画撮影時、CIPA準拠) *7、約175 分 (連続動画撮影時、CIPA準拠)、約570枚 (静止画撮影時、CIPA準拠) | |
使用温度範囲 | ||
使用温度 | 0°C - +40°C | |
保存温度 | -20°C - +55°C | |
外形・寸法(約) | ||
質量(本体のみ) | 646 g(電池、メモリーカード含む)、562 g(本体のみ) | |
質量(同梱品含む) | [ILME-FX30B]約646g(バッテリーとメモリーカードを含む)、約562g(本体のみ) [ILME-FX30]約646g(バッテリーとメモリーカードを含む)、約562g(本体のみ)、約951g(XLRハンドルユニット、バッテリー、メモリーカードを含む) |
|
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行) | 129.7 mm x 77.8 mm x 84.5 mm (突起部除く) |
ご注文の際は、下記をご了承の上でお手続き下さいますようお願いいたします。
ご不明な点等ありましたら、事前にこちらのお問い合わせフォームからご連絡ください。