同梱品
AC 電源コード
スタンド
ハンドル
TVLogic SVM-323S 32インチ 1920x1080 ハイエンドLCDモニター
ポイント還元(1%)
TVLogic SVM-323S 32インチ 1920x1080 ハイエンドLCDモニター
ポイント還元(1%)
これらの新世代モニターは、広視野角のIPSパネルを採用し、複数のHDR EOTFに対応するとともに、3D LUTによる高精度な色再現を実現しています。SVMシリーズモニターは、HDR EOTF、12G-SDIによるピクチャー・バイ・ピクチャー表示、カスタム3D LUTインポート、12G-SDI入力から3G-SDIへの処理済み出力、LUT適用出力、ウェーブフォーム、ベクトルスコープ、オーディオフェーズメーター、Ethernet経由のファームウェアアップデートなどの高性能な機能をサポートしています。
これらの特長により、SVMモニターはライブプロダクション、スタジオおよびフィールドでの多用途なモニタリング、編集室、ポストプロダクション用途に最適です。


■製品ハイライト
・12G-SDI 入力 ×2(ループアウト対応)
・12G-SDI入力から3G-SDIへのダウンスケール出力
・処理済みモニター出力
・ピクチャー・バイ・ピクチャー表示
・HDR対応(PQ、HLG、S-Log3)
・USBフラッシュドライブによるカスタム3D LUTインポート
・SDIペイロードID自動検出
・イメージキャプチャ/オーバーレイ表示
・ウェーブフォーム(YCbCr、RGB)/ベクトルスコープ/ヒストグラム
・オーディオレベルメーター/オーディオフェーズメーター
・ファストモード
・フォーカスアシスト/マーカー<
| LCD | サイズ | 31.5インチ |
| 解像度 | 1920 × 1080(16:9) | |
| ピクセルピッチ | 0.363(H)× 0.363(V)mm | |
| 色深度 | 16.7M colors | |
| 視野角 | 178°(H)/ 178°(V) | |
| 輝度(白) | 400 cd/m² | |
| コントラスト比 | 1200 : 1 | |
| 表示エリア | 698(H)× 393(V)mm | |
| 入力 | BNC ×2 | 12G / 6G / 3G / HD / SD-SDI A/B 入力 |
| BNC ×3 | YPbPr、CVBS 入力 | |
| HDMI ×1 | HDMI 入力 | |
| SFP ×2 | SFP A/B チャンネル入力 | |
| BNC ×1 | リファレンス入力 | |
| 出力 | BNC ×2 | 12G / 6G / 3G / HD / SD-SDI A/B チャンネル出力 |
| BNC ×3 | YPbPr、CVBS 出力 | |
| BNC ×1 | Processed 出力 | |
| SDI入力信号フォーマット | SMPTE ST 2082 | 2160(60 / 50 / 30 / 25 / 24p) |
| SMPTE ST 2081 | 2160(30 / 25 / 24p) | |
| SMPTE ST 2036-1:2009 | 2160(23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60p) | |
| SMPTE-425M-A/B | 1080p(60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98 / 30sF / 29.97sF / 25sF / 24sF / 23.98sF) | |
| 1080i(60 / 59.94 / 50) | ||
| SMPTE-274M | 1080i(60 / 59.94 / 50) | |
| 1080p(30 / 29.97 / 25 / 24 / 24sF / 23.98 / 23.98sF) | ||
| SMPTE-296M | 720p(60 / 59.94 / 50) | |
| SMPTE-260M | 1035i(60 / 59.94) | |
| SMPTE-125M | 480i(59.94) | |
| ITU-R BT.656 | 576i(50) | |
| SMPTE ST 2048-2:2011 | 2048 × 1080(23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30p / psf、47.95 / 48 / 50 / 59.94 / 60p) | |
| リモート制御・アップデート | LAN ×1 | RJ-45 入力(Ethernet)、ファームウェア更新 & リモート制御 |
| REMOTE ×1 | RJ-45 入力、GPI 制御 | |
| RS-422 ×2 | RJ-45 入出力、TVLogic プロトコルまたは TSL プロトコルによるモニター制御 | |
| USB ×1 | USB A タイプ、ファームウェア更新 | |
| オーディオ | 音声入力 | アナログステレオ(Phone Jack) |
| 音声出力 | 内蔵ステレオスピーカー、アナログステレオ(Phone Jack) | |
| 電源 | AC100〜240V(50〜60Hz) | |
| 消費電力(約) | TBD | |
| 動作温度 | 0℃ ~ 35℃(32°F ~ 95°F) | |
| 保存温度 | -20℃ ~ 60℃(-4°F ~ 140°F) | |
| 寸法 | 本体 | 733.4 × 464.1 × 84.7 mm(28.87 × 18.27 × 3.33 inch) |
| スタンド装着時サイズ | 733.4 × 512.6 × 245 mm(28.87 × 20.18 × 9.64 inch) | |
| 梱包サイズ | 920 × 360 × 790 mm(36.22 × 14.17 × 31.10 inch) | |
| 重量(スタンド含む) | 13.6 kg / 29.98 lbs | |
| オプションアクセサリー | なし | |
br /> ・多言語クローズドキャプション対応(CC-608、CC-708、OP47)
・ブルーオンリー/モノクロ表示
・タイムコード表示
・Ethernet経由のリモートコントロールおよびファームウェアアップデート
・ダイナミックUMD/タリー
・Hフリップ、Vフリップ