SONY ILCE-6400X S デジタル一眼カメラ α6400 ダブルズームキット(シルバー)
ポイント還元(1%)
SONY ILCE-6400X S デジタル一眼カメラ α6400 ダブルズームキット(シルバー)
ポイント還元(1%)
* 2019年1月広報発表時点、ソニー調べ。APS-Cセンサー搭載デジタル一眼カメラとして。CIPAガイドライン準拠、内部測定方法 プリAFオフ時、ファインダー使用時。E 18-135mm F3.5-5.6 OSS装着時
検出精度・速度が向上したリアルタイム瞳AF
BIONZ X(ビオンズ エックス)の高い画像処理能力とフルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出する精度と速さ、追随性が、α6300の瞳AFから大幅に向上。動きのあるポートレート撮影でも簡単・確実に、瞳にピントを合わせ続けることが可能になりました。安定した瞳へのAF追随で、テンポよく撮影できます。

状況が変化しても追いかけ続ける、リアルタイムトラッキング
従来のロックオンAFを一新し、 AIを活用した「リアルタイムトラッキング」機能を搭載。狙いたい被写体を指定し、シャッターボタンを半押しするだけで、カメラまかせで自動追随させることができます。新開発の物体認識アルゴリズムにより、色や模様、被写体距離といった空間情報をリアルタイムに高速処理。AF時の顔優先を「入」にしておけば、高い被写体認識精度で顔や瞳の情報を検出し続け、被写体の状況に合わせてフォーカス枠を変化させます。
![]()
画素加算のない全画素読み出しによる高解像4K動画記録(*1)
シネマカメラユーザーが扱い慣れているスーパー35mmフォーマットでの高解像な4K動画(*1)がα6400で記録可能。画素加算のない全画素読み出しにより、4K(QFHD:3840×2160)映像に必要な画素数の約2.4倍(6K相当)(*2)の豊富な情報量を凝縮して4K映像を出力。オーバーサンプリング効果により、圧倒的な解像力を誇る4K画質を実現します。
さらに、常用ISO感度が最高32000まで対応し、暗いシーンでの高感度撮影時にもノイズを抑えて高画質に撮影できます。また、180度チルト可動式液晶モニターを搭載しているので、自分撮り動画も4Kの高画質で楽しめます。
*1 XAVC S記録方式での動画撮影時は、Class 10以上のSDHC/SDXCカードが必要です。100Mbps記録時には、UHSスピードクラス3が必要です
*2 24p記録時。30p記録時は、約1.6倍です
高画質映像を実現するXAVC Sフォーマットを採用
4Kの記録フォーマットにはXAVC S(*)を採用。4K(30p/24p)記録時は最大100Mbps、フルHD(60p/30p/24p)記録時には最大50Mbpsの高ビットレートでの高画質記録が可能。高精細で圧縮ノイズの少ない美しい映像表現を実現します。また、フルHD 120fpsのハイフレームレート撮影時には、最大100Mbpsで記録が可能なため、後編集で高画質なスローモーション映像を楽しめます。
* XAVC S記録方式での動画撮影時は、Class 10以上のSDHC/SDXCメモリーカードが必要です。100Mbps記録時にはUHS-I(U3)のSDHC/SDXCメモリーカードが必要です
カメラまかせでスムーズにピント合わせができる動画中のファストハイブリッドAF
ファストハイブリッドAFの像面位相差システムを活用し、動画撮影に求められる安定したAFを実現。被写体の前を障害物が横切った場合にも、スムーズでふらつきのないピント合わせが可能です。ピントを気にせず撮影に集中できるので、ジンバル撮影やトークしながらの撮影に効果的です。さらに、新開発のタッチトラッキングは動画撮影にも対応。液晶モニター上でフォーカスしたい被写体をタッチすれば、色や輝度、距離、顔情報を分析しながら、精度高く被写体を追いかけ続けます。
AF駆動速度、AF被写体追従感度の調整が可能
動きの速い被写体を撮影するときはAF駆動速度を「高速」に設定し、素早くフォーカシング。動きのないシーンでは「低速」に設定してAF駆動を抑え、なめらかなピント送りで映像を印象的に撮影できます。また、被写体がフォーカスエリアから外れたときの追随度合いの選択が可能に。距離の異なる被写体につぎつぎにピントを合わせる場合は「敏感」を、被写体の前を障害物が横切るようなシーンでは「標準」を選べば、狙った被写体だけに安定してAFを追随させることができます。

時間経過による変化を記録できるタイムラプス動画
一定の間隔で連続撮影を行う「インターバル撮影」が、カメラ単体でできるようになりました。パソコン用ソフトウェア「Imaging Edge(イメージング エッジ)」と「PlayMemories Home(プレイメモリーズ ホーム)」を使用して、インターバル撮影した画像からタイムラプス動画が作成できます。高画素で撮影すれば4K動画制作も可能です。カメラで動画の仕上がりが確認できる、簡易再生機能も搭載しています。撮影間隔は1 - 60秒、撮影回数は1 - 9999回の設定が可能。インターバル撮影中のAE追従感度の設定もでき、露出の変化を低減できます。さらにサイレント撮影を併用すれば、メカシャッターの使用回数や振動を気にせず撮影できます。


●:対応
-:該当なし
| 一般仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | レンズ交換式デジタルカメラ | |
| レンズマウント | Eマウント | |
| 撮像部 | ||
| 撮像素子 | APS-Cサイズ (23.5 x 15.6 mm)、Exmor CMOSセンサー | |
| カメラ有効画素数 | 約2420万画素 | |
| 総画素数 | 約2500万画素 | |
| アスペクト比 | 3:2 | |
| カラーフィルター | RGB原色フィルター | |
| アンチダスト機能 | - | |
| 静止画記録 | ||
| 画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline)準拠、RAW (ソニーARW 2.3フォーマット) | |
| 記録画素数 [3:2] | Lサイズ: 6000 x 4000 (24 M)、Mサイズ: 4240 x 2832 (12 M)、Sサイズ: 3008 x 2000 (6.0 M) | |
| 記録画素数 [4:3] | Lサイズ: 5328 x 4000 (21 M)、Mサイズ: 3776 x 2832 (11 M)、Sサイズ: 2656 x 2000 (5.3 M) | |
| 記録画素数 [16:9] | Lサイズ: 6000 x 3376 (20 M)、Mサイズ: 4240 x 2400 (10 M)、Sサイズ: 3008 x 1688 (5.1 M) | |
| 記録画素数 [1:1] | Lサイズ: 4000 x 4000 (16 M)、Mサイズ: 2832 x 2832 (8.0 M)、Sサイズ: 2000 x 2000 (4.0 M) | |
| 記録画素数 [スイングパノラマ] | ワイド: 左右方向 12 416 x 1 856 (23 M)、上下方向 5 536 x 2 160 (12 M)、標準: 左右方向 8 192 x 1 856 (15 M)、上下方向 3 872 x 2 160 (8.4 M) | |
| 画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEG (エクストラファイン / ファイン / スタンダード) | |
| 14bit RAW 出力 | ● | |
| ピクチャーエフェクト | 13種類: トイカメラ (ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション (カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー (R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、水彩画調、イラスト調 | |
| クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビッド、ポートレート、風景、夕景、白黒、セピア | |
| クリエイティブルック | - | |
| ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP10 (ブラックレベル、ガンマ (Movie、Still、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
| ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー、オートHDR | |
| 色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格 (sYCC色域)、AdobeRGB規格 | |
| 動画記録方式 | ||
| ファイル記録方式 | XAVC S | |
| 圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 | |
| 音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch | |
| ピクチャーエフェクト | 7種類: トイカメラ (ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション (カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー (R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ | |
| クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビッド、ポートレート、風景、夕景、白黒、セピア | |
| クリエイティブルック | - | |
| ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP10 (ブラックレベル、ガンマ (Movie、Still、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
| 色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 xvYCC規格 (HDMIケーブル接続時 x.v.Color) | |
| 動画記録 撮影モード(XAVC S 4K) | ||
| 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (約) | 30p (60 Mbps / 100 Mbps) *1、24p (60 Mbps / 100 Mbps) *1 | |
| 動画記録 撮影モード (XAVC S HD) | ||
| 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (約) | 120p (60 Mbps / 100 Mbps) *1、60p (25 Mbps / 50 Mbps) *1、30p (16 Mbps / 50 Mbps) *1、24p (50 Mbps) *1 | |
| スロー & クイックモーション撮影 (S&Q) | ||
| 撮像フレームレート | 1fps、2fps、4fps、8fps、15fps、30fps、60fps、120fps | |
| 動画機能 | ||
| 音声レベル表示 | ● | |
| 録音レベル調整 | ● | |
| プロキシー記録 | ● (1280 x 720 (約9 Mbps)) | |
| タイムコード/ユーザービット | ● | |
| オートスローシャッター機能 | ● | |
| ガンマ表示アシスト | ● | |
| RAW出力 | - | |
| 記録部 | ||
| スマートフォン経由の位置情報取得 | ● | |
| 記録媒体 | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ (M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード | |
| スロット | メモリースティック デュオ・SDメモリーカード用マルチスロット | |
| 2メモリーカード間記録モード | - | |
| ファイルシステム | FAT12、16、32、exFAT対応 | |
| ノイズリダクション | 長秒時NR: 入/切、SS 1 秒からBULBに適用、高感度NR: 標準/弱/切 | |
| ホワイトバランス | ||
| ホワイトバランスモード | オート / 太陽光 / 日陰 / 曇天 / 電球 / 蛍光灯 / フラッシュ / 水中オート / 色温度設定 (2500 - 9900 K)・カラーフィルター / カスタム | |
| シャッターAWBロック | - | |
| フォーカス | ||
| 検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | |
| 検出素子 | Exmor CMOS センサー | |
| 測距点数 | 425点 (位相差検出方式) / 425点 (コントラスト検出方式) | |
| 検出輝度範囲 | EV-3 - 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
| AFモード | AF制御自動切り換え (AF-A) / シングル (AF-S) / コンティニュアス (AF-C) / ダイレクトマニュアルフォーカス (DMF) / マニュアルフォーカス (MF) | |
| フォーカスエリア | ワイド / ゾーン / 中央 / フレキシブルスポット / 拡張フレキシブルスポット / トラッキング | |
| 瞳AF / 被写体認識AF | [静止画] 人物 (左右瞳選択可) / 動物、[動画] 人物 (左右瞳選択可) / 動物 | |
| その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック、AFトランジション速度 (動画)、AF乗り移り感度 (動画) | |
| アイスタートAF | - | |
| AF補助光 | - | |
| AF微調整 | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可能 | |
| 露出制御 | ||
| 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
| 測光素子 | Exmor CMOS センサー | |
| 測光範囲 | EV-2 - 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
| 測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 | |
| 露出制御モード | AUTO (おまかせオート / プレミアムおまかせオート)、プログラムAE (P)、絞り優先AE (A)、シャッタースピード優先AE (S)、マニュアル (M)モード、動画 (おまかせオート、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可)、スロー&クイックモーション (プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可)、スイングパノラマ、シーンセレクション | |
| シーンセレクション機能 | ポートレート、スポーツ、マクロ、風景、夕景、夜景、手持ち夜景、夜景ポートレート、人物ブレ軽減 | |
| 露出補正 | ±5.0EV (1/3EV、1/2EV ステップ選択可能) | |
| 露出ブラケット | 1枚撮影 / 連続撮影、3枚/5枚 (定常光、フラッシュ光) | |
| AEロック | ● | |
| ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時: ISO100-32000 (拡張: 下限ISO50、上限ISO51200)、AUTO (ISO100-6400、上限/下限設定可能)、動画撮影時: ISO100-32000相当、AUTO (ISO100-6400相当、上限/下限設定可能) | |
| フリッカーレス撮影 | - | |
| ファインダー | ||
| 形式 | - | |
| 液晶モニター | ||
| 形式 | 7.5 cm (3.0型) TFT駆動 | |
| タッチパネル | ● (タッチフォーカス / タッチトラッキング / タッチシャッター) | |
| ドット数 | 921 600ドット | |
| 明るさ調節機能 | マニュアル (5段階)、屋外晴天モード | |
| 表示機能 | 撮影ヒストグラム表示、設定値のリアルタイム反映、デジタル水準器、グリッドライン、ピント拡大、ピーキング、ゼブラ、動画マーカー、記録中の強調表示 | |
| 角度調整機能 | オープン角: 約176 °、チルト角: 約270 ° | |
| ピント確認機能 | ● ピント拡大 (5.9x, 11.7x) | |
| 顔検出 | ||
| モード | AF時の顔/瞳優先、マルチ測光時の顔優先、登録顔優先 | |
| オートフレーミング | ||
| 静止画時 | - | |
| その他の機能 | ||
| インターバル撮影 | ● | |
| スマイルシャッター | - | |
| 自分撮りセルフタイマー | ● | |
| ISO AUTO低速限界 | - | |
| ブライトモニタリング | ● | |
| 著作権情報 | - | |
| ファイル名設定 | - | |
| 設定の保存/読込 | ● | |
| PlayMemories Camera Apps | - | |
| 撮影アドバイス | - | |
| カメラ内ガイド | ● | |
| ビデオライトモード | - | |
| ズームリング操作方向 | - | |
| 全画素超解像ズーム | ||
| 静止画時 | ● (約2倍) | |
| 動画時 | ● (約1.5倍 (4K)、約2倍 (HD)) | |
| デジタルズーム | ||
| スマート ズーム(静止画時) | Mサイズ約1.4倍 、Sサイズ約2倍 | |
| デジタル ズーム(静止画時) | Lサイズ約4倍、Mサイズ約5.7倍、Sサイズ約8倍 | |
| デジタル ズーム(動画) | 約4倍 | |
| シャッター | ||
| 形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
| シャッター方式 | メカシャッター / 電子シャッター | |
| シャッター速度範囲 | 静止画撮影時: 1/4000-30 秒、バルブ、動画撮影時: 1/4000-1/4 (1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで | |
| フラッシュ同調速度 *2 | 1/160 秒 | |
| 電子先幕シャッター | ● (入/切) | |
| サイレント撮影 | ● (入/切) | |
| 手ブレ補正機能 | ||
| 方式 | [静止画] 交換レンズ側対応 、[動画] 交換レンズ側対応 (スタンダード時) / 電子式 (アクティブ時) | |
| 補正効果 | - | |
| モード | [静止画] 入 / 切、[動画] アクティブ / スタンダード / 切 | |
| フラッシュ | ||
| 方式 | - | |
| ガイドナンバー(GN) | - | |
| 照射角 | - | |
| 制御方式 | P-TTL調光 | |
| フラッシュ調光補正 | ±3.0EV (1/3、1/2EVステップ切換可能) | |
| フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、後幕シンクロ、ハイスピードシンクロ *3、ワイヤレス *3 | |
| 充電時間 | - | |
| 外部フラッシュ | αシステムフラッシュ (マルチインターフェースシュー対応、オートロックアクセサリーシュー用のフラッシュに対応) | |
| ポップアップ | - | |
| FEレベルロック | ● | |
| ワイヤレス制御 | ● (光通信式: 強制発光、スローシンクロ、ハイスピードシンクロ可/電波式: 強制発光、後幕シンクロ、スローシンクロ、ハイスピードシンクロ可) | |
| ドライブ | ||
| ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影 (Hi+/Hi/Mid/Lo切り替え可)、セルフタイマー、セルフタイマー (連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット | |
| セルフタイマー | 10 秒 / 5 秒 / 2 秒 / 連続セルフタイマー / ブラケットセルフタイマー | |
| ピクセルシフトマルチ撮影 | - | |
| 連続撮影速度 *4 | Hi+時: 最高約11コマ/秒、Hi時: 最高約8コマ/秒、Mid時: 最高約6コマ/秒 、Lo時: 最高約3コマ/秒 | |
| 連続撮影可能枚数 *4 | JPEG Lサイズ エクストラファイン: 99枚、JPEG Lサイズ ファイン: 116枚、JPEG Lサイズ スタンダード: 137枚、RAW: 46枚、RAW+JPEG: 45枚 | |
| 再生機能 | ||
| 再生機能 | 1枚再生 (撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示 (輝度/RGB)および白とび黒つぶれ警告)、インデックス表示、拡大表示 (最大: Lサイズ 18.8倍、Mサイズ 13.3倍、Sサイズ 9.4倍、パノラマ標準 25.6倍、(パノラマワイド 38.8倍))、オートレビュー、記録画像回転表示、スライドショー機能、パノラマスクロール再生、再生フォルダ選択可 (日付、静止画、XAVC S HD、XAVC S 4K)、プロテクト、レーティング、グループ表示 | |
| 動画からの静止画作成 | ● | |
| インターフェース | ||
| PCインターフェース(接続の種類) | マスストレージ / MTP | |
| マルチ/マイクロUSB端子 *5 | - | |
| USB Type-C®端子 | ● (SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2)に準拠) | |
| NFC対応 | - | |
| シンクロターミナル | - | |
| ワイヤレスLAN対応(内蔵) | ● (Wi-Fiに準拠、IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz帯)) *6 | |
| Bluetooth | ● (Bluetooth 標準規格Ver. 4.1 (2.4 GHz帯)) | |
| HDMI端子 | HDMIマイクロ端子 (タイプD)、3840 x 2160 (30p / 24p) / 1920 x 1080 (60p / 24p) / 1920 x 1080 (60i)、YCbCr 4:2:2 8bit / RGB 8bit *1、4K動画/静止画出力 | |
| マルチインターフェースシュー *7 | ● (デジタルオーディオインターフェース対応) | |
| マイク端子 | ● (3.5 mmステレオミニジャック) | |
| リモートコントロール(ワイヤレス) | ● (Bluetoothリモコン) | |
| ヘッドホン端子 | ● (3.5 mmステレオミニジャック) | |
| 縦位置グリップ接続端子 | - | |
| LAN端子 | - | |
| 機能 | スマートフォン転送、スマートフォンからのリモコン操作、専用ソフトによるPCリモート、ブラビアリンク (HDMI機器制御)、「ブラビア プレミアムフォト」対応 | |
| 音声 | ||
| マイク | ステレオマイク内蔵 | |
| スピーカー | モノラルスピーカー内蔵 | |
| プリント機能 | ||
| 対応規格 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF設定 | |
| カスタマイズ機能 | ||
| カスタムキー設定 | ● | |
| マイメニュー | ● | |
| マイダイヤル設定 | - | |
| カスタム撮影設定登録 | - | |
| 撮影設定登録 | ● (本体: 1モード、メモリーカード: 4モード) | |
| レンズ補正 | ||
| レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差 | |
| 電源 | ||
| 使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | |
| 静止画撮影可能枚数/時間 *8 | 液晶モニター使用時: 約440枚 (CIPA規格準拠) | |
| 実動画撮影時 *9 | 液晶モニター使用時: 約80 分 (CIPA規格準拠) | |
| 連続動画撮影時 | 液晶モニター使用時: 約125 分 (CIPA規格準拠) | |
| 本体内充電 | ● | |
| USB給電 | ● | |
| 外部電源(ACアダプター) | ACアダプター AC-PW20 (別売) | |
| 消費電力 | ||
| ビューファインダー使用時 | - | |
| 液晶モニター使用時 | 静止画撮影時: 約2.0 W (E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSSレンズ装着)、動画撮影時: 約3.5 W (E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSSレンズ装着) | |
| 質量 | ||
| 質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む) | 約343 g | |
| 質量(g)(本体のみ) | 約299 g | |
| 外形・寸法 | ||
| 外形寸法 | 約115.2 x 64.2 x 44.8 mm (グリップからモニターまで) | |
| 使用温度範囲 | ||
| 使用温度範囲 | 0 - 40 ℃ | |
*1 120p: 119.88fps, 60p: 59.94fps, 30p: 29.97fps, 24p: 23.98fps
*2 ソニー製フラッシュ装着時
*3 対応フラッシュ装着時
*4 撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。
*5 この端子にはマイクロUSB規格に対応した機器をつなぐことができます
*6 (接続方式/アクセス方式) WPS, マニュアル/インフラストラクチャーモード。スマートフォンと接続する場合は、本機が親機として動作するためワイヤレスアクセスポイントは必要ありません。(セキュリティー:WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)
*7 アクセサリーシュー対応のソニー製アクセサリーも使用できます。
*8 液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
*9 撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安。