同梱品
ACアダプター x1
取り替えプラグ x3
microSDスロットカバー x1
BrightSign BS/XT245 BrightSign XT245
ポイント還元(1%)
BrightSign BS/XT245 BrightSign XT245
ポイント還元(1%)
・8K解像度をサポートするプロフェッショナルモデル
・HDMI入力対応
・強力なHTML5レンダリング機能・PoE+機能を搭載
・スマートなファンレス筐体
・BSN.Cloud対応
卓越したパワーとパフォーマンス、柔軟性を網羅したプロフェッショナルモデルです。すべてのラインナップが8K解像度のビデオ再生をサポートし、洗練されたHTMLモーショングラフィックを優れたパフォーマンスで実行できます。
また、豊富なHDMIおよび接続サポートを装備。HDMI入力対応により、外部のHDMI映像ソースをデジタルサイネージで再生できます。デュアルHDMI出力機能も搭載し、1台のプレーヤーから2面のディスプレイに出力してマルチディスプレイを実現できます。
8K解像度対応

全モデルが8K60p動画の再生に対応。美しい映像表示を実現します。
デュアル出力

XT2145(W)はHDMI×2系統に出力可能です。
HDMI入力

XT2145(W)、XT1145(W)は外部からのHDMI入力映像を表示可能です。
※HDCPで保護されたコンテンツの入力には対応していません。
豊富なインタラクティブ機能

RS-232C、USB、GPIO、UDP、Beaconで外部機器接続し双方向のコントロールが可能です。オプションのセンサーを併用することで、プログラム開発なしにインタラクティブサイネージを簡単に実現することもできます。
※Beacon接続は今後対応予定です。対応が決まり次第、弊社Webサイト等でご案内いたします。
PoE+

XT5シリーズはパワーオーバーイーサネット (PoE+)対応。電源コードを使用しなくとも電源供給が可能です。
ネットワーク配信に対応

ネットワーク経由で離れた場所からコンテンツやスケジュールを更新できます。
ベーシックインタラクティブ対応モデル
・WiFiモジュール内蔵
・HDMI x1出力(HDMI2.1a)
・8K解像度対応
・同期再生、ネットワーク配信
・PoE+に対応
・GPIO、UDPデバイスとの接続に対応

フロントパネル
・WiFiアンテナ端子#1
・オーディオ端子(デジタル、アナログ共通)
・IR端子
・GPIO端子
・ステータスLED
・WiFiアンテナ端子#2

バックパネル
・電源入力コネクタ
・SVCボタン
・Resetボタン
・HDMI端子(HDMI OUTx1)
・Micro SDスロット
・イーサーネット端子(PoE対応)
アンダーパネル
・WiFiモジュールコネクタ
・SSD用M.2コネクタ
| 対応ビデオフォーマット | 下記の別表をご確認ください | ||
|---|---|---|---|
| 対応画像フォーマット | BMP, JPEG, PNG | ||
| 対応オーディオフォーマット | AAC、Opus、MP2、MP3、Vorbis、FLAC、WAV、AC3, EAC3, DTS(パススルーで出力) | ||
| IP Streamingデコード | HLS、UDP/RTP/RTSP | ||
| その他のメディアフォーマット | HTML | ||
| ネットワーク配信対応 | 有線LAN | ||
| 出力解像度 | 別表をご確認ください | ||
| 動作環境温度 | 0°C ~ 50°C | ||
| 電源 | 12V/3.0A | ||
| サイズ | 幅238.6mm x 奥行185.9mm x 高さ19.2mm | ||
| 重量 | 680g | ||
| パッケージサイズ | 幅290.0mm × 奥行225.0mm × 高さ80.0mm | ||
| パッケージ重量 | 1290g | ||
※1 HDCPで保護されたコンテンツの入力には対応していません。
■対応ビデオフォーマット
| 8K解像度 | |
|---|---|
| ビデオコーデック | H.265/HEVC, VP9 |
| コンテナフォーマット | MP4, MOV, MKV, WEBM, TS, PS, HEVC, VP9 |
| 解像度 | 最大解像度7680x4320x60p |
| 色空間 | RGB及びYUV 4:2:0 |
| 色深度 | 8及び10ビット |
| プロファイル | Main及びMain10 |
| レベル | 6.1及びそれ以下 |
| ビットレート | 350Mbps以下(ソフトウェアによる2-PASS エンコードを推奨) |
| 4K解像度以下 | |
| ビデオコーデック(4K) | H.265/HEVC, H.264/AVC, VP9 |
| ビデオコーデック(HD) | H.265/HEVC, H.264/AVC, VP9, MPEG 4 part 2, MPEG1 video, MPEG2 video |
| コンテナフォーマット | MP4, MOV, MKV, WEBM, TS, MPG, MPEG, PS, M2P, MPV, AVI, HEVC, H264, AV1, VP9及びMJPG |
| 解像度 | 3840x2160x60pまで ※解像度1920×1080以上の映像は、HEVC(H.265)、AVC(H.264)、VP9のいずれかのフォーマットである必要があります。 ※AVC/H.264は3840×2160で30pに制限されます。 |
| HDR | HDR10(シングルビデオゾーンのみ 静止画は非対応) |
| 色空間 | RGB及びYUV 4:2:0 |
| 色深度 | 8及び10ビット |
| プロファイル | Main及びMain10 |
| レベル | 5.1及びそれ以下 |
| ビットレート | 70~80Mbpsの固定ビットレート(CBR)をサポートします |
■サポートする出力解像度
| 解像度 | XC4055 | XC2055 | XT245, XT1145, XT2145 | XD235, XD1035 | HD225, HD1025 | LS445 | LS425 |
| 7680x4320x60p | O | O | O | × | × | × | × |
| 7680x4320x59.94p | O | O | O | × | × | × | × |
| 7680x4320x50p | O | O | O | × | × | × | × |
| 7680x4320x30p | O | O | O | × | × | × | × |
| 7680x4320x29.97p | O | O | O | × | × | × | × |
| 7680x4320x25p | O | O | O | × | × | × | × |
| 7680x4320x24p | O | O | O | × | × | × | × |
| 7680x4320x23.97p | O | O | O | × | × | × | × |
| 4096x2160x60p | O | O | O | O | O | O | × |
| 4096x2160x59.94p | O | O | O | O | O | O | × |
| 4096x2160x50p | O | O | O | O | O | O | × |
| 4096x2160x30p | O | O | O | O | O | O | × |
| 4096x2160x29.97p | O | O | O | O | O | O | × |
| 4096x2160x25p | O | O | O | O | O | O | × |
| 4096x2160x24p | O | O | O | O | O | O | × |
| 4096x2160x23.976p | O | O | O | O | O | O | × |
| 3840x600x60p | O | O | O | O | O | O | × |
| 3840x2160x60p | O | O | O | O | O | O | × |
| 3840x2160x59.94p | O | O | O | O | O | O | × |
| 3840x2160x50p | O | O | O | O | O | O | × |
| 3840x2160x30p | O | O | O | O | O | O | × |
| 3840x2160x29.97p | O | O | O | O | O | O | × |
| 3840x2160x25p | O | O | O | O | O | O | × |
| 3840x2160x23.976p | O | O | O | O | O | O | × |
| 3840x1200x60p | O | O | O | O | O | O | × |
| 3840x1200x30p | O | O | O | O | O | O | × |
| 3840x1080x60p | O | O | O | O | O | O | × |
| 3840x1080x50p | O | O | O | O | O | O | × |
| 3840x1080x30p | O | O | O | O | O | O | × |
| 3840x1080x25p | O | O | O | O | O | O | × |
| 3440x1440x60p | O | O | O | O | O | O | × |
| 3440x1440x50p | O | O | O | O | O | O | × |
| 3440x1440x30p | O | O | O | O | O | O | × |
| 3072x2048x30p | O | O | O | O | O | O | × |
| 2880x720x60p | O | O | O | O | O | O | × |
| 2560x960x60p | O | O | O | O | O | O | × |
| 2560x800x60p | O | O | O | O | O | O | × |
| 2560x1600x60p | O | O | O | O | O | O | × |
| 2560x1440x60p | O | O | O | O | O | O | × |
| 2560x1440x30p | O | O | O | O | O | O | × |
| 2560x1080x60p | O | O | O | O | O | O | × |
| 2048x1152x60p | O | O | O | O | O | O | × |
| 2048x1152x50p | O | O | O | O | O | O | × |
| 1920x540x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1920x1920x60p | O | O | O | O | O | O | × |
| 1920x1200x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1920x1200x50p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1920x1080x60i | × | × | × | × | × | × | × |
| 1920x1080x59.94p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1920x1080x59.94i | × | × | × | × | × | × | × |
| 1920x1080x50p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1920x1080x50i | × | × | × | × | × | × | × |
| 1920x1080x30p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1920x1080x29.97p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1920x1080x25p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1920x1080x24p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1920x1080x23.976p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1728x1296x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1680x1050x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1600x900x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1536x2048x30p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1440x900x75p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1440x900x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1440x1080x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1400x1050x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1366x768x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1360x768x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1280x960x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1280x800x75p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1280x800x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1280x768x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1280x720x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1280x720x59.94p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1280x720x50p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1280x720x25p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1280x720x24p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1280x720x23.976p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1280x1024x75p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1280x1024x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1200x1920x60p | × | O | O | O | O | O | O |
| 1024x768x75p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1024x768x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 3840x2160x24p | O | O | O | O | O | O | × |
| 1920x1080x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1600x1200x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 1400x1050x75p | O | O | O | O | O | O | O |
| 960x960x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 848x480x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 800x600x75p | O | O | O | O | O | O | O |
| 800x600x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 800x600x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 800x1280x60p | × | O | O | O | O | O | O |
| 720x576x50p | O | O | O | O | O | O | O |
| 720x576x50i | × | × | × | × | × | × | × |
| 720x480x60p | O | O | O | O | O | O | O |
| 720x480x60i | × | × | × | × | × | × | × |
| 720x480x59.94p | O | O | O | O | O | O | O |
| 640x480x60p | O | O | O | O | O | O | O |
※対応解像度は変更される場合がございます。