
Panasonic AG-CX20 4Kカメラレコーダー
ポイント還元(1%)
【本製品は延長保証サービスPROCARE加入対象品です!】
保証期間を最大5年まで延長できます。物損故障対応のプラスプランなら自然故障だけでなく落下・水濡れ・火災等の突発的なアクシデントによる故障も保証されます。(詳細はこちら)
Panasonic AG-CX20 4Kカメラレコーダー
ポイント還元(1%)
【本製品は延長保証サービスPROCARE加入対象品です!】
保証期間を最大5年まで延長できます。物損故障対応のプラスプランなら自然故障だけでなく落下・水濡れ・火災等の突発的なアクシデントによる故障も保証されます。(詳細はこちら)
■1/2.5型高感度MOSセンサー
高速読み出しで4K 60fpsの撮影が可能。ローリングシャッター歪みを低減。
■広角25mm、光学24倍ズームレンズ
25mm広角から600mm望遠まで対応。4Kで最大32倍、フルHDで最大48倍の超解像iズーム搭載。
■4KハイプレシジョンAF
高速・高精度AFを実現し、動きのある被写体にもスムーズに対応。
■顔検出/追尾 AE&AF
顔や指定した色を追尾し、自動フォーカス・露出を調整。
■5軸ハイブリッド手ブレ補正
光学式と電子式補正で高倍率や暗所でも安定した映像撮影が可能。
■NDフィルター
内蔵NDフィルターで適切な露出を実現。浅い被写界深度も確保可能。
■ヴィーナスエンジン
新画像処理エンジンが4K/60p撮影に対応し、美しい映像を高速処理。
■HEVC 4:2:0 10ビット記録
高効率コーデックで高ビットレートの記録が可能。
■多彩なフォーマットをサポート
MOVやMP4など多くのフォーマットに対応。
録画モード | 記録サイズ | カラー サンプリング |
Bit深度 | ビットレート | フレーム レート |
サウンド | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOV | UHD | 422 LongGOP 150M | 3840 x 2160 | 4:2:2 | 10 bit | 150M (VBR) | 29.97p/ 25p/ 23.98p | 24bit LPCM |
HEVC LongGOP 200M | 3840 x 2160 | 4:2:0 | 10 bit | 200M (VBR) | 59.94p/ 50p | 24bit LPCM | ||
HEVC LongGOP 150M | 3840 x 2160 | 4:2:0 | 10 bit | 150M (VBR) | 29.97p/ 25p/ 23.98p | 24bit LPCM | ||
HEVC LongGOP 100M | 3840 x 2160 | 4:2:0 | 10 bit | 100M (VBR) | 59.94p/ 50p | 24bit LPCM | ||
420 LongGOP 150M | 3840 x 2160 | 4:2:0 | 8 bit | 150M (VBR) | 59.94p/ 50p | 24bit LPCM | ||
420 LongGOP 100M | 3840 x 2160 | 4:2:0 | 8 bit | 100M (VBR) | 29.97p/ 25p/ 23.98p | 24bit LPCM | ||
FHD | 422 ALL-I 200M | 1920 x 1080 | 4:2:2 | 10 bit | 200M (VBR) | 59.94p/ 50p | 24bit LPCM | |
422 ALL-I 100M | 1920 x 1080 | 4:2:2 | 10 bit | 100M (VBR) | 29.97p/ 25p/ 23.98p/ 59.94i/ 50i | 24bit LPCM | ||
422 LongGOP 100M | 1920 x 1080 | 4:2:2 | 10 bit | 100M (VBR) | 59.94p/ 50p | 24bit LPCM | ||
422 LongGOP 50M | 1920 x 1080 | 4:2:2 | 10 bit | 50M (VBR) | 29.97/ 25p/ 23.98p/ 59.94i/ 50i | 24bit LPCM | ||
MP4 | UHD | HEVC LongGOP 100M | 3840 x 2160 | 4:2:0 | 10 bit | 100M (VBR) | 59.94p/ 50p | 16bit AAC |
HEVC LongGOP 72M | 3840 x 2160 | 4:2:0 | 10 bit | 72M (VBR) | 29.97p/ 25p/ 23.98p | 16bit AAC | ||
420 LongGOP 72M | 3840 x 2160 | 4:2:0 | 8 bit | 72M (VBR) | 29.97p/ 25p/ 23.98p | 16bit AAC | ||
FHD | 420 LongGOP 50M | 1920 x 1080 | 4:2:0 | 8 bit | 50M (VBR) | 59.94p/ 50p/ 23.98p | 16bit AAC | |
AVCHD | FHD | PS | 1920 x 1080 | 4:2:0 | 8 bit | 25M (VBR) | 59.94p/ 50p | Dolby Audio |
PH | 1920 x 1080 | 4:2:0 | 8 bit | 21M (VBR) | 23.98p/ 59.94i/ 50i | Dolby Audio | ||
HA | 1920 x 1080 | 4:2:0 | 8 bit | 17M (VBR) | 59.94i/ 50i | Dolby Audio | ||
HD | PM | 1280 x 720 | 4:2:0 | 8 bit | 8M (VBR) | 59.94p/ 50p | Dolby Audio | |
P2 (MXF) | FHD | AVC-Intra100 | 1920 x 1080 | 4:2:2 | 10 bit | 100 Mbps | 59.94i, 50i | 24 bit /16 bit LPCM |
AVC-LongG50 | 1920 x 1080 | 4:2:2 | 10 bit | 50 Mbps | 59.94i, 50i | 24 bit LPCM | ||
AVC-LongG25 | 1920 x 1080 | 4:2:2 | 10 bit | 25 Mbps (59.94i)※ (VBR) |
59.94p, 50p, 59.94i, 50i | |||
AVC-LongG12 | 1920 x 1080 | 4:2:0 | 8 bit | 12 Mbps (59.94i)※ (VBR) |
59.94p, 50p, 59.94i, 50i | 16 bit LPCM | ||
HD | AVC-Intra100 | 1280 x 720 | 4:2:2 | 10 bit | 100 Mbps | 59.94p, 50p | 24 bit /16 bit LPCM | |
AVC-Intra50 | 1440 x 1080 | 4:2:0 | 10 bit | 50 Mbps | 59.94i, 50i | |||
960 x 720 | 4:2:0 | 10 bit | 50 Mbps | 59.94p, 50p | ||||
AVC-LongG50 | 1280 x 720 | 4:2:2 | 10 bit | 50 Mbps | 59.94p, 50p | 24 bit LPCM | ||
AVC-LongG25 | 1280 x 720 | 4:2:2 | 10 bit | 25 Mbps (VBR) | 59.94p, 50p | |||
AVC-LongG12 | 1280 x 720 | 4:2:0 | 8 bit | 12 Mbps (VBR) | 59.94p, 50p | 16 bit LPCM |
※ 59.94pまたは50pで記録する場合、ビットレートは2倍になります。
■プロキシー記録をサポート
AVC-Proxy G6個^デックのプロキシー記録に対応しています。
ファイル フォーマット |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Line | Frequency | Video codec | Line & frequency | Video sample | Video codec | Audio | |
P2 | 1920 x 1080 | 59.94/50.00p | AVC-LongG25(1b) | 1920 x 1080 59.94/50p | 4:2:0 8bit | AVC-G6 12Mbps | AAC 2ch 48kHz 16bit |
59.94/50.00i | AVC-Intra100(atom) | 1920 x 1080 59.94/50i | 4:2:0 8bit | AVC-G6 6Mbps | AAC 2ch 48kHz 16bit | ||
AVC-Intra50(atom) | |||||||
AVC-LongG50(1b) | |||||||
AVC-LongG25(1b) | |||||||
1280 x 720 | 59.94/50.00p | AVC-Intra100(atom) | 1280 x 720 59.94/50p | 4:2:0 8bit | AVC-G6 6Mbps | AAC 2ch 48kHz 16bit | |
AVC-Intra50(atom) | |||||||
AVC-LongG50(1b) | |||||||
AVC-LongG25(1b) |
※ファイル形式がMOV、MP4、AVCHD、AVC-LongG12の場合は、プロキシー記録はできません。
■4:2:2 10ビット内部記録/HDMI出力
高画質記録に対応し、外部レコーダーへのHDMI出力も可能。
■スーパースロー撮影
フルHDで120fpsのスローモーション撮影に対応。
■IR(赤外線)撮影
IRライトを活用し、暗所撮影が可能。
■16軸独立色補正機能
色を16軸で調整可能。クリエイティブな映像演出に対応。
■スキンディテール
肌の色を自然に美しく表現。
■8モードガンマ
シネライクやフィルムライクなど、多様な表現が可能。
■ダブルSDカードスロット
リレー撮影やバックアップ撮影に対応。
■その他の撮影アシスト機能
プリRECやインターバル録画など多機能を搭載。
■内蔵LEDライト
調光可能なLEDライトを内蔵。
■24ビットリニアPCMオーディオ録音
プロ仕様のマイク対応で高品質な音声録音が可能。
■着脱可能なハンドルユニット
RECボタンやズームレバー、XLRオーディオ入力を装備。
■USB PD対応
市販のACアダプターやモバイルバッテリーで給電可能。
■内蔵Wi-Fi
アプリでリモート操作可能。タブレットやスマートフォンに対応。
■フルHDライブストリーミング
RTMP/RTMPS対応で配信中にSDカード録画も可能。
■イーサネット接続対応
LANケーブルで安定したライブ配信を実現。
■記録時間
MOV/MP4 SDXCメモリーカード64 GB使用 |
200 Mbps | 約40分 | |
---|---|---|---|
150 Mbps | 約55分 | ||
100 Mbps | 約1時間20分 | ||
72 Mbps | 約1時間50分 | ||
50 Mbps | 約2時間40分 | ||
AVCHD SDXCメモリーカード64 GB使用 |
PS | 約5時間20分 | |
PH | 約6時間 | ||
HA | 約8時間30分 | ||
PM | 約17時間10分 | ||
P2 microP2カード64 GB使用 |
AVC-I100 | 1080-59.94i、1080-50.00i、 720-59.94p、720-50.00p |
約1時間4分 |
AVC-G25 | 1080-59.94p、1080-50.00p | 約2時間8分 | |
AVC-I50 | 1080-59.94i、1080-50.00i、 720-59.94p、720-50.00p |
||
AVC-G50 | 1080-59.94i、1080-50.00i、 720-59.94p、720-50.00p |
||
AVC-G12 | 1080-59.94p、1080-50.00p | 約4時間 | |
AVC-G25 | 1080-59.94i、1080-50.00i、 720-59.94p、720-50.00p |
約4時間16分 | |
AVC-G12 | 1080-59.94i、1080-50.00i、 720-59.94p、720-50.00p |
約8時間 |
ワークフロー
SRT※/RTSP/RTP/RTMP/RTMPSライブストリーミングシステム
※ ファームウェアのバージョンアップで将来対応予定。
NDI HX2マルチカメラライブプロダクションシステム
■総合
電源 | DC 7.28 V(バッテリー使用時) DC 9.0 V(ACアダプター使用時) |
DC 9.0 V(ACアダプター使用時) | 8.4 W(記録時) 14.1 W(充電時) |
動作周囲温度 | 0℃~ 40℃℃ |
動作周囲湿度 | 10% ~ 80%(結露なし) |
質量 | 本体: 約0.85 kg(本体のみ。ハンドルユニット、レンズフード、バッテリーおよびアイカップを除く) 撮影時: 約1.5 kg(ハンドルユニット、レンズフード、バッテリー、アイカップを含む) |
外形寸法 | 129 mm(幅) × 159 mm(高さ) × 267 mm(奥行) (ハンドルユニット、レンズフード、アイカップを含む。マイクホルダー、突起部を除く) |
■カメラ部
撮像素子 | 1/2.5型 MOS × 1 |
画素数 | 有効画素数: 約829万画素 |
レンズ | 光学式手ぶれ補正レンズ、電動24倍ズーム F値: F1.8 - F4.0 焦点距離: f=4.12 mm - 98.9 mm 35 mm換算: 25.0 mm - 600 mm |
フィルター径 | 62 mm |
最短撮影距離(M.O.D) | 前球より約10 cm(ワイド端)、前球より約1.2 m(テレ端) |
光学フィルター | NDフィルター:Clear、1/4、1/16、1/64 IRフィルター:ON/OFF切替 |
ゲイン切替 | 0 dB~30 dB (USERボタン スーパーゲイン割り当て時、スーパーゲイン/スーパーゲイン+ 設定可能) |
色温度切替 | ATW、ATW LOCK、Ach、Bch、プリセット3200 K、プリセット 5600 K、VAR(2000 K ~15000 K) |
シャッター速度 | ・59.94i/59.94pモード システム周波数=59.94 Hz 1/60秒、1/100秒、1/120秒、1/180秒、1/250秒、1/350秒、1/500秒、1/750秒、1/1000秒、1/1500秒、1/2000秒、1/3000秒、1/4000秒、1/8000秒 ・50i/50pモード システム周波数=50.00 Hz 1/50秒、1/60秒、1/100秒、1/125秒、1/180秒、1/250秒、1/350秒、1/500秒、1/750秒、1/1000秒、1/1500秒、1/2000秒、1/3000秒、1/4000秒、1/8000秒 ・29.97pモード システム周波数=59.94 Hz 1/30秒、1/50秒、1/60秒、1/100秒、1/120秒、1/180秒、1/250秒、1/350秒,1/500秒、1/750秒、1/1000秒、1/1500秒、1/2000秒、1/3000秒、1/4000秒、1/8000秒 ・25pモード システム周波数=50.00 Hz 1/25秒、1/50秒、1/60秒、1/100秒、1/125秒、1/180秒、1/250秒、1/350秒、1/500秒、1/750秒、1/1000秒、1/1500秒、1/2000秒、1/3000秒、1/4000秒、1/8000秒 ・23.98pモード システム周波数=59.94 Hz 1/24秒、1/48秒、1/50秒、1/60秒、1/100秒、1/120秒、1/180秒、1/250秒、1/350秒、1/500秒、1/750秒、1/1000秒、1/1500秒、1/2000秒、1/3000秒、1/4000秒、1/8000秒 |
シャッター速度(スロー) | ・59.94i/59.94pモード システム周波数=59.94 Hz 1/8秒、1/15秒、1/30秒 ・50i/50pモード システム周波数=50.00 Hz 1/6秒、1/12秒、1/25秒 ・29.97pモード システム周波数=59.94 Hz 1/8秒、1/30秒 ・25pモード システム周波数=50.00 Hz 1/6秒、1/12秒 ・23.98pモード システム周波数=59.94 Hz 1/6秒、1/12秒 |
スーパースロー記録 | システム周波数= 59.94 Hz:1920 × 1080(FHD): 撮影フレームレート 120 fps システム周波数= 50.00 Hz:1920 × 1080(FHD): 撮影フレームレート 100 fps |
感度 | HIGH SENSモード F12(2000 lx、3200 K、89.9%反射、2160/59.94p、1080/59.94i) F13(2000 lx、3200 K、89.9% 反射、2160/50p、1080/50i) |
最低被写体照度 | 1.5 lx(F1.8、[スーパーゲイン+]が有効、シャッタースピード1/30秒のとき) |
水平解像度 | 2000TV本以上(UHD: 画面中心にて) 1000TV本以上(FHD: 画面中心にて) |
iズーム | ×48(FHD)、×32(UHD) |
デジタルズーム | ×2/×5/×10 |
内臓LEDライト | (ハンドルユニット使用時) 照度: 約70 lx(1.0 m) 照射角: 約30° 色温度: 約4600 K |
レンズフード | レンズカバー付きフード |
■メモリーカードレコーダー部
記録メディア | SDHCメモリーカード(4 GB ~ 32 GB) SDXCメモリーカード(32 GB超 ~ 512GB) microP2カード(Aシリーズ、Bシリーズ)※既に販売終了済み |
記録スロット | 2スロット |
記録画素数 | 3840 x 2160(UHD)、1920 x 1080(FHD)、1280 x 720(HD) (AVC-Intra50: 1440 x 1080、 960 x 720) |
記録ファイル形式 | P2、MOV、MP4、AVCHD |
記録ビデオ信号 | 3840 × 2160/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p 1920 × 1080/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p、59.94i、50i 1280 × 720/59.94p、50p |
2スロット機能 | リレー記録、サイマル記録、バックグラウンド記録 |
静止画記録 | 記録方式: JPEG(DCF/Exif2.2) |
■デジタルビデオ
量子化ビット数 | ・P2 4:2:2 10bit(AVC-I100、AVC-G50、AVC-G25) 4:2:0 10 bit(AVC-I50) 4:2:0 8bit(AVC-G12、AVC-G6(プロキシ)) MOV:4:2:0 10bit(HEVC)、4:2:0 8bit MP4:4:2:2 10bit、4:2:0 10bit(HEVC)、4:2:0 8bit AVCHD:4:2:0 8 bit |
ビデオ圧縮方式 | ・P2: AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50 MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile ・P2: AVC-Intra422/AVC‑LongG50/AVC‑LongG25/ AVC‑LongG12 MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile ・MOV H.264/MPEG-4 AVC High Profile H.265/MPEG-H HEVC Main 10 Profile |
■デジタルオーディオ
音声記録方式 | P2:48 kHz/24 bit, 2ch, Linear PCM(AVC-I100, AVC-I50, AVC-G50, AVC-G25)[2] 48 kHz/16 bit, 2ch, Linear PCM(AVC-I100, AVC-I50, AVC-G12, AVC-G6(プロキシ))[2] MOV:48 kHz/24 bit、2 ch、Linear PCM MP4:48 kHz/16 bit、2 ch、AAC AVCHD:48 kHz/16 bit、2 ch、Dolby Audio |
ヘッドルーム | 12 dB/18 dB/20 dB(メニューにて切替) |
■ストリーミング
ビデオ圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile H.264/MPEG-4 AVC High Profile |
映像解像度 | 1920 × 1080(FHD)、1280 × 720(HD)、640 × 360、320 × 180 |
配信方式 | Unicast、Multicast |
フレームレート | システム周波数= 59.94 Hz: 60 fps、30 fps、24 fps システム周波数= 50.00 Hz: 50 fps、25 fps |
ビットレート | 24 Mbps、20 Mbps、16 Mbps、14 Mbps、8 Mbps、6 Mbps、4 Mbps、3 Mbps、2 Mbps、1.5 Mbps、1 Mbps、0.7 Mbps、0.5 Mbps |
音声圧縮方式 | AAC-LC、48 kHz/16 bit、2 ch |
対応プロトコル | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS |
■ビデオ出力
SDI OUT | BNC ×1 タイムコード出力、SDIリモート記録制御対応 0.8 V [p-p]、75 Ω、3G/1.5G HD-SDI対応 出力フォーマット(4:2:2 10 bit) •1920 × 1080: 59.94p、50p、59.94i、50i、29.97Psf、25Psf、23.98p、23.98PsF •1280 × 720: 59.94p、50p |
HDMI | HDMI ×1、TypeA, タイムコード出力, リモート記録制御対応、ビエラリンク非対応 出力フォーマット(4:2:2 10 bit) •3840 × 2160: 59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p •1920 × 1080: 59.94p、50p、59.94i、50i、29.97p、25p、23.98p •1280 × 720: 59.94p、50p •720 × 480: 59.94p •720 × 576: 50p |
■オーディオ入出力
内蔵マイク | ステレオマイク |
MIC端子 | 3.5 mm径ステレオミニジャック×1、プラグインパワー対応 |
AUDIO IN | (ハンドルユニット使用時) XLR(3ピン)× 2(INPUT1/2)、入力ハイインピーダンス, LINE/MIC/MIC +48 V(SW切替) LINE: 4 dBu/0 dBu(メニュー切替) MIC: -40 dBu/-50 dBu/-60 dBu(メニュー切替) |
SDI OUT | Linear PCM 2 ch |
HDMI | Linear PCM 2 ch |
PHONES | 3.5 mm径 ステレオミニジャック × 1 |
スピーカー | 15 mm径、丸型 × 1 |
■その他入出力
DC IN | 9 V/3A、USB Type-C×1、USB-PD対応 |
REMOTE | 2.5 mm径 スーパーミニジャック × 1 シリアル通信のリモートコントロール端子 ※過去機種で使用していたアナログ制御のリモコンは使用できません。 |
USB 3.0(DEVICE) | USB 3.1 GEN1 Type-C、USBマスストレージ機能、USBバスパワー機能無し |
USB 2.0 | Type-C ×1 ホスト/デバイス兼用(メニューで切り換え) ホスト: バスパワー対応(5 V、0.5 A)、USBテザリング接続機能、USBイーサネットアダプター接続機能 デバイス: USBマスストレージ機能(読み出しのみ) |
■モニター/ビューファインダー
液晶モニター | 3.5 型液晶カラーモニター: 約276 万画素、静電容量方式タッチパネル |
ビューファインダー | 0.39型 OLED(有機ELディスプレイ)、約2,360,000ドット、映像表示(16:9)エリア: 約1,770,000 ドット |