同梱品
SmallHD クリーニング クロス
4K HDMI - 4K HDMI ケーブル (36インチ/90cm)
(Vision 24) 4K モニター用 3 ピン XLR 電源 (30V / 12A)
4Kモニター用プレミアムモニターハンドル
SmallHD 4K モニター フィート (セット)
SmallHD 16-2701 OLED 27
ポイント還元(1%)
SmallHD 16-2701 OLED 27
ポイント還元(1%)
ポストでもセットでも同じくらい強力です。
ディスプレイ: 26.9インチ/68.3cm 3840 x 2160
バックライトの種類: OLED
コントラスト: 1,000,000:1
色深度: True 10 ビット
SDI: 4x 12G-SDI 入力、4x 12G-SDI 出力
HDMI: 1x HDMI 2.0 インチ、1x HDMI 2.0 出力
電源入力: 1x 3 ピン XLR
バッテリーの種類: 26V+
OLED 27 インチ 4K リファレンス モニターは、SmallHD のこれまでで最も明るく最大の 4K OLED リファレンス モニターで、優れた色精度と軽量で、あらゆるワークフローですぐに使用できる携帯性の最適な組み合わせを提供します。
OLED 27 は、最大 550 ニトの輝度と 1,000,000:1 のコントラスト比を備えた 27 インチ画面を備え、撮影現場で HDR をプレビューできるほか、110% DCI-P3 および 135% の 10 ビットの忠実な色精度を実現します。記録 スイート内で正確なグレーディングを実現する 709 色域。制作で、現場でもポストでも同様の OLED 品質の画像と色が必要な場合、これが最適なモニタリング ソリューションです。
OLED 27 は、4 つの 12G SDI 入出力と 1 つの HDMI 2.0 入力を備えています。Unibody スマート シャーシは、バッテリーとアクセサリの取り付け用のダブテール取り付けレール、交換可能な取り付けポイント、および 2 つの 2 ピン アクセサリ電源出力を提供します。ホットスワップ可能なデュアル入力により、 ゴールド マウントまたはV マウントのバッテリー プレート アタッチメントを追加して、モニターに必要な 26 V 以上のバッテリー電力を供給できます。
SKU | |
---|---|
SKU | 16-2701 |
製品番号 | |
製品番号 | 6669560578181 |
環境 | |
商品の重量 (オンス) | 13.16 ポンド / 5.97 kg |
コンプライアンス | FCC、IC、CE、RoHS、SRRC、MIC |
動作温度 | 32 °F ~ 100 °F |
保管温度 | 0°F~105°F |
画面保護 | 基本と強化 |
マウントポイント | 複数の 1/4 インチ -20 および/または 3/8 インチ -16 オプションを備えた、上部と側面の交換可能なアクセサリマウントプレート |
構造 | プラスチック・アクセント付きアルマイト・シャーシ |
ディスプレイ | |
対角サイズ | 26.9 |
解像度 | 3840 x 2160 |
輝度 | 最大550ニット |
対比 | 1,000,000 : 1 |
色域 | 100% DCI-P3 |
色深度 | True 10-bit |
バックライトタイプ | OLED |
入力信号 | |
3G-SDI入力タイプ | YCC 4:2:2 @ 10 ビット: 1080p60、1080p59.94、1080p50、1080i120、1080i119.88、1080i100 YCC 4:4:4、YCC+A 4:4:4:4、RGB、RGB+A @ 10ビット: DCI-2Kp30、DCI-2Kp29.97、DCI-2Kp25、DCI-2Kp24、DCI-2Kp23.98、1080p30、1080p29.97、1080p25、1080p24、1080p23.98 YCC 4:4:4、YCC+A 4:2:2:4、RGB @ 12 ビット: DCI-2Kp30、DCI-2Kp29.97、DCI-2Kp25、DCI-2Kp24、DCI-2Kp23.98、1080p30、1080p29.97、1080p25、1080p24、1080p23.98 |
6G-SDI入力タイプ | YCC 4:2:2 @ 10 ビット: DCI-4Kp30、DCI-4Kp29.97、DCI-4Kp25、DCI-4Kp24、DCI-4Kp23.98、2160p30、2160p29.97、2160p24、2160p23.98 YCC 4:4: 4、YCC+A 4:4:4:4、RGB、RGB+A @ 10 ビット: DCI-2Kp60、DCI-2Kp59.94、DCI-2Kp50、DCI-2Kp48、DCI-2Kp47.95、1080p60、1080p59。 94、1080p50、1080p48、1080p47.95 YCC 4:4:4、YCC+A 4:2:2:4、RGB @ 12 ビット: DCI-2Kp60、DCI-2Kp59.94、DCI-2Kp50、DCI-2Kp48、 DCI-2Kp47.95、1080p60、1080p59.94、1080p50、1080p48、1080p47.95 |
12G-SDI入力タイプ | YCC 4:2:2 @ 10 ビット: DCI-4Kp60、DCI-4Kp59.94、DCI-4Kp50、DCI-4Kp48、DCI-4Kp47.95、2160p60、2160p59.94、2160p48、2160p47.95 YCC 4:4: 4、YCC+A 4:4:4:4、RGB、RGB+A @ 10 ビット: DCI-4Kp30、DCI-4Kp29.97、DCI-4Kp25、DCI-4Kp24、DCI-4Kp23.98、2160p30、2160p29。 97、2160p25、2160p24、2160p23.98 YCC 4:4:4、YCC+A 4:2:2:4、RGB、@ 12 ビット: DCI-4Kp30、DCI-4Kp29.97、DCI-4Kp25、DCI-4Kp24 、DCI-4Kp23.98、2160p30、2160p29.97、2160p25、2160p24、2160p23.98 |
HD-SDI 入力タイプ | YCC 4:2:2 @ 10 ビット: 1080p30、1080p29.97、1080p25、1080p24、1080p23.98、1080psf30、1080psf29.97、1080psf25、1080psf24、1080psf23.98 、1080i60、1080i59.94、1080i50、720p60、720p59 .94、720p50、720p30、720p29.97、720p25、720p24、720p23.98 |
SD-SDI入力タイプ | YCC 4:2:2 @ 10 ビット: 480i59.94、576i50 |
HDMI入力の種類 | YCC 4:2:2 @ 12 ビット、RGB および YCC 4:4:4 @ 8 ビット: DCI-4Kp60、DCI-4Kp59.94、DCI-4Kp50、DCI-4Kp48、DCI-4Kp47.95、2160p60、2160p59.94 、2160p48、2160p47.95 YCC 4:2:2: @ 12 ビット、RGB および YCC 4:4:4 @8/10/12/16 ビット: DCI-4Kp30、DCI-4Kp29.97、DCI-4Kp25、DCI -4Kp24、DCI-4Kp23.98、2160p30、2160p29.97、2160p25、2160p24、2160p23.98、DCI-2Kp60、DCI-2Kp59.94、DCI-2Kp50、DCI-2Kp48、DCI-2Kp47.95、DC I-2Kp30 、DCI-2Kp29.97、DCI-2Kp25、DCI-2Kp24、DCI-2Kp23.98、1080p60、1080p59.94、1080p50、1080p48、1080p47.95、1080p30、1080p29.97 1080p2 5、1080p24、1080p23.98、1080i120、 1080i119.88、1080i60、1080i59.94、1080i50、1080i30、1080i29.97、1080i25、720p120、720p119.88、720p100、720p60、720p59.94 、720p50、720p30、720p29.97、720p25、720p24、720p23.98、 480p120、480p119.88、480p100、480p60、480p59.94、576p100、576p50、480i240、480i239.76、480i120、480i119.88、480i60、480i5 9.94、480i30、480i29.97、480i24、480i23.98、576i200、 576i100、576i50、576i25 |
出力信号 | |
3G-SDI出力タイプ | YCC 4:2:2 @ 10 ビット: 1080p60、1080p59.94、1080p50、1080i120、1080i119.88、1080i100 YCC 4:4:4、YCC+A 4:4:4:4、RGB、RGB+A @ 10ビット: DCI-2Kp30、DCI-2Kp29.97、DCI-2Kp25、DCI-2Kp24、DCI-2Kp23.98、1080p30、1080p29.97、1080p25、1080p24、1080p23.98 YCC 4:4:4、YCC+A 4:2:2:4、RGB @ 12 ビット: DCI-2Kp30、DCI-2Kp29.97、DCI-2Kp25、DCI-2Kp24、DCI-2Kp23.98、1080p30、1080p29.97、1080p25、1080p24、1080p23.98 |
6G-SDI出力タイプ | YCC 4:2:2 @ 10 ビット: DCI-4Kp30、DCI-4Kp29.97、DCI-4Kp25、DCI-4Kp24、DCI-4Kp23.98、2160p30、2160p29.97、2160p24、2160p23.98 YCC 4:4: 4、YCC+A 4:4:4:4、RGB、RGB+A @ 10 ビット: DCI-2Kp60、DCI-2Kp59.94、DCI-2Kp50、DCI-2Kp48、DCI-2Kp47.95、1080p60、1080p59。 94、1080p50、1080p48、1080p47.95 YCC 4:4:4、YCC+A 4:2:2:4、RGB @ 12 ビット: DCI-2Kp60、DCI-2Kp59.94、DCI-2Kp50、DCI-2Kp48、 DCI-2Kp47.95、1080p60、1080p59.94、1080p50、1080p48、1080p47.95 |
12G-SDI 出力タイプ | YCC 4:2:2 @ 10 ビット: DCI-4Kp60、DCI-4Kp59.94、DCI-4Kp50、DCI-4Kp48、DCI-4Kp47.95、2160p60、2160p59.94、2160p48、2160p47.95 YCC 4:4: 4、YCC+A 4:4:4:4、RGB、RGB+A @ 10 ビット: DCI-4Kp30、DCI-4Kp29.97、DCI-4Kp25、DCI-4Kp24、DCI-4Kp23.98、2160p30、2160p29。 97、2160p25、2160p24、2160p23.98 YCC 4:4:4、YCC+A 4:2:2:4、RGB、@ 12 ビット: DCI-4Kp30、DCI-4Kp29.97、DCI-4Kp25、DCI-4Kp24 、DCI-4Kp23.98、2160p30、2160p29.97、2160p25、2160p24、2160p23.98 |
HD-SDI 出力タイプ | YCC 4:2:2 @ 10 ビット: 1080p30、1080p29.97、1080p25、1080p24、1080p23.98、1080psf30、1080psf29.97、1080psf25、1080psf24、1080psf23.98 、1080i60、1080i59.94、1080i50、720p60、720p59 .94、720p50、720p30、720p29.97、720p25、720p24、720p23.98 |
SD-SDI出力タイプ | YCC 4:2:2 @ 10 ビット: 480i59.94、576i50 |
HDMI出力の種類 | YCC 4:2:2 @ 12 ビット、RGB および YCC 4:4:4 @ 8 ビット: DCI-4Kp60、DCI-4Kp59.94、DCI-4Kp50、DCI-4Kp48、DCI-4Kp47.95、2160p60、2160p59.94 、2160p48、2160p47.95 YCC 4:2:2: @ 12 ビット、RGB および YCC 4:4:4 @8/10/12/16 ビット: DCI-4Kp30、DCI-4Kp29.97、DCI-4Kp25、DCI -4Kp24、DCI-4Kp23.98、2160p30、2160p29.97、2160p25、2160p24、2160p23.98、DCI-2Kp60、DCI-2Kp59.94、DCI-2Kp50、DCI-2Kp48、DCI-2Kp47.95、DC I-2Kp30 、DCI-2Kp29.97、DCI-2Kp25、DCI-2Kp24、DCI-2Kp23.98、1080p60、1080p59.94、1080p50、1080p48、1080p47.95、1080p30、1080p29.97 1080p2 5、1080p24、1080p23.98、1080i120、 1080i119.88、1080i60、1080i59.94、1080i50、1080i30、1080i29.97、1080i25、720p120、720p119.88、720p100、720p60、720p59.94 、720p50、720p30、720p29.97、720p25、720p24、720p23.98、 480p120、480p119.88、480p100、480p60、480p59.94、576p100、576p50、480i240、480i239.76、480i120、480i119.88、480i60、480i5 9.94、480i30、480i29.97、480i24、480i23.98、576i200、 576i100、576i50、576i25 |
音声出力タイプ | 1x 3.5mm 3ピン ステレオヘッドフォンジャック |
コネクタの種類 | |
オーディオ | HDMI および SDI - フロントベゼルのスピーカーまたはヘッドフォンジャック経由でモニター - 最大 8 チャンネルまで計測可能 |
データ入出力 | |
コネクタの種類 | 1x SD カード スロット、1x RJ45 イーサネット、1x RJ45 GPI |
電源 | |
入力 | 1x 3 ピン XLR (最大 142W、25V-34V、最大 12A) |
出力 | 2x 2ピン (12V / 2A 兼用)、1x USB-A (2.4A) (前面)、1x USB-A (1.5A) (背面)、1x USB-C (5V / 1.5A) (背面) |
バッテリープレート付属 | いいえ |
電池の種類 | 26V+ |