Panasonic DC-S5M2H デジタル一眼カメラ LUMIX S5II(高倍率ズームレンズキット)
ポイント還元(1%)
【本製品は延長保証サービスPROCARE加入対象品です!】
保証期間を最大5年まで延長できます。物損故障対応のプラスプランなら自然故障だけでなく落下・水濡れ・火災等の突発的なアクシデントによる故障も保証されます。(詳細はこちら)
Panasonic DC-S5M2H デジタル一眼カメラ LUMIX S5II(高倍率ズームレンズキット)
ポイント還元(1%)
【本製品は延長保証サービスPROCARE加入対象品です!】
保証期間を最大5年まで延長できます。物損故障対応のプラスプランなら自然故障だけでなく落下・水濡れ・火災等の突発的なアクシデントによる故障も保証されます。(詳細はこちら)
高解像性能と高速性能を両立させた新開発センサー
新開発24.2M フルサイズ CMOSセンサー
有効画素数2,420万画素のフルサイズ CMOSセンサーは、像面位相差センサーによる高精度なAFを実現しながら、高い解像感と精緻な描写性、広いダイナミックレンジを実現します。
さらに、読み出し速度の高速化により、連写速度の高速化を可能にするとともに、電子シャッターや動画撮影時でのローリングシャッター現象(高速移動中の被写体の撮影時に生じる歪み)を抑えることができる、高感度と解像性のバランスを高次元で達成したセンサーです。
ARコーティング処理されたセンサーが、効果的にフレアを抑制
AR(Anti Reflection)コーティング処理をフルサイズ CMOSセンサーの表面に施すことで、逆光の撮影環境時にセンサー面で起こりやすい不要な反射を抑え、効果的にフレアを抑制。
強い光に囲まれた過酷な撮影環境でも、光の表情をありのままにとらえることができます。
ローパスフィルターレス設計により獲得した、高解像性能によるリアルな描写力
光学ローパスフィルターを取り除くことで、Sシリーズカメラ専用に設計されたSレンズが持つ高解像性能やイメージセンサーが有する高画素性能を最大限に引き出すことが可能に。
これにより、野生動物の毛並みの質感や、森林風景を織りなす木々の立体感、大自然へと誘うように広がる大空の奥行き感などをリアルに描写します。
ローリングシャッター現象を抑える、高速の処理性能
センサーの読み出し速度の高速化により、被写体の移動速度がカメラの画像スキャン速度よりも速い場合に生じるローリングシャッター現象(高速移動中の被写体の撮影時に生じる歪み)を抑制します。
自動車・列車など、高速で移動中の被写体を電子シャッターで撮影するときでも、読み出しが速いことで被写体の歪みを抑え、自然な描写で記録。さらに、動画撮影時でのローリングシャッター歪み現象を抑えた忠実な描写も可能となります。
デュアルネイティブISOテクノロジー
パナソニック製シネマカメラ VARICAMにも搭載されているパナソニック独⾃の先進技術「デュアルネイティブISOテクノロジー」を搭載。
⼀般的なイメージセンサーは、単⼀の感度・ゲイン回路構成を有していることから、高感度になるほどノイズも同時に増幅されてしまうという課題がありました。
1画素ごとに専⽤回路を2系統備えたデュアルネイティブISOテクノロジーは、「低ISO感度回路」と「低ノイズ・高ISO感度回路」の2系統を自動的に切り換えることで、高感度時もノイズを抑えた、より自然で美しい絵作りを可能にします。
拡張ISO感度最高204800まで高感度領域を拡大し、超高感度撮影も可能にする
拡張ISO感度は、極限まで高めた最高ISO204800まで大幅に拡大し、被写体が見えにくい暗所でも撮影が可能になります。
イメージセンサー性能を最大限に引き出し、画質とAF性能が向上した、新世代エンジン
ヴィーナスエンジン
ライカとパナソニックが共同開発したL2 Technology(エルスクエア・テクノロジー)搭載の新エンジン。高画素センサーから出力される画像情報を高速処理しながら、高精細かつ自然な質感描写を実現します。
さらに、高い解像感と立体描写を実現する新インテリジェントディテール処理やノイズリダクションにより静止画・動画撮影において、高画質・高感度・色再現に優れた処理性能を発揮し、6K 30p 10bit記録などの高解像な動画も高速に処理します。
AF性能においても、演算処理の高速化とAFアルゴリズムの改善により、被写体の検出性能が大幅に向上し、被写体の動きと特性を判別することで高精度なAFを実現します。
新インテリジェントディテール処理が、解像感をさらに高めた描写を実現
被写体の特徴を1画素ごとに分析して、フラット/ディテール/エッジ部分の領域を判別。その結果に基づいて画像処理をコントロールすることで、
ディテール領域はより解像感を強調した描写となるとともに、エッジ領域は画像処理による不自然な縁取り(シュート現象)を抑制。被写体に合わせて適切な画像処理を行うことで、再現性の高い真の描写力を手に入れました。
信頼のヴィーナスエンジン性能
●新インテリジェントディテール
自然な輪郭を再現するため、被写体の特徴をより細かくとらえて、画像のフラット/ディテール/エッジ部分の領域を精緻に判別。エッジ補正処理と組み合わせながら高い解像感と立体描写を実現します。
●新2Dノイズリダクション
静止画において、色ノイズの抑制と輝度ノイズの粒状性を向上。暗所などの高感度撮影でノイズとディテールのにじみを抑えて、より自然で立体感のある描写を実現します。
●高性能3Dノイズリダクション
動画撮影時に、動体検出時の静止部と動部の判別能力を大きく向上。残像を抑えながら、ノイズ除去効果をバランスよく実現。高感度時の動画画質を向上させます。
像面位相差AFを採用し、高精度なAF性能を実現する進化したリアルタイム認識AF
撮影シーンに応じて最適なAFモードの組み合わせが可能なリアルタイム認識AF。
新たに搭載した像面位相差AF(779点測距)と従来のコントラストAF(315点測距)により幅広いフォーカス領域をカバーしながら、写真・動画撮影の両方で柔軟なピント合わせが可能になります。
779点 像面位相差AF
新搭載の像面位相差AFは、像面位相差センサーにより、被写体までの距離を高速・高精度に算出し、779点の測距でダイナミックに動く被写体をとらえるだけでなく、
自動認識AFとの組み合わせで、逆光や低照度撮影での被写体が判別しにくいシーンや、複数の人が交差するシーン、より小さな被写体においても、優れたAF追従性能を発揮します。
コントラストAF+DFD(空間認識AF)
空間認識AFとは、パナソニック独自の「DFDテクノロジー(空間認識技術)」によって、ピント位置の異なる複数のライブ画像から空間を認識して、被写体までの距離情報を瞬時に算出、一気に合焦領域までピント合わせを行うAF制御です。
撮影した画像そのものから、DFDテクノロジーにより被写体までの距離を、コントラストAFにより被写体のエッジ強度を同時に算出する為、従来のコントラストAFに比べて、高速性と高精度の両立を可能にしています。
認識AF
「頭部認識」を加えたディープラーニングの進化と、認識処理の高速化により、顔・瞳認識や人体認識の追従性・検出速度も大幅に向上し、動く人物の顔・瞳を確実にとらえ続けます。
さらに顔・瞳認識における検出力を向上させ、顔が傾いた場合や遠くの小さい人物の顔・瞳をしっかりととらえます。
顔・瞳認識/人体認識/動物認識
さらに遠くの小さい人物は人体認識によりカバーし、しっかりとフォーカスを合わせます。
また動物認識により、人物だけでなく動物にも確実にフォーカスを合わせることが可能。
鳥、イヌ科(オオカミなどを含む)、ネコ科(ライオンなどを含む)の認識に対応しています。
撮影をサポートする多彩なフォーカス機能
多彩なフォーカス機能で、さまざまな撮影環境をバックアップ
天候や撮影環境の変化、さまざまな被写体の撮影において、多彩なフォーカス機能が活躍。
撮影シーンや被写体に合わせて最適なAF機能を選べるので、撮影に集中でき、こだわりの作品を残せます。自動認識AFは、さまざまなAFモードを組み合わせることで、自由度が高まり、撮影シーンに応じた最適な組み合わせの選択が可能です。
さらに、縦・横・斜めの8方向操作に対応したジョイスティックで、スピーディなAF操作ができます。
■フォーカス機能
・追尾AF・フルエリアAF・ゾーン(横・縦)AF・ゾーンAF・1点+補助AF・1点AF・ピンポイントAF・AFカスタム設定・フォーカスリミッター・被写体の動き
ジョイスティックの操作性向上
ジョイスティックの操作性が向上し、フォーカス制御がさらに容易になりました。
型式 | 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
記録メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード※1 / SDXCメモリーカード※1 | |||||
レンズマウント | ライカカメラ社L-Mount | |||||
撮像素子 | 形式 | 35mmフルサイズ (35.6 mm × 23.8mm) CMOSセンサー | ||||
カメラ有効画素数 / 総画素数 | 2420万画素 / 2528万画素 | |||||
アスペクト比 / カラーフィルター方式 | 3:2 / 原色カラーフィルター | |||||
防塵対応 | センサーシフト方式、手動 | |||||
静止画記録形式 | 静止画 ファイル形式 | JPEG(DCF準拠、EXif2.31準拠)、RAW※2(Panasonic独自) | ||||
6K PHOTO / 4K PHOTOファイル形式 | - | |||||
画像横縦比 | 4:3、3:2、16:9、1:1、65:24、2:1 | |||||
記録画素数(静止画) | [4:3]設定時:5328 × 4000 (L) / 3792 × 2848 (M) / 2688 × 2016 (S) / 10656 × 8000 (×L)※3、7552 × 5664 (LL)※3 [3:2]設定時:6000 × 4000 (L) / 4272 × 2848 (M) / 3024 × 2016 (S) / 12000 × 8000 (×L)※3、8496 × 5664 (LL)※3 [16:9]設定時:6000 × 3368 (L) / 4272 × 2400 (M) / 3024 × 1704 (S) / 12000 × 6736 (L)※3、 8496 × 4784 (LL)※3 [1:1]設定時:4000 × 4000 (L) / 2848 × 2848 (M) / 2016 × 2016 (S) / 8000 × 8000 (L)※3、 5664 × 5664 (LL)※3 [65:24]設定時:6000 × 2208 (L) [2:1]設定時:6000 × 3000 (L) |
|||||
画質モード(クオリティ) | RAW※2/ RAW※2+ファイン / RAW※2+スタンダード / ファイン / スタンダード *ハイレゾモードの写真画質は、連動 / FINE / RAW+FINE / RAWのみ | |||||
色空間 | sRGB / AdobeRGB | |||||
ラチチュード | 14+ストップ (V-Log) | |||||
動画記録形式 | 動画フォーマット | MP4:H.264 / MPEG-4 AVC、H.265 / HEVC MOV:H.264 / MPEG-4 AVC、H.265 / HEVC |
||||
音声フォーマット※4 | MP4:AAC(2ch、48kHz/16bit) MOV:LPCM(2ch 48kHz/24bit、96kHz/24bit)、LPCM(4ch 48kHz/24bit、96kHz/24bit) |
|||||
システム周波数 | 59.94Hz(NTSC)、50.00Hz(PAL)、24.00Hz(CINEMA) | |||||
MOV※5 | システム周波数 59.94Hz:NTSC |
動画撮影範囲:FULL時 | 5952×3968(3:2 6K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3968(3:2 6K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3136(17:9 6K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3136(17:9 6K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888×3312(16:9 5.9K), 29.97p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888×3312(16:9 5.9K), 23.98p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM |
|||
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 3328×2496(4:3 3.3K), 47.95p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 59.94p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 59.94p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 47.95p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 59.94p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 59.94p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 47.95p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 47.95p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 29.97p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 23.98p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※6、 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※6 、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM |
|||||
システム周波数 50.00Hz:PAL |
動画撮影範囲:FULL時 | 5952×3968(3:2 6K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5952×3136(17:9 6K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 5888×3312(16:9 5.9K), 25.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM |
||||
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 3328×2496(4:3 3.3K), 50.00p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 50.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3328×2496(4:3 3.3K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 50.00p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 50.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 4096×2160(17:9 C4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 50.00p, 200Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 50.00p, 200Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 3840×2160(16:9 4K), 25.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※6、 1920×1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※6 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(422/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM |
|||||
MP4 | システム周波数 59.94Hz:NTSC |
動画撮影範囲:FULL時 | 3840×2160(4K), 29.97p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 23.98p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 29.97p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 3840×2160(4K), 23.98p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 59.94p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 29.97p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 23.98p, 24Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
|||
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 3840×2160(4K), 59.94p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 29.97p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 23.98p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 29.97p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 3840×2160(4K), 23.98p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 59.94p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 29.97p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 23.98p, 24Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
|||||
システム周波数 50.00Hz:PAL |
動画撮影範囲:FULL時 | 3840×2160(4K), 25.00p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 25.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 50.00p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 25.00p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
||||
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 3840×2160(4K), 50.00p, 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 25.00p, 72Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC、 3840×2160(4K), 25.00p, 100Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 50.00p, 28Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC、 1920×1080(FHD), 25.00p, 20Mbps(420/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
|||||
ProRes | システム周波数 59.94Hz:NTSC |
- | ||||
システム周波数 50.00Hz:PAL |
- | |||||
システム周波数 24.00Hz:CINEMA |
- | |||||
S&Q(スロー&クイック) | システム周波数 59.94Hz:NTSC |
動画撮影範囲:FULL時 | 1920×1080(FHD), 59.94p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7、 1920×1080(FHD), 29.97p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7、 1920×1080(FHD), 23.98p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7 |
|||
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 4096×2160(C4K), 29.97p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 4096×2160(C4K), 23.98p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(4K), 29.97p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(4K), 23.98p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 59.94p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7、 1920×1080(FHD), 29.97p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7、 1920×1080(FHD), 23.98p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7 |
|||||
システム周波数 50.00Hz:PAL |
動画撮影範囲:FULL時 | 1920×1080(FHD), 50.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7、 1920×1080(FHD), 25.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7 |
||||
動画撮影範囲:APS-C / PIXEL by PIXEL 時 | 4096×2160(C4K), 25.00p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 3840×2160(4K), 25.00p (センサー最大60fps), 150Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM、 1920×1080(FHD), 50.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7、 1920×1080(FHD), 25.00p (センサー最大180fps), 100Mbps(420/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7 |
|||||
動画記録機能 | ライブクロップ | 対応 | ||||
インターバル撮影 | 撮影枚数:1~9999枚 | |||||
撮影間隔:1秒~99分59秒 撮影間隔設定OFF選択可能 | ||||||
露出平準化:あり | ||||||
コマ撮りアニメ | ○ | |||||
フォーカストランジション | ○ | |||||
ループ記録(動画) | ○ | |||||
動画分割記録 | ○ (分割単位:1分、3分、5分、10分) | |||||
タイムスタンプ記録 | - | |||||
シャッター速度/ゲイン操作 | 秒/ISO、角度/ISO、秒/dB 表示切換え可 | |||||
輝度レベル設定 | [8bit時] 0-255 / 16-235 / 16-255 [10bit時] 0-1023 / 64-940 / 64-1023 |
|||||
シンクロスキャン | ○ | |||||
マスターペデスタル | ○ | |||||
動画表示機能 | スポット輝度メーター | ○ | ||||
V-Logビューアシスト | LUTファイル読み込み | - | ||||
LUT選択 | Vlog_709 / Set1 / Set2 / Set3 / Set4 / Set5 / Set6 / Set7 / Set8 / Set9 / Set10 | |||||
モニター | ○ | |||||
HDMI | ○ | |||||
HLGビューアシスト | [モニター] MODE1 / MODE2 / OFF [HDMI] AUTO / MODE1 / MODE2 / OFF |
|||||
アナモフィックデスクイーズ表示 | 2.0× / 1.8× / 1.5× / 1.33× / 1.30× / OFF | |||||
モノクロライブビュー | ○ | |||||
センターマーカー表示 | ○ | |||||
セーフティゾーンマーカー表示 | 【サイズ】 95% / 90% / 80% | |||||
フレーム表示設定 | [フレーム横縦比] 2.39:1 / 2.35:1 / 2.00:1 / 1.85:1 / 16:9 / 4:3 / 5:4 / 1:1 / 4:5 / 9:16 / カスタム [フレーム色] 10色から選択可能 [フレームマスク] 100% / 75% / 50% / 25% / OFF |
|||||
ゼブラパターン表示 | ゼブラ1 / ゼブラ2 / ゼブラ1+2 / OFF(設定可能範囲:50%~105%、(基準は0%~109%、幅は±1%~±10%の範囲で設定可能) | |||||
WFM / ベクトルスコープ表示 | WAVE / VECTOR / OFF | |||||
カラーバー表示 | SMPTE / EBU / ARIB | |||||
動画優先表示 | ○ | |||||
動画記録中の赤枠表示 | ○ | |||||
タイムコード | TCプリセット IN / OUT | TC IN/OUT端子なし | ||||
タイムコード表示 | 対応 (ON / OFF) | |||||
カウントアップ方式 | レックラン / フリーラン | |||||
タイムコード値設定 | リセット / 手動入力 / 現時刻 | |||||
タイムコードモード | DF (ドロップフレーム) / NDF (ノンドロップフレーム) | |||||
HDMIタイムコード出力 | 対応 (ON / OFF) | |||||
外部タイムコード設定 | - | |||||
ファインダー | 方式 | アスペクト比4:3 / 0.5型(12.48mm) / 有機EL(OLED) ライブビューファインダー | ||||
視野率 / 倍率 | 約100% / 約0.78倍 (50mmレンズ装着時、無限遠、視度-1.0m-1時、画像横縦比3:2時) | |||||
アイポイント / 視度調整範囲 | 約21.0mm(-1.0m-1時) / -4.0~+2.0(dpt) | |||||
アイセンサー | ○ | |||||
