SONY VPL-PHZ61 データプロジェクター
ポイント還元(1%)
SONY VPL-PHZ61 データプロジェクター
ポイント還元(1%)
0.64インチの小型パネルの採用などで、厚さ100mm(*)、重さ7.0kgのコンパクト筐体を実現。スペースが限られる会議室や中小教室での設置の自由度を高め、持ち運びも可能です。
* 突起部とフィルター部は除く
「アンビアンス」は、本体内蔵の照度センサーで周囲の明るさを検知して、[明るさ]、[色の濃さ]、[リアリティークリエーション]、[ブライトビュー]の画質設定を自動で調整します。
入力された映像ソースをリアルタイムで解析し、数千パターンに分類した上で、データベース上に存在する最適な画像(絵柄)と照合します。オリジナルの映像信号がもっていた質感やディテール感を復元することで、写真や映像の鮮鋭感や美しさを再現します。また、VPL-PHZ61 / VPL-PHZ51では、細い文字や線などを強調させるモード「リアリティーテキスト」 を追加し、文字資料や表計算資料もはっきり投写することができます。
入力映像信号をピクセル単位で検出し、各信号レベルに応じてダイナミックに最適な信号処理を行います。本体内蔵の 照度センサーが周囲の明るさを検知して画質設定を自動で調整する新たに搭載した機能「アンビアンス」と連動して、照明がついた明るい室内や日中の外光が入る環境でも、色再現性に優れたメリハリのある映像を投写できます。
プロジェクター内部の最新の信号処理技術とソニー独自のリアリティークリエーション機能により、入力された4K 60Pの信号を画像劣化の少ないフルハイビジョン信号に変換して、元の4K映像に近い質感やディテール感で投写できます。
プリセットされた3つの「設置場所」から選ぶだけで、画質や光源出力レベル、冷却システムを自動的に調整し、使用環境に最適化された映像の投影を実現します。
※ ズーム/フォーカスはマニュアル調整
上下方向-35% - +55%、左右方向±15%のレンズシフト機能を搭載しているため、設置後、投写画像の位置調整が容易です。
信号が入力されている端子を検出して、入力を自動で切り替えます。
INPUT A端子(RGB/Dsub15ピン)、INPUT B端子(HDMI)、INPUT C端子(HDMI)に信号が入力されると自動でプロジェクターの電源が入るように設定できます。
複数台の設置の際に、USBメモリーを使って設定情報のコピーができます。
医療用におけるデジタル画像と通信(DICOM)規格のグレースケール標準関数(GSDF)に基づいたガンマ設定が可能です。X線、CT、MRIなどの医療画像参照用プロジェクターとして利用できます。
※ DVI-D入力端子、またはHDMI入力端子からのコンピューター信号に対応します
※ 医療用安全規格は取得していません
※ JESRA X-0093には対応していません
LANケーブルにより映像・音声・制御信号を伝送する「HDBaseT(TM)」に対応。長距離の配線工事を簡易化します。
※ HDBaseT(TM)および HDBaseT Alliancerロゴは、HDBaseT Allianceの登録商標です
●:対応
-:該当なし
仕様表
光学系 | ||
---|---|---|
投写方式 | 3LCDパネル、1レンズ方式、3原色液晶シャッター投写方式 | |
パネル素子 | 0.64型WUXGAパネル×3、約691万画素(1920×1200×3) | |
ズーム(倍率)/フォーカス方式 | マニュアルズーム(1.6倍)/マニュアルフォーカス | |
レンズシフト *1 | 上下方向:+55% - -35%、左右方向:±15% | |
台形補正 | 上下方向:±30° 左右方向:±30° |
|
光源 | レーザーダイオード | |
有効光束(光出力) *2 | ライトモード[高](標準) *3 | 6400ルーメン *2/ 7000ルーメン(センター) *4 |
ライトモード[中] *3 | 4700ルーメン | |
ライトモード[低] *3 | - | |
カラー光束 *5 | ライトモード[高](標準) *3 | 6400ルーメン |
ライトモード[中] *3 | 4700ルーメン | |
ライトモード[低] *3 | - | |
ランプ交換推奨時間 *6 | ランプモード[高] | - |
ランプモード[標準] | - | |
ランプモード[低] | - | |
投写画面サイズ(対角線) | 40-300型 | |
最大コントラスト(全白/全黒) *7 | ∞:1 *8 | |
電気系 | ||
カラー方式 | NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60 | |
表示可能解像度 | ビデオ入力時:750TV本、RGB入力時:1,920×1,200ドット | |
対応コンピューター信号 *9 | RGB(水平15-92kHz、垂直48-92Hz)、最高入力解像度信号:WUXGA(1920×1200) *10 | |
対応ビデオ信号 | NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 3840/60p, 3840/30p, 3840/25p, 3840/24p, 4096/60p, 4096/30p, 4096/25p, 4096/24p |
|
スピーカー出力 | 最大16W | |
入出力端子 | ||
VIDEO IN | ビデオ | ピンジャック×1 |
Sビデオ | - | |
オーディオ | ステレオミニジャック×1(INPUT A/VIDEO IN共用) | |
INPUT A | 映像 | アナログRGB/コンポーネント:ミニ D-sub 15ピン(凹)×1 |
オーディオ | ステレオミニジャック×1(INPUT A/VIDEO IN共用) | |
INPUT B | 映像 | HDMI(HDCP2.3 Deep Color対応)×1 *11 |
オーディオ | HDMI audio 対応 | |
INPUT C | 映像 | HDMI(HDCP2.3 Deep Color対応)×1 *11 |
オーディオ | HDMI audio 対応 | |
NETWORK | - | |
INPUT D | 映像 | HDBaseT×1 |
オーディオ | - | |
INPUT E | ネットワーク | - |
INPUT F | - | |
INPUT G | - | |
OUTPUT A | 映像 | - |
オーディオ | ステレオ ミニ ジャック | |
OUTPUT B | 映像 | - |
オーディオ | - | |
外形寸法・質量等 | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 422×100×333mm(突起部含まず) | |
質量 | 約7.0kg | |
電源 | AC100V、50/60Hz | |
消費電力 | 最大 | 463W |
待機時:標準設定 | 21W *12 | |
待機時:低設定 | 0.5W | |
発熱量(BTU) | 1580 BTU | |
動作温度 | 0-40℃ | |
動作湿度 | 20-80%(結露なきこと) | |
騒音値 ランプモード[高](標準) *13 | 37dB | |
騒音値 ランプモード[中] *13 | 34dB | |
付属品 | リモートコマンダー(RM-PJ8)(1)、リチウム電池(CR2025)(1)、電源コード(1)、セットアップガイド(1) 他 | |
高画質 | ||
画質モード(数字は種類) | 3 | |
リアリティクリエーション | ● | |
ブライトビュー | ● | |
DICOMガンマ設定 | ● | |
パネルアラインメント調整 | ● | |
カラースペース調整 | ● | |
カラーコレクション調整 | - | |
カラーキャリブレーション | - | |
設置性 | ||
インテリジェント・セッティング | ● | |
Vキーストーン補正 | マニュアル | ● |
Hキーストーン補正 | ● | |
ワープ(コーナーキーストーン補正/幾何学補正) | ● *14 | |
オートインプットセレクト | ● | |
オートパワーオン | ● | |
電動ズーム | - | |
電動フォーカス | - | |
レンズシフト | ● | |
前後転360度傾斜設置 | ● | |
画像反転 | ● | |
エッジブレンディング | - | |
快適操作・活用 | ||
HDBaseT(TM) | ● | |
PJ Link | ● | |
4倍デジタルズーム | ● | |
ダイレクトパワーオン | ● | |
ID機能 | - | |
リモートコマンダー付属 | 多機能リモコン | - |
カードリモコン | ● | |
ピクチャーミューティング | ● | |
オーディオミューティング | ● | |
ピクチャーバイピクチャー | - | |
「RoomView(R)」対応 | ● | |
自動フィルタークリーニング | - | |
レンズプリセット機能 | - | |
省エネ対応・セキュリティー | ||
ライト減光モード | ● | |
ライトオートモード | ● | |
その他 | ||
USB | USB TYPE A x2 *15 | |
USB給電 | ● *15 | |
ネットワーク | 100BASE-TX:RJ-45×1 | |
リモート | RS-232C:D-sub 9ピン(凸)×1 | |
レーザー製品の安全規格 | JIS C6802(2014) クラス1 | |
本体キャビネットの色 | ホワイト&グレー | |
オンモード消費電力 | 398 | |
保証期間 | 3年間または12,000時間の早い方 |
*1 左右と上下方向のレンズシフトを併用する場合はシフト可能範囲が狭くなります
*2 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2015 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています
*3 ライトモードの表記はモデルによって異なります
*4 ライトモード[高](標準)時の投写画面中央領域の光出力値で、工場出荷時における製品全体の平均的な値を示しています
*5 カラー光束とはプロジェクターのカラーパフォーマンスを評価する測定方法です。カラー光束は製品を選択する場合に、カラーパフォーマンスを簡単かつ正確に評価する指標として活用できます
*6 時間は目安であり、保証するものではありません
*7 数値は目安であり、保証するものではありません
*8 光を遮断した完全暗室において、スクリーン上の明るさ0ルーメンを実現します
*9 接続するコンピューター信号の解像度と周波数は、「プリセット信号表」の範囲内に設定してください
*10 VESA Reduced Blanking信号のみ対応
*11 本機のHDMI端子は、DSD(Direct Stream Digital)信号とCEC(Consumer Electronic Control)信号には対応していません。HDMI接続にはHDMIロゴのついたケーブルをご使用ください
*12 すべてのネットワークポートが接続されている場合
*13 数値は目安であり、保証するものではありません(測定環境はISO/IEC21118に準拠)
*14 幾何学補正機能には対応していません
*15 USBメディアビューワー機能には対応していません