同梱品
本体
AC電源アダプター×1
落下防止用ワイヤーロープ×1
取付ネジ(M3×8)×1
取付ネジ(M2.6×6)×1
HDMIケーブル抜け止めプレート×1
安全のために×1
保証書(冊子)×1
AC電源アダプター×1
落下防止用ワイヤーロープ×1
取付ネジ(M3×8)×1
取付ネジ(M2.6×6)×1
HDMIケーブル抜け止めプレート×1
安全のために×1
保証書(冊子)×1
【生産完了】SONY SRG-XB25W 固定型HDカラービデオカメラ
| カメラ部 | |
| 映像信号 | 3840x2160/59.94p、50p、29.97p、25p 1920x1080/59.94p、50p、29.97P、25p 1280x720/59.94p、50p、29.97p、25p 720x480(HDMIのみ)/59.94p |
| 映像出力方式 | HDMI2.0/Ethernet |
| 撮像素子 | 1/2.5型 Exmor R CMOSイメージセンサー |
| 有効画素数 | 約850万画素 |
| レンズタイプ | 25倍ズームオートフォーカスレンズ |
| ズーム比 | 光学25倍/デジタル2倍(4K解像度) 光学25倍/デジタル4倍(フルHD解像度以下) |
| 焦点距離 | f=4.8~120mm |
| F値 | F1.6~3.4 |
| 水平画角 | 68°(ワイド端) |
| 最短撮影距離 | 1.5m |
| 最低被写体照度 | 0.8ルクス(4K出力時、50IRE、1/30秒) |
| シャッタースピード | 1~1/10000秒 ※オートフォーカスはシャッタースピード1/8秒以上での動作となります。 |
| Day&Night昨日 | O IRカットフィルター方式 |
| ひずみ補正機能 | なし |
| ネットワーク部 | |
| 映像圧縮方式 | H.265/H.264(最大3種類の映像ストリームの同時配信が可能) |
| 対応プロトコル | RTSP/RTMP/MPEG-TS/NDI HX(オプション)/SRT |
| 音声圧縮方式 | AAC(サンプリングレート44.1kHz/48kHz、ビットレート128kbps/256kbps) |
| LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(RJ-45)x1(自動切換) |
| インターフェース部 | |
| 外部インターフェース | HDMI2.0(Type-A)x1、音声入力x1、RS-232入力(VISCA IN)x1、RS-232出力(VISCA OUT)x1 |
| カメラコントロール | VISCA over IP/CGIコマンド/VISCA/ONVIF Profile S |
| 一般 | |
| 外形寸法(幅x高さx奥行) | 80.1x70.9x177.2mm |
| 質量 | 約0.87kg |
| 電源 | DC12V、PoE[IEEEE802.3af準拠] |
| 消費電力 | 11.0W(DC12V)/12.9W(PoE) |
| 動作温度 | 0~40℃ |