SONY CEB-G1920T CFexpress Type B メモリーカード(1920G)
ポイント還元(1%)
| 基本仕様 | ||
|---|---|---|
| 容量(ユーザー容量は右記を下回ります) | 1920GB | |
| 速度 | 最大読み出し:1850 MB/s *1 最大書き込み:1750 MB/s *1 VPG(Video Performance Guarantee):VPG400 *2 |
|
| 落下強度 | 5m(規格比 約5倍) *3 | |
| 曲げ強度 | 70ニュートン(規格比 約3倍) *3 | |
| サイズ | ||
| 外形寸法(約 W x L x T) | 29.6 mm x 38.5 mm x 3.8 mm | |
| 質量(約) | 10 g | |
| 保証 | ||
| 保証書 | 同梱 | |
| 保証期間 | 5年 | |






