Bundled Items
Shinobi 7 RXモニター
Wi-Fiアンテナ
アンテナチップ5種(黒、白、黄、緑、赤)
アンテナキャップ2個
USB-C 2.0ケーブル(1m)
クイックスタートガイド
Wi-Fiアンテナ
アンテナチップ5種(黒、白、黄、緑、赤)
アンテナキャップ2個
USB-C 2.0ケーブル(1m)
クイックスタートガイド
ATOMOS ATOMSHBRX1 SHINOBI 7 RX
| 外観・物理仕様 | 外形寸法 (W × H × D) |
198mm × 133mm × 39mm |
| 質量 | 580g(バッテリー、アンテナを除く) | |
| マウントポイント | 上部・下部に1/4インチネジ穴(回転防止ピン穴付き) 各1箇所 | |
| 動作周囲温度 | 最大 40°C | |
| 筐体構造 / 冷却 | ABSポリカーボネート / ヒートシンク + アクティブ制御ファン | |
| 電源 | 入力電圧 / 動作電力 | 6.2V - 16.8V / 26W |
| 多機能ボタン | 電源 + スクリーンロック | |
| 連続給電方法 | NP-Fバッテリー、または USB-C PD | |
| DC入力コネクタ | バッテリーエリミネーター(別売オプション)経由 | |
| USB PD 入力 | 45W対応(電源供給が必要) | |
| USB PD 出力 | 最大 13W | |
| ディスプレイ | 画面サイズ / 特徴 | 7インチ HDRスクリーン / 校正済みピーク輝度 2200nits |
| 解像度 / 比率 | 1920 × 1200 / 16:10 | |
| バックライト / 輝度 | エッジライト方式 / 2200cd/m2 (Nits) | |
| 色域 / 校正 | Rec.709 / Calibrite Display Pro, Plus対応(PC/Mac + LANCケーブル) | |
| カラー処理 | 対応ガンマ (Log) | Sony SLog/SLog2/SLog3, Canon C-Log/C-Log2/C-Log3, ARRI Log CEI (160-1600), Panasonic V-Log, JVC J-Log, Red RedLogFilm/Log3G10/Log3G12, FujiFilm F-Log, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log |
| 対応ガマット | BT.2020, DCI P3, DCI-P3 D65, Rec709, Sony S-Gamutシリーズ, Canon Cinemaシリーズ, Panasonic V Gamut, ARRI Alexa Wide Gamut, JVC LS300, RED DragonColorシリーズ/WideGamut |
|
| 3D LUT機能 | .cube形式 (17 & 33点対応) / ループアウト出力 / 50/50分割表示対応 | |
| モニタリングモード | SDR Native / HDR HLG / HDR PQ / 709 LUT / User LUT | |
| 入出力 (I/O) | HDMI (2.0) | 入力:1ポート / 出力:1ポート(ロッキングポートなし) |
| SDI | 入力:最大 1080p60 / 出力:1 x 3G-SDI | |
| USB (C) | 入力:1 x USB-C 2.0/3.0 / 出力:2 x USB-C 2.0/3.0 | |
| ネットワーク | Wi-Fi 6 対応 | |
| 映像処理仕様 | 8/10-bit ビデオ / 4:2:2 クロマサンプリング | |
| LANC / メタデータ | LANC:対応 / HDMIメタデータ:なし | |
| オーディオ | 入出力 | HDMI (2ch 24-bit) / SDI (8ch 24-bit) / 3.5mmヘッドホンジャック (2ch) |
| タイムコード | 方式 | Embedded HDMI (表示のみ) / Time of Day 対応 |
| 同期入力 | Genlock:非対応 / LTC:非対応 | |
| 対応解像度& フレームレート |
4K (DCI/UHD) | 23.98 / 24 / 25 / 29.9 / 30 / 50 / 59.94 / 60p |
| 2K DCI / 1080p | 2K DCI:対応 / 1080p:最大 120p (23.98 - 120p) | |
| 1080 PsF / i | PsF:Pに変換されPsFとしてループアウト / 1080i:50, 59.94, 60i | |
| 720p | 50 / 59.94 / 60p | |
| メディア | SDカード | ファームウェア更新およびLUTのアップロード用 |
| ファイルシステム | FAT32, NTFS | |
| 画面内解析 | マルチスコープ | 画像、WFM(波形)、ベクトル、ヒストグラムの同時表示 |
| ツール | 波形 / ヒストグラム | 3サイズ(WFM) / 1サイズ(Hist) - 不透明度および輝度調整可能 |
| パレード / ベクトル | RGBパレード(3サイズ) / ベクトルスコープ(2サイズ) - 調整可能 | |
| ズーム | 1x (4K 1:1ピクセルマッピング) / 2x / 4x | |
| フォーカス補助 | ピーキング 4モード (カラー, 白黒, アウトライン, エッジ) / 色・強度調整可能 | |
| 露出補助 | Atomosフォルスカラー(スケール付き) / ゼブラ (しきい値 50% - 105%) | |
| その他ツール | ブルーオンリー / フレームガイド (シネマ, SNS各種) / セーフエリア (93%, 90%) / 9分割グリッド / 表示反転 (水平・垂直) | |
| アナモフィック | 2x, 1.8x, 1.79x, 1.65x, 1.6x, 1.5x, 1.33x, 1.25x デスクイーズ | |
| 外部制御 | USB-C カメラ制御 | 録画開始, WB, シャッタースピード, シャッター角度, 絞り, ISO, カメラオーバーレイ, 録画インジケータ, タッチフォーカス(※対応カメラのみ)/ PC不要の外部キャリブレーター使用可能 |
| シリアル (2.5mm) | オプションのUSB-シリアルケーブルを用いたキャリブレーション用 |