同梱品
FUJIFILM GFX 100S ミラーレスデジタルカメラ GFXシリーズ GFX100S
ポイント還元(1%)
FUJIFILM GFX 100S ミラーレスデジタルカメラ GFXシリーズ GFX100S
ポイント還元(1%)
世界最高(*1)1億2百万画素センサーや独自の色再現技術などにより、異次元の高画質を実現するミラーレスデジタルカメラです。質量約900g(*2)の軽量・コンパクトボディに、5軸・最大6.0段(*3)の手ブレ補正機構と高速・高精度なオートフォーカス(AF)機能を搭載。35mm判を超えるイメージセンサーを採用したデジタルカメラの常識を覆す、高い機動力を発揮します。
*1:民生用ミラーレスデジタルカメラにおいて。2021年1月27日時点。富士フイルム調べ。
*2:付属バッテリー、メモリーカードを含む。
*3:「フジノンレンズ GF63mmF2.8 R WR」装着時。
1億2百万画素のラージフォーマットセンサーを搭載し、異次元の高画質を実現
「GFXシリーズ」のフラッグシップモデル「GFX100」で採用している1億2百万画素ラージフォーマットセンサーを搭載。高速画像処理エンジン「X-Processor 4」、圧倒的な解像力を引き出す「フジノン GFレンズ」、写真フィルムで長年培った色再現技術との組み合わせにより、異次元の高画質を可能とします。写真の一部を切り出し拡大した画像でも、細部にわたるまで緻密な描写を実現します。
受光性能に優れる裏面照射型のイメージセンサーを採用。超高画素でありながら、広いダイナミックレンジを生かした豊かな階調表現と低ノイズを実現します。白飛びや黒つぶれを抑え、まるで肉眼で見ているような立体的な表現が可能です。さらに、ラージフォーマットセンサーならではの浅い被写界深度により、豊かなボケ味による描写をお楽しみいただけます。
コンパクトボディにより、高い機動力を発揮
ボディ内手ブレ補正機構やシャッターユニットの小型化に加え、各種デバイスの配置を最適化。ラージフォーマットセンサー搭載のデジタルカメラながら、質量約900g・高さ約104mm・奥行約87mmのコンパクトボディを実現しました。
筐体には高強度のマグネシウム合金を採用。特に負荷のかかりやすいマウント周辺部に十分な厚みを持たせた設計を行うことで、高剛性ボディを実現しています。防塵・防滴・-10℃の耐低温構造も備えているため、過酷な撮影環境にも対応します。
手に馴染みやすい形状を採用したグリップにより、高いホールド性を発揮。大型のズームレンズなどを用いて撮影する際の負担を大幅に軽減し、快適に撮影いただけます。
新開発のボディ内手ブレ補正機構を備え、手持ち撮影を強力にサポート
新開発の5軸・最大6.0段のボディ内手ブレ補正機構を搭載。手ブレ補正ユニットとカメラの基板を繋げる配線のレイアウトなどを最適化することで、「GFX100」の同ユニットから、体積約20%・質量約10%の小型軽量化を実現しています。また、高性能なジャイロセンサー・加速度センサーを採用するとともに、振動検出のアルゴリズムを刷新。「GFX100」と比べ手ブレ補正効果を向上させました。手持ちによる静止画・動画撮影時のブレを強力に抑えることができるため、快適な撮影を実現します。
フィルムシミュレーション「ノスタルジックネガ」
メーカー独自の「フィルムシミュレーション」に、高彩度かつ柔らかい階調表現が可能な「ノスタルジックネガ」モードを新たに搭載。本モードは、1970年代にアートの分野において主流とされていたモノクロ写真に代わり、カラー写真を定着させた「アメリカンニューカラー」の色調を再現しています。
高速・高精度なAF機能を搭載し、被写体を素早く正確にとらえることが可能
376万の像面位相差画素を全面に配置(カバー率約100%)したイメージセンサーと高速画像処理エンジン「X-Processor 4」により、高速・高精度なAF機能を実現。動体予測や顔・瞳検出のアルゴリズムを刷新したことで、動く被写体や人物も正確にとらえ続けることができ、決定的瞬間を逃しません。
また、暗い室内や星明り程度の明るさの屋外など-5.5EV(*1)の環境下でもスムーズなAFを実現。暗所でも被写体を高精度にとらえた撮影が可能です。
*1:「フジノンレンズ GF80mmF1.7 R WR」装着時の低照度限界が-5.5EVを実現。
快適な操作性により、スムーズな撮影を実現
ボディ天面のモードダイヤルにC1~C6の6つのカスタムポジションを配置。各ポジションに登録したお好みの撮影条件を素早く呼び出して、スムーズに撮影を行えます。
静止画/動画切替スイッチを搭載。静止画モードと動画モードを瞬時に切り替えられ、快適な操作性を実現します。
新構造のフォーカスレバー
新構造のフォーカスレバーを採用しました。フラットな形状は、指にフィットして快適なカメラ操作を実現します。また、新しい形状のフォーカスレバーに加えてファームウエアの改良も行うことにより、直感的に意図した場所にフォーカス位置を移動させることができるようになりました。
背面液晶モニター/天面サブ液晶モニター
3.2型・視野率100%の背面液晶モニターも採用。3方向チルト対応であるため、電子ビューファインダー(EVF)を利用することが困難なハイアングルやローアングルでの撮影も簡単に行えます。
視認性に優れる1.80型の天面サブ液晶モニターを搭載。シャッタースピード、絞り、感度、露出などの主要な撮影情報に加え、静止画撮影時には残撮影枚数、動画撮影時には撮影時間を確認できます。また、表示のカスタマイズも可能で、高い利便性を備えます。
4K/30P動画撮影機能などを備え、高品位な映像制作が可能
毎秒30フレームの滑らかな4K動画撮影を実現します。カメラ内SDカードには、4K/30P 4:2:0 10bitでの記録が可能。HDMI出力では、より多くの色情報を記録できる4K/30P 4:2:2 10bitに対応します。
デジタルシネマカメラで一般的なDCIフォーマット(アスペクト比17:9)を選択した場合、対角線約49.5mmの撮像サイズ(*2)となります。ハイエンドシネマカメラで採用が進む大型センサー(*3)よりもさらに大きな撮像サイズにより、優れた高感度性能のみならず、浅い被写界深度や広い階調表現を実現。被写体の質感や立体感、その場の空気感までも描写する高品位な映像制作を簡単に行うことができます。
*2:映像記録のために用いるイメージセンサーの範囲を指す。「GFX100S」の場合、17:9のフォーマット選択時では、対角線の長さが約49.5mmの撮像サイズとなる。
*3:対角線の長さが43.2mm~46.3mmのイメージセンサー。
H.265/H.264の圧縮コーデック、F-Logモード、HLG規格にも対応
高い圧縮効率の「H.264」「H.265/HEVC」規格、階調豊かな映像表現が可能な「F-Log」モード、ハイダイナミックレンジ(HDR)映像を簡単に撮影できる「ハイブリッド・ログ・ガンマ(HLG)」規格に対応。また、ビットレートを最大400Mbpsまで設定でき、映像制作の意図にあった表現方法が可能です。
ATOMOS社製の「NINJA V」(*4)を使用することで、Apple ProRes RAWとして記録することができます。カメラ内で現像処理されていない動画RAWデータを用いることで、露出調整やカラーグレーディングなどを柔軟に行えるため、本格的な映像制作を実現します。
*4:モニターとレコーダーが一体化されたATOMOS社製の製品。
商品名 | FUJIFILM GFX100S | |
レンズマウント | FUJIFILM Gマウント | |
撮像素子 | 43.8mm×32.9mm ベイヤーCMOSセンサー 原色フィルター採用 | |
有効画素数 | 約1億200万画素 | |
センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 | |
画像処理エンジン | X-Processor 4 | |
記録メディア | SDメモリーカード (~2GB)/SDHCメモリーカード (~32GB)/SDXCメモリーカード (~2TB)/UHS-I対応/UHS-II対応/ビデオスピードクラスV90対応*1 | |
静止画記録方式 | DCF | Ver.2.0準拠 |
JPEG | Exif Ver.2.32、 DPOF対応*2 | |
RAW | 16bit / 14bit RAW (RAF独自フォーマット) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ) | |
記録画素数(ピクセル) | [L]〈4:3〉 11648×8736 〈3:2〉 11648×7768 〈16:9〉 11648×6552 〈1:1〉 8736×8736 〈65:24〉 11648×4304 〈5:4〉 10928×8736 〈7:6〉 10192×8736 [M]〈4:3〉 8256×6192 〈3:2〉 8256×5504 〈16:9〉 8256×4640 〈1:1〉 6192×6192 〈65:24〉 8256×3048 〈5:4〉 7744×6192 〈7:6〉 7232×6192 [S]〈4:3〉 4000×3000 〈3:2〉 4000×2664 〈16:9〉 4000×2248 〈1:1〉 2992×2992 〈65:24〉 4000×1480 〈5:4〉 3744×3000 〈7:6〉 3504×3000 |
|
撮影感度 | 静止画 標準出力感度 | AUTO1/AUTO2/AUTO3/ISO100~12800 (1/3ステップ) |
拡張モード | ISO50/ISO25600/ISO51200/ISO102400 | |
動画 標準出力感度 | AUTO/ISO200~12800 (1/3ステップ) | |
拡張モード | ISO25600 | |
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ/中央重点 |
|
露出制御 | P (プログラムAE)/A (絞り優先AE)/S (シャッタースピード優先AE)/M (マニュアル露出) | |
露出補正 | 静止画 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ |
動画 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ | |
手ブレ補正 | 補正機構 | センサーシフト方式5軸補正 |
補正段数 | 6.0段(CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、GF63mmF2.8 R WR装着時) | |
電子防振 | あり(動画のみ) | |
ブレ防止モードブースト | あり(動画のみ) | |
シャッター形式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | メカニカルシャッター | Pモード:4秒~1/4000秒 Aモード:30秒~1/4000秒 S/Mモード:60分~1/4000秒 バルブ:最長60分 |
電子シャッター | Pモード:4秒~1/16000秒 Aモード:30秒~1/16000秒 S/Mモード:60分~1/16000秒 バルブ:最長60分 ※動いている被写体については画像が歪んで撮影される場合があります |
|
メカニカル+電子シャッター | Pモード:4秒~1/16000秒 Aモード:30秒~1/16000秒 S/Mモード:60分~1/16000秒 バルブ:最長60分 ※動いている被写体については画像が歪んで撮影される場合があります |
|
電子先幕シャッター | Pモード:4秒~1/4000秒 Aモード:30秒~1/4000秒 S/Mモード:60分~1/4000秒 バルブ:最長60分 ※電子先幕の高速シャッターの上限は1/1250秒 ※電子先幕シャッター使用時はCL連写のみとなります |
|
電子先幕シャッター+電子シャッター | Pモード:4秒~1/16000秒 Aモード:30秒~1/16000秒 S/Mモード:60分~1/16000秒 バルブ:最長60分 ※電子先幕の高速シャッターの上限は1/1250秒、メカニカルの高速シャッターの上限は1/4000秒 ※動いている被写体については画像が歪んで撮影される場合があります ※電子先幕シャッター使用時はCL連写のみとなります |
|
動画 | DCI4K/4K:1/4000秒~1/4秒 FHD:1/4000秒〜1/4秒 ※LongGOP収録時にはフレームレート以下のシャッタースピードを選択できません |
|
フラッシュ同調速度 | 1/125秒以下 | |
連写 | CH連写 電子シャッター 約2.9コマ/秒(連続記録枚数: JPEG:64枚、圧縮RAW:23枚、ロスレス圧縮RAW:18枚、非圧縮RAW:15枚) CH連写 約5.0コマ/秒(連続記録枚数: JPEG:42枚、圧縮RAW:16枚、ロスレス圧縮RAW:15枚、非圧縮RAW:14枚) CL連写 約2.0コマ/秒(連続記録枚数: JPEG:エンドレス、圧縮RAW:45枚、ロスレス圧縮RAW:22枚、非圧縮RAW:16枚) ※電子先幕シャッター使用時はCLのみ対応となります ※記録枚数は、 使用するSDメモリーカードによって変わります ※連写速度は、 撮影環境や連続撮影枚数によって変わります |
|
ドライブモード | AEブラケティング(2コマ、3コマ、5コマ、7コマ、9コマ ※1/3段刻みで±3段まで) フィルムシミュレーションブラケティング(3種類選択可能) ダイナミックレンジブラケティング(100%/200%/400%) ISO感度ブラケティング(±1/3EV/±2/3EV/±1EV) ホワイトバランスブラケティング(±1/±2/±3) フォーカスブラケティング(オート、マニュアル) 多重露出(加算、加算平均、比較(明)、比較(暗) ※最大9枚) ピクセルシフトマルチショット |
|
フォーカス | モード | シングルAF/コンティニュアスAF/MF(リング回転式) |
AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) | |
低輝度性能 | コントラスト:-2.5EV GF80mmF1.7装着時 位相差:-5.5EV GF80mmF1.7装着時 |
|
AFフレーム選択 | シングルポイントAF:13x9 / 25x17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変 ゾーンAF:13x9の117エリアより3x3 / 5x5 / 7x7選択 ワイド/トラッキングAF:あり(AF-S:ワイド / AF-C:トラッキング) オール:あり |
|
顔・瞳検出機能 | あり | |
フラッシュ | 同調モード | 先幕、 後幕、 AUTO FP(HSS) <クリップオンフラッシュ使用時> TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ)、マニュアル、MULTI、OFF |
アクセサリーシュー | あり (TTLフラッシュ対応) | |
ファインダー | EVF:0.5型有機ELファインダー 約369万ドット 視野率:視野率約100% アイポイント:約23mm (接眼レンズ最後尾から) 視度調整範囲:-4~+2m-1 ファインダー倍率:0.77倍 (35mm判換算50mmレンズ、 無限遠、 視度 -1.0m-1のとき) 対角視野:約38° (水平視野:約30°) アイセンサー付き |
|
液晶モニター | 3.2型3方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター アスペクト比:4:3 ドット数:約236万ドット |
|
タッチパネルモード | 撮影時 | AF、フォーカスエリア選択、OFF、ダブルタップ拡大(ON/OFF)、タッチファンクション(ON/OFF)、EVFタッチパネル有効範囲(全面、右半分、右上、右下、左半分、左上、左下、OFF) |
再生時 | スワイプ、マルチタップ (ピンチアウト、 ピンチイン)、ダブルタップ、ドラッグ | |
サブ液晶モニター | 1.80型モノクロメモリー液晶モニター アスペクト比:4:3 ドット数:303x230ドット |
|
動画 | 記録方式 | MOV: HEVC/H.265, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MPEG-4 AVC/H.264, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
動画圧縮方式 | All Intra / Long GOP ※All Intraは以下設定で記録可能です DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps Full HD(2048x1080) / Full HD(1920×1080) 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps |
|
記録画素数 フレームレート ビットレート 連続記録時間 |
[DCI4K(17:9)]4096×2160 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 連続最大120分まで [4K(16:9)]3840×2160 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 連続最大120分まで [Full HD(17:9)]2048×1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 連続最大120分まで [Full HD(16:9)]1920×1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 連続最大120分まで ※動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のSDメモリーカードをご使用ください ※400Mbpsで収録する場合はビデオスピードクラス60以上のSDメモリーカードをご使用ください ※400MbpsはDCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98pで使用できます |
|
フィルムシミュレーションモード | 19モード(PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg. Hi、PRO Neg. Std、クラシックネガ、ノスタルジックネガ、ETERNA/シネマ、ETERNA ブリーチバイパス、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア) | |
モノクロームカラー | あり | |
グレイン・エフェクト | 強度:強 / 弱 / OFF 粒度:大 / 小 |
|
カラークローム・エフェクト | 強 / 弱 / OFF | |
カラークローム ブルー | 強 / 弱 / OFF | |
スムーススキン・エフェクト | 強 / 弱 / OFF | |
ダイナミックレンジ設定 | 静止画 | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO感度制限:DR100%: 制限なし、DR200%: ISO200以上、DR400%: ISO400以上 |
動画 | 100% / 200% / 400% ISO感度制限:DR100%: 制限なし、DR200%: ISO400以上、DR400%: ISO800以上 |
|
ホワイトバランス | オート | ホワイト優先 / AUTO / 雰囲気優先 |
カスタム | カスタム1~3 | |
色温度(ケルビン値)選択 | 2500K~10000K | |
プリセット | 晴れ / 日陰 / 蛍光灯1 / 蛍光灯2 / 蛍光灯3 / 電球 / 水中 | |
明瞭度 | ±5段階 | |
セルフタイマー | 10秒/2秒 | |
インターバルタイマー撮影 | あり (撮影間隔、 撮影回数、 開始時間設定、インターバルタイマー撮影露出平準化) | |
ワイヤレス転送部 | 準拠規格 | IEEE802.11b/g/n (無線LAN 標準プロトコル) |
暗号化方式 | WEP/WPA/WPA2 mixed mode | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth® | 準拠規格 | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) |
使用周波数範囲 | 2402〜2480MHz | |
入出力端子 | デジタル入出力 | USB Type-C (USB3.2 Gen1x1) |
HDMI出力 | HDMIマイクロ端子 (Type D) | |
その他 | ø3.5mmステレオミニジャック(マイク用) φ3.5mmステレオミニジャック(ヘッドホン用) φ2.5mmリモートレリーズ端子 ホットシュー シンクロターミナル |
|
電源 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) ※付属 | |
静止画撮影可能枚数*3 | ノーマルモード時:約460枚 ※GF63mmF2.8 R WR使用時 |
|
実撮影電池寿命*3 | 4K:約60分(29.97p時) Full HD:約65分(59.94p時) ※顔検出OFF時 |
|
連続撮影電池寿命*3 | 4K:約95分(29.97p時) Full HD:約110分(59.94p時) ※顔検出OFF時 |
|
本体外形寸法 | (幅)150.0mm×(高さ)104.2mm×(奥行き)87.2mm (最薄部44.0mm) | |
質量 | バッテリー、 SDメモリーカード含む:約900g バッテリー、 SDメモリーカード含まず:約819g |
|
動作環境 | 温度 | -10℃~+40℃ |
湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | |
起動時間 | 約0.5秒 | |
付属品 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) ACパワーアダプターAC-5VJ プラグアダプター 専用USBケーブル ショルダーストラップ ボディーキャップ ホットシューカバー ケーブルプロテクター 使用説明書 保証書一式 |
*1 動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報(https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/)でご確認ください。
*2 「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです
*3 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数・時間の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数・時間を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数・時間が少なくなります。