
同梱品
本体
ACアダプター x 2
電源コード x 2
RS-422コネクタ x 1
保証書
ACアダプター x 2
電源コード x 2
RS-422コネクタ x 1
保証書
AVMATRIX MSS1611-S 1Uラックマウント対応16x16 3G-SDIシームレスマトリックススイッチャー
出力信号は最大3G-SDIまでの任意のフォーマットへアップ/ダウンスケーリングすることができます
フロントパネルに搭載されたボタン・メニューノブ・2.2インチ液晶ディスプレイからの操作の他、ネットワークを介したPCソフトウェアからやシリアル通信での操作が可能
端子 | SDI入力 | 3G/HD/SD-SDI(75Ω)x 16 |
---|---|---|
SDI出力 | 3G/HD/SD-SDI(75Ω)x 16 | |
SDI対応 | 入力フォーマット | 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50 720p 30/29.97/25/24/23.98 625i 50 525i 59.94 |
出力フォーマット | 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i60/59.94/50 720p60/59.94/50/30/29.97/25/24 625i50 480i60/59.94 |
|
カラースペース | YUV 4:2:2 (10bit/12bit) | |
SDI準拠規格 | SMPTE 372M、SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 296M、SMPTE 424M、SMPTE 425M | |
コントロール | フロントパネルボタン/LAN/RS-422 | |
電源 | 入力 | ネジロック式DCコネクタ |
入力電圧 | DC 12 ~ 24V | |
消費電力 | 最大42W | |
本体サイズ | 寸法 | 443.5 x 44 x 140mm |
重量 | 約2,200g | |
動作温度 | 0~60℃ | |
保存温度 | -30~70℃ | |
動作/保存湿度 | 0~90%*結露なきこと | |
認証 | FCC / CE / RoHS / PSE(ACアダプターのみ) | |
保証期間 | ご購入から3年間 |
※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※全ての機器との動作を保証するものではありません。
ご注文の際は、下記をご了承の上でお手続き下さいますようお願いいたします。
ご不明な点等ありましたら、事前にこちらのお問い合わせフォームからご連絡ください。