「映像素材が再生できない」、「プレーヤーがもう製造されていない」など、そんなお悩みにお応えするのが、システムファイブPROCONVERT。
DVD-Video/Blu-rayへの変換なら、DVD-R/BD-Rメディアの代金も込み!とってもお得です。
オンラインショップから、簡単にご注文できます!もちろん、代引き・クレジットカード払いもOKです。
STEP1: まずは下記リストより「変換元」の素材フォーマットを選択してください。
STEP2: 下記の一覧表より「変換先」と「変換元素材の長さ」を選択してください。
| 1インチ | 変換元素材(1インチ)の長さ | ||||||||||
| CM(30秒) | 5分まで | 6〜10分 | 11〜15分 | 16〜20分 | 21〜30分 | 31〜45分 | 46〜60分 | 61〜90分 | 91〜120分 | ||
|
変 換 先 |
D2 | ¥27,216 | ¥30,240 | ¥36,288 | ¥39,312 | ¥42,336 | ¥45,360 | ¥48,384 | ¥60,480 | ¥90,720 | ¥108,864 |
| D3 | ¥27,216 | ¥30,240 | ¥36,288 | ¥39,312 | ¥42,336 | ¥45,360 | ¥48,384 | ¥60,480 | ¥90,720 | ¥108,864 | |
| DigitalBETACAM | ¥27,216 | ¥30,240 | ¥36,288 | ¥39,312 | ¥42,336 | ¥45,360 | ¥48,384 | ¥60,480 | ¥90,720 | ¥108,864 | |
| BETACAM SP | ¥27,216 | ¥30,240 | ¥36,288 | ¥39,312 | ¥42,336 | ¥45,360 | ¥48,384 | ¥60,480 | ¥90,720 | ¥108,864 | |
| DVCAM | ¥27,216 | ¥30,240 | ¥36,288 | ¥39,312 | ¥42,336 | ¥45,360 | ¥48,384 | ¥60,480 | ¥90,720 | ¥108,864 | |
| VHS | ¥27,216 | ¥30,240 | ¥36,288 | ¥39,312 | ¥42,336 | ¥45,360 | ¥48,384 | ¥60,480 | ¥90,720 | ¥108,864 | |
| DVD Video (DVD-R代金込み) |
― | ¥4,725 | ¥5,040 | ¥5,355 | ¥5,670 | ¥5,985 | ¥6,615 | ¥7,088 | ¥10,710 | ¥14,175 | |
STEP2: 下記のテーブルより「変換先」と「変換元素材の長さ」を選択してください。
| BETACAM | 変換元素材(BETACAM)の長さ | ||||||||||
| CM(30秒) | 5分まで | 6〜10分 | 11〜15分 | 16〜20分 | 21〜30分 | 31〜45分 | 46〜60分 | 61〜90分 | 91〜120分 | ||
|
変 換 先 |
HDCAM | ¥15,750 | ¥19,688 | ¥23,625 | ¥31,500 | ¥39,375 | ¥47,250 | ¥55,125 | ¥63,000 | ¥78,750 | ¥94,500 |
STEP2: 下記のテーブルより「変換先」と「変換元素材の長さ」を選択してください。
| BETACAM SP | 変換元素材(BETACAM SP)の長さ | ||||||||||
| CM(30秒) | 5分まで | 6〜10分 | 11〜15分 | 16〜20分 | 21〜30分 | 31〜45分 | 46〜60分 | 61〜90分 | 91〜120分 | ||
|
変 換 先 |
D2 | ¥7,088 | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 |
| D3 | ¥7,088 | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 | |
| DigitalBETACAM | ¥4,607 | ¥5,119 | ¥6,143 | ¥6,655 | ¥7,166 | ¥7,679 | ¥8,190 | ¥10,238 | ¥15,356 | ¥18,900 | |
| BETACAM SP | ¥4,607 | ¥5,119 | ¥6,143 | ¥6,655 | ¥7,166 | ¥7,679 | ¥8,190 | ¥10,238 | ¥15,356 | ¥18,900 | |
| DVCAM | ¥2,304 | ¥2,560 | ¥3,071 | ¥3,327 | ¥3,584 | ¥3,839 | ¥4,095 | ¥5,119 | ¥7,875 | ¥9,450 | |
| MiniDV | ¥2,304 | ¥2,560 | ¥3,071 | ¥3,327 | ¥3,584 | ¥3,839 | ¥4,095 | ¥5,119 | ¥7,875 | ¥9,450 | |
| DVD Video (DVD-R代金込み) |
― | ¥4,725 | ¥5,040 | ¥5,355 | ¥5,670 | ¥5,985 | ¥6,615 | ¥7,088 | ¥10,710 | ¥14,175 | |
STEP2: 下記のテーブルより「変換先」と「変換元素材の長さ」を選択してください。
| BETACAM SX | 変換元素材(BETACAM SX)の長さ | ||||||||||
| CM(30秒) | 5分まで | 6〜10分 | 11〜15分 | 16〜20分 | 21〜30分 | 31〜45分 | 46〜60分 | 61〜90分 | 91〜120分 | ||
|
変 換 先 |
DigitalBETACAM | ¥7,088 | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 |
| D2 | ¥7,088 | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 | |
| D3 | ¥7,088 | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 | |
| BETACAM SP | ¥7,088 | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 | |
| DVCAM | ¥2,304 | ¥2,560 | ¥3,071 | ¥3,329 | ¥3,584 | ¥3,840 | ¥4,095 | ¥5,119 | ¥7,875 | ¥9,450 | |
| MiniDV | ¥2,304 | ¥2,560 | ¥3,071 | ¥3,329 | ¥3,584 | ¥3,840 | ¥4,095 | ¥5,119 | ¥7,875 | ¥9,450 | |
| DVD Video (DVD-R代金込み) |
― | ¥4,725 | ¥5,040 | ¥5,355 | ¥5,670 | ¥5,985 | ¥6,615 | ¥7,088 | ¥10,710 | ¥14,175 | |
STEP2: 下記のテーブルより「変換先」と「変換元素材の長さ」を選択してください。
| ベータマックス | 変換元素材(ベータマックス)の長さ | ||||||||||
| CM(30秒) | 5分まで | 6〜10分 | 11〜15分 | 16〜20分 | 21〜30分 | 31〜45分 | 46〜60分 | 61〜90分 | 91〜120分 | ||
|
変 換 先 |
DigitalBETACAM | ― | ¥15,750 | ¥18,900 | ¥20,475 | ¥22,050 | ¥23,625 | ¥25,200 | ¥31,500 | ¥47,250 | ¥56,700 |
| D2 | ― | ¥15,750 | ¥18,900 | ¥20,475 | ¥22,050 | ¥23,625 | ¥25,200 | ¥31,500 | ¥47,250 | ¥56,700 | |
| D3 | ― | ¥15,750 | ¥18,900 | ¥20,475 | ¥22,050 | ¥23,625 | ¥25,200 | ¥31,500 | ¥47,250 | ¥56,700 | |
| BETACAM SP | ― | ¥15,750 | ¥18,900 | ¥20,475 | ¥22,050 | ¥23,625 | ¥25,200 | ¥31,500 | ¥47,250 | ¥56,700 | |
| DVCAM | ― | ¥4,095 | ¥4,914 | ¥5,324 | ¥5,733 | ¥6,143 | ¥6,552 | ¥6,930 | ¥7,875 | ¥8,820 | |
| MiniDV | ― | ¥4,095 | ¥4,914 | ¥5,324 | ¥5,733 | ¥6,143 | ¥6,552 | ¥6,930 | ¥7,875 | ¥8,820 | |
| DVD Video (DVD-R代金込み) |
― | ¥4,725 | ¥5,040 | ¥5,355 | ¥5,670 | ¥5,985 | ¥6,615 | ¥7,088 | ¥10,710 | ¥14,175 | |
STEP2: 下記のテーブルより「変換先」と「変換元素材の長さ」を選択してください。
| D2 | 変換元素材(D2)の長さ | ||||||||||
| CM(30秒) | 5分まで | 6〜10分 | 11〜15分 | 16〜20分 | 21〜30分 | 31〜45分 | 46〜60分 | 61〜90分 | 91〜120分 | ||
|
変 換 先 |
HDCAM | ¥15,750 | ¥19,688 | ¥23,625 | ¥31,500 | ¥39,375 | ¥47,250 | ¥55,125 | ¥63,000 | ¥78,750 | ¥94,500 |
| D2 | ¥8,505 | ¥9,450 | ¥11,340 | ¥12,285 | ¥13,230 | ¥14,175 | ¥15,120 | ¥18,900 | ¥28,350 | ¥34,020 | |
| D3 | ¥8,505 | ¥9,450 | ¥11,340 | ¥12,285 | ¥13,230 | ¥14,175 | ¥15,120 | ¥18,900 | ¥28,350 | ¥34,020 | |
| DigitalBETACAM | ¥7,088 | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 | |
| BETACAM SP | ¥7,088 | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 | |
| DVCAM | ¥2,304 | ¥2,560 | ¥3,071 | ¥3,327 | ¥3,584 | ¥3,839 | ¥4,095 | ¥5,119 | ¥7,875 | ¥9,450 | |
| MiniDV | ¥2,304 | ¥2,560 | ¥3,071 | ¥3,327 | ¥3,584 | ¥3,839 | ¥4,095 | ¥5,119 | ¥7,875 | ¥9,450 | |
| DVD Video (DVD-R代金込み) |
― | ¥4,725 | ¥5,040 | ¥5,355 | ¥5,670 | ¥5,985 | ¥6,615 | ¥7,088 | ¥10,710 | ¥14,175 | |
STEP2: 下記のテーブルより「変換先」と「変換元素材の長さ」を選択してください。
| D3 | 変換元素材(D3)の長さ | ||||||||||
| CM(30秒) | 5分まで | 6〜10分 | 11〜15分 | 16〜20分 | 21〜30分 | 31〜45分 | 46〜60分 | 61〜90分 | 91〜120分 | ||
|
変 換 先 |
D2 | ¥8,505 | ¥9,450 | ¥11,340 | ¥12,285 | ¥13,230 | ¥14,175 | ¥15,120 | ¥18,900 | ¥28,350 | ¥34,020 |
| D3 | ¥8,505 | ¥9,450 | ¥11,340 | ¥12,285 | ¥13,230 | ¥14,175 | ¥15,120 | ¥18,900 | ¥28,350 | ¥34,020 | |
| DigitalBETACAM | ¥7,088 | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 | |
| BETACAM SP | ¥7,088 | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 | |
| DVCAM | ¥2,304 | ¥2,559 | ¥3,071 | ¥3,327 | ¥3,583 | ¥3,839 | ¥4,095 | ¥5,119 | ¥7,875 | ¥9,450 | |
| MiniDV | ¥2,304 | ¥2,559 | ¥3,071 | ¥3,327 | ¥3,583 | ¥3,839 | ¥4,095 | ¥5,119 | ¥7,875 | ¥9,450 | |
| DVD Video (DVD-R代金込み) |
― | ¥4,725 | ¥5,040 | ¥5,355 | ¥5,670 | ¥5,985 | ¥6,615 | ¥7,088 | ¥10,710 | ¥14,175 | |
STEP2: 下記のテーブルより「変換先」と「変換元素材の長さ」を選択してください。
| DigitalBETACAM | 変換元素材(DigitalBETACAM)の長さ | ||||||||||
| CM(30秒) | 5分まで | 6〜10分 | 11〜15分 | 16〜20分 | 21〜30分 | 31〜45分 | 46〜60分 | 61〜90分 | 91〜120分 | ||
|
変 換 先 |
HDCAM | ¥15,750 | ¥19,688 | ¥23,625 | ¥31,500 | ¥39,375 | ¥47,250 | ¥55,125 | ¥63,000 | ¥78,750 | ¥94,500 |
| D2 | ¥8,505 | ¥9,450 | ¥11,340 | ¥12,285 | ¥13,230 | ¥14,175 | ¥15,120 | ¥18,900 | ¥28,350 | ¥34,020 | |
| D3 | ¥8,505 | ¥9,450 | ¥11,340 | ¥12,285 | ¥13,230 | ¥14,175 | ¥15,120 | ¥18,900 | ¥28,350 | ¥34,020 | |
| DigitalBETACAM | ¥7,088 | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 | |
| BETACAM SP | ¥7,088 | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 | |
| DVCAM | ¥2,303 | ¥2,559 | ¥3,071 | ¥3,327 | ¥3,583 | ¥3,839 | ¥4,095 | ¥5,119 | ¥7,875 | ¥9,450 | |
| MiniDV | ¥2,303 | ¥2,559 | ¥3,071 | ¥3,327 | ¥3,583 | ¥3,839 | ¥4,095 | ¥5,119 | ¥7,875 | ¥9,450 | |
| DVD Video (DVD-R代金込み) |
― | ¥4,725 | ¥5,040 | ¥5,355 | ¥5,670 | ¥5,985 | ¥6,615 | ¥7,088 | ¥10,710 | ¥14,175 | |
STEP2: 下記のテーブルより「変換先」と「変換元素材の長さ」を選択してください。
| DVCAM | 変換元素材(DVCAM)の長さ | ||||||||||
| CM(30秒) | 5分まで | 6〜10分 | 11〜15分 | 16〜20分 | 21〜30分 | 31〜45分 | 46〜60分 | 61〜90分 | 91〜120分 | ||
|
変 換 先 |
D2 | ¥4,607 | ¥5,119 | ¥6,143 | ¥6,655 | ¥7,166 | ¥7,679 | ¥8,190 | ¥10,238 | ¥15,356 | ¥18,900 |
| D3 | ¥4,607 | ¥5,119 | ¥6,143 | ¥6,655 | ¥7,166 | ¥7,679 | ¥8,190 | ¥10,238 | ¥15,356 | ¥18,900 | |
| DigitalBETACAM | ¥2,304 | ¥2,560 | ¥3,071 | ¥3,327 | ¥3,584 | ¥3,839 | ¥4,095 | ¥5,119 | ¥7,875 | ¥9,450 | |
| BETACAM SP | ¥2,304 | ¥2,560 | ¥3,071 | ¥3,327 | ¥3,584 | ¥3,839 | ¥4,095 | ¥5,119 | ¥7,875 | ¥9,450 | |
| DVCAM | ― | ¥2,048 | ¥2,457 | ¥2,662 | ¥2,867 | ¥3,071 | ¥3,276 | ¥3,465 | ¥3,938 | ¥4,410 | |
| MiniDV | ― | ¥2,048 | ¥2,457 | ¥2,662 | ¥2,867 | ¥3,071 | ¥3,276 | ¥3,465 | ¥3,938 | ¥4,410 | |
| DVD Video (DVD-R代金込み) |
― | ¥4,725 | ¥5,040 | ¥5,355 | ¥5,670 | ¥5,985 | ¥6,615 | ¥7,088 | ¥10,710 | ¥14,175 | |
STEP2: 下記のテーブルより「変換先」と「変換元素材の長さ」を選択してください。
| DVD-Video | 変換元素材(DVD-Video)の長さ | ||||||||||
| CM(30秒) | 5分まで | 6〜10分 | 11〜15分 | 16〜20分 | 21〜30分 | 31〜45分 | 46〜60分 | 61〜90分 | 91〜120分 | ||
|
変 換 先 |
DigitalBETACAM | ― | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 |
| D2 | ― | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 | |
| D3 | ― | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 | |
| BETACAM SP | ― | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 | |
| DVCAM | ― | ¥2,048 | ¥2,457 | ¥2,662 | ¥2,867 | ¥3,071 | ¥3,276 | ¥3,465 | ¥3,938 | ¥4,410 | |
| MiniDV | ― | ¥2,048 | ¥2,457 | ¥2,662 | ¥2,867 | ¥3,071 | ¥3,276 | ¥3,465 | ¥3,938 | ¥4,410 | |
STEP2: 下記のテーブルより「変換先」と「変換元素材の長さ」を選択してください。
| HDV | 変換元素材(HDV)の長さ | ||||||||||
| CM(30秒) | 5分まで | 6〜10分 | 11〜15分 | 16〜20分 | 21〜30分 | 31〜45分 | 46〜60分 | 61〜90分 | 91〜120分 | ||
|
変 換 先 |
Blu-ray (BD-AV・BD-R代金込み) |
― | ― | ― | ― | ― | \7,560 | ― | ¥10,080 | ¥11,550 | ¥12,600 |
| Blu-ray (BD-MV・BD-R代金込み) |
― | ― | ― | ― | ― | \31,500 | ― | ¥47,250 | ¥63,000 | ¥78,750 | |
※Blu-rayへの変換以外はサービス未提供です。
※Blu-rayへの変換作業時、素材が30分未満の場合でも30分以上の場合と同様の費用が発生します。
※Blu-rayへの変換サービス内容は、Video/Audioエンコードおよび10個程度のチャプター設定(TCをご指定ください)のみとなります。オーサリングは別途ご相談ください。
STEP2: 下記のテーブルより「変換先」と「変換元素材の長さ」を選択してください。
| HDCAM | 変換元素材(HDCAM)の長さ | ||||||||||
| CM(30秒) | 5分まで | 6〜10分 | 11〜15分 | 16〜20分 | 21〜30分 | 31〜45分 | 46〜60分 | 61〜90分 | 91〜120分 | ||
|
変 換 先 |
HDCAM | ¥28,350 | ¥28,350 | ¥33,548 | ¥38,588 | ¥44,100 | ¥54,338 | ¥75,128 | ¥85,523 | ¥116,708 | ¥143,325 |
| D2 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥19,688 | ¥23,625 | ¥28,350 | ¥31,500 | ¥36,225 | ¥39,375 | ¥47,250 | ¥63,000 | |
| DigitalBETACAM | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥19,688 | ¥23,625 | ¥28,350 | ¥31,500 | ¥36,225 | ¥39,375 | ¥47,250 | ¥63,000 | |
| BETACAM | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥19,688 | ¥23,625 | ¥28,350 | ¥31,500 | ¥36,225 | ¥39,375 | ¥47,250 | ¥63,000 | |
| VHS | ¥4,725 | ¥4,725 | ¥4,725 | ¥4,725 | ¥7,875 | ¥7,875 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥15,750 | |
| DVCAM | ¥4,725 | ¥4,725 | ¥4,725 | ¥4,725 | ¥7,875 | ¥7,875 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥15,750 | |
| DVD Video (DVD-R代金込み) |
― | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥13,388 | ¥14,175 | ¥14,963 | ¥15,750 | |
| Blu-ray(BD-AV形式) (※BD-R代金込み) |
― | ― | ― | ― | ― | \23,625 | ― | ¥31,500 | ¥47,250 | ¥63,000 | |
| Blu-ray(BD-MV形式) (※BD-R代金込み) |
― | ― | ― | ― | ― | \31,500 | ― | ¥47,250 | ¥63,000 | ¥78,750 | |
※Blu-rayへの変換以外はサービス未提供です。
※Blu-rayへの変換作業時、素材が30分未満の場合でも30分以上の場合と同様の費用が発生します。
※Blu-rayへの変換サービス内容は、Video/Audioエンコードおよび10個程度のチャプター設定(TCをご指定ください)のみとなります。オーサリングは別途ご相談ください。
STEP2: 下記のテーブルより「変換先」と「変換元素材の長さ」を選択してください。
| HDCAMSR | 変換元素材(HDCAM SR)の長さ | ||||||||||
| CM(30秒) | 5分まで | 6〜10分 | 11〜15分 | 16〜20分 | 21〜30分 | 31〜45分 | 46〜60分 | 61〜90分 | 91〜120分 | ||
|
変 換 先 |
Blu-ray(BD-AV形式) (※BD-R代金込み) |
― | ― | ― | ― | ― | \23,625 | ― | ¥31,500 | ¥47,250 | ¥63,000 |
| Blu-ray(BD-MV形式) (※BD-R代金込み) |
― | ― | ― | ― | ― | \31,500 | ― | ¥47,250 | ¥63,000 | ¥78,750 | |
※Blu-rayへの変換以外はサービス未提供です。
※Blu-rayへの変換作業時、素材が30分未満の場合でも30分以上の場合と同様の費用が発生します。
※Blu-rayへの変換サービス内容は、Video/Audioエンコードおよび10個程度のチャプター設定(TCをご指定ください)のみとなります。オーサリングは別途ご相談ください。
STEP2: 下記のテーブルより「変換先」と「変換元素材の長さ」を選択してください。
| Hi8 | 変換元素材(Hi8)の長さ | ||||||||||
| CM(30秒) | 5分まで | 6〜10分 | 11〜15分 | 16〜20分 | 21〜30分 | 31〜45分 | 46〜60分 | 61〜90分 | 91〜120分 | ||
|
変 換 先 |
DigitalBETACAM | ― | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 |
| D2 | ― | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 | |
| D3 | ― | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 | |
| BETACAM SP | ― | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 | |
| DVCAM | ― | ¥2,048 | ¥2,457 | ¥2,662 | ¥2,867 | ¥3,071 | ¥3,276 | ¥3,465 | ¥3,938 | ¥4,410 | |
| MiniDV | ― | ¥2,048 | ¥2,457 | ¥2,662 | ¥2,867 | ¥3,071 | ¥3,276 | ¥3,465 | ¥3,938 | ¥4,410 | |
STEP2: 下記のテーブルより「変換先」と「変換元素材の長さ」を選択してください。
| MiniDV | 変換元素材(MiniDV)の長さ | ||||||||||
| CM(30秒) | 5分まで | 6〜10分 | 11〜15分 | 16〜20分 | 21〜30分 | 31〜45分 | 46〜60分 | 61〜90分 | 91〜120分 | ||
|
変 換 先 |
D2 | ¥4,607 | ¥5,119 | ¥6,143 | ¥6,654 | ¥7,166 | ¥7,678 | ¥8,190 | ¥10,238 | ¥15,356 | ¥18,900 |
| D3 | ¥4,607 | ¥5,119 | ¥6,143 | ¥6,654 | ¥7,166 | ¥7,678 | ¥8,190 | ¥10,238 | ¥15,356 | ¥18,900 | |
| DigitalBETACAM | ¥2,304 | ¥2,559 | ¥3,071 | ¥3,327 | ¥3,584 | ¥3,839 | ¥4,095 | ¥5,119 | ¥7,875 | ¥9,450 | |
| BETACAM SP | ¥2,304 | ¥2,559 | ¥3,071 | ¥3,327 | ¥3,584 | ¥3,839 | ¥4,095 | ¥5,119 | ¥7,875 | ¥9,450 | |
| DVCAM | ― | ¥2,048 | ¥2,457 | ¥2,662 | ¥2,867 | ¥3,071 | ¥3,276 | ¥3,465 | ¥3,938 | ¥4,410 | |
| MiniDV | ― | ¥2,048 | ¥2,457 | ¥2,662 | ¥2,867 | ¥3,071 | ¥3,276 | ¥3,465 | ¥3,938 | ¥4,410 | |
| DVD Video (DVD-R代金込み) |
― | ¥4,725 | ¥5,040 | ¥5,355 | ¥5,670 | ¥5,985 | ¥6,615 | ¥7,088 | ¥10,710 | ¥14,175 | |
STEP2: 下記のテーブルより「変換先」と「変換元素材の長さ」を選択してください。
| MPEG IMX | 変換元素材(MPEG IMX)の長さ | ||||||||||
| CM(30秒) | 5分まで | 6〜10分 | 11〜15分 | 16〜20分 | 21〜30分 | 31〜45分 | 46〜60分 | 61〜90分 | 91〜120分 | ||
|
変 換 先 |
DigitalBETACAM | ¥7,088 | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 |
| D2 | ¥7,088 | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 | |
| D3 | ¥7,088 | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 | |
| BETACAM SP | ¥7,088 | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥23,625 | ¥28,350 | |
| DVCAM | ¥2,304 | ¥2,560 | ¥3,071 | ¥3,327 | ¥3,584 | ¥3,839 | ¥4,095 | ¥5,119 | ¥7,875 | ¥9,450 | |
| MiniDV | ¥2,304 | ¥2,560 | ¥3,071 | ¥3,327 | ¥3,584 | ¥3,839 | ¥4,095 | ¥5,119 | ¥7,875 | ¥9,450 | |
| DVD Video (DVD-R代金込み) |
― | ¥4,725 | ¥5,040 | ¥5,355 | ¥5,670 | ¥5,985 | ¥6,615 | ¥7,088 | ¥10,710 | ¥14,175 | |
STEP2: 下記のテーブルより「変換先」と「変換元素材の長さ」を選択してください。
| Uマチック | 変換元素材(Uマチック)の長さ | ||||||||||
| CM(30秒) | 5分まで | 6〜10分 | 11〜15分 | 16〜20分 | 21〜30分 | 31〜45分 | 46〜60分 | 61〜90分 | 91〜120分 | ||
|
変 換 先 |
D2 | ― | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ― | ― |
| D3 | ― | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥11,813 | ¥12,600 | ¥15,750 | ― | ― | |
| DigitalBETACAM | ― | ¥5,119 | ¥6,143 | ¥6,655 | ¥7,166 | ¥7,679 | ¥8,190 | ¥10,238 | ― | ― | |
| BETACAM SP | ― | ¥5,119 | ¥6,143 | ¥6,655 | ¥7,166 | ¥7,679 | ¥8,190 | ¥10,238 | ― | ― | |
| DVCAM | ― | ¥2,560 | ¥3,071 | ¥3,327 | ¥3,584 | ¥3,839 | ¥4,095 | ¥5,119 | ― | ― | |
| MiniDV | ― | ¥2,560 | ¥3,071 | ¥3,327 | ¥3,584 | ¥3,839 | ¥4,095 | ¥5,119 | ― | ― | |
| DVD Video (DVD-R代金込み) |
― | ¥4,725 | ¥5,040 | ¥5,355 | ¥5,670 | ¥5,985 | ¥6,615 | ¥7,088 | ¥10,710 | ¥14,175 | |
STEP2: 下記のテーブルより「変換先」と「変換元素材の長さ」を選択してください。
| VHS | 変換元素材(VHS)の長さ | ||||||||||
| CM(30秒) | 5分まで | 6〜10分 | 11〜15分 | 16〜20分 | 21〜30分 | 31〜45分 | 46〜60分 | 61〜90分 | 91〜120分 | ||
| 変 換 先 |
DigitalBETACAM | ― | ¥1,064 | ¥1,170 | ¥1,241 | ¥1,347 | ¥1,418 | ¥1,596 | ¥1,772 | ¥2,481 | ¥3,190 |
| D2 | ― | ¥1,064 | ¥1,171 | ¥1,241 | ¥1,347 | ¥1,418 | ¥1,596 | ¥1,772 | ¥2,481 | ¥3,190 | |
| D3 | ― | ¥1,064 | ¥1,171 | ¥1,241 | ¥1,347 | ¥1,418 | ¥1,596 | ¥1,772 | ¥2,481 | ¥3,190 | |
| BETACAM SP | ― | ¥1,064 | ¥1,171 | ¥1,241 | ¥1,347 | ¥1,418 | ¥1,596 | ¥1,772 | ¥2,481 | ¥3,190 | |
| U-matic | ― | ¥1,064 | ¥1,171 | ¥1,241 | ¥1,347 | ¥1,418 | ¥1,596 | ¥1,772 | ¥2,481 | ¥3,190 | |
| DVCAM | ― | ¥1,064 | ¥1,171 | ¥1,241 | ¥1,347 | ¥1,418 | ¥1,596 | ¥1,772 | ¥2,481 | ¥3,190 | |
| MiniDV | ― | ¥1,064 | ¥1,171 | ¥1,241 | ¥1,347 | ¥1,418 | ¥1,596 | ¥1,772 | ¥2,481 | ¥3,190 | |
| DVD Video (DVD-R代金込み) |
― | ¥4,725 | ¥5,040 | ¥5,355 | ¥5,670 | ¥5,985 | ¥6,615 | ¥7,088 | ¥10,710 | ¥14,175 | |


