●ソニー独自の高性能レンズ「Gレンズ」
●“Exmor”の技術を採用した1/3型「3クリアビッドCMOSセンサー」搭載
●ワイド29.5mmからテレ590mm(35mm換算)を実現
●24p/30p撮影を可能にする「プログレッシブスキャンモード」搭載。「シネマトーンガンマ」、「シネマトーンカラー」との組み合わせで映画のような映像表現が可能
●スムーズな映像演出を可能にするズーム/フォーカス/アイリスの3連独立リング
●業務用カムコーダーに迫る操作性、高度な映像表現を可能にする撮影機能
●光学式手ブレ補正(アクティブレンズ方式)
●高精細なハイビジョン映像をMiniDVテープに記録するHDV規格採用
| イメージセンサー | : | イメージセンサー:1/3型 3クリアビッドCMOSセンサー(「Exmor」の技術を採用) 記録画素数:静止画時最大120万画素相当 総画素数:112万画素×3 有効画素数:動画時104万画素×3 |
|---|---|---|
| レンズ | : | レンズ:Gレンズ ズーム:動画時光学20倍(連続可変)、静止画時光学20倍※1 フォーカス:自動/手動(リング)/押自動/無限、2板式リニアマッハAF F値:F1.6〜3.4 f(焦点距離):f=4.1〜82mm f(35mm換算):動画時 f=29.5〜590mm(16:9時) 36.1〜722mm(4:3時)、静止画時:f=29.5〜590mm(16:9時)※1 フィルター径:72mm NDフィルター入/切:(OFF/ポジション1〈1/4〉/ポジション2〈1/16〉/ポジション3〈1/64〉) |
| ビューファインダー/液晶モニター | : | ビューファインダー:0.45型(16:9)/122.7万ドット相当 エクストラファイン 液晶モニター:3.2型(16:9)/92.1万ドット エクストラファイン液晶 |
| カメラ | : | 最低被写体照度:1.5lux※2 手ブレ補正機能:光学式(アクティブレンズ方式)(ON/OFF、効果:4種類) シャッタースピード:1/4〜1/10,000秒(20段階) ホワイトバランス:自動/屋外/屋内/ワンプッシュ(A/B) ホワイトバランスシフト:19段階 明るさ調整:アイリス 24段階、オートアイリスリミット 7段階 AEシフト:15段階 逆光補正(ボタン): ●(アサインボタンに機能割り当てにて対応) コマ撮り/インターバル録画:DVモードのみ/●※3 シャープネス:15段階 プログレッシブモード:プログレッシブスキャン24p/30p、記録は60i) |
| レコーダー/プレーヤー | : | 記録メディア:DV/HDVテープ 映像記録:HD画質 MPEG2、SD画質 DV 音声記録:HD画質 MPEG1 Audio Layer II、SD画質 PCMデジタルステレオ 風音低減:ON/OFF 録音レベル調整:あり LPモード:DVモードのみ※4 新データコード:撮影日時、カメラ情報 エンドサーチ※5/新エンドサーチ:あり(カメラ/ビデオモード)(アサインボタン)/― タイムコード:あり |
| 静止画 | : | 静止画サイズ:動画モード時 120万画素相当 16:9(1,440×810ドット)/90万画素相当 4:3(1,080×810ドット)、動画再生時 120万画素相当 16:9(1,440×810ドット)/30万画素相当 4:3(640×480ドット)/20万画素相当 16:9(640×360ドット) 静止画記録メディア:“メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ” フラッシュ:なし |
| その他 | : | レックレビュー:アサインボタンに機能割り当てにて対応 タイトル機能:なし アクセサリーシュー:あり 本体内充電:あり |
| システム | : | 映像音声入出力端子 HDMI端子:HDMIコネクター(出力のみ) コンポーネント端子/映像出力端子/S映像出力端子/音声出力端子:A/Vリモート端子に統合 A/Vリモート端子:あり ※6 HDV/DV入出力※7:i.LINK(4ピン) リモート端子:LANC端子、A/Vリモート端子 LANC端子:ステレオミニミニジャック ヘッドホン端子:ステレオミニジャック マイク入力:ステレオミニジャック 基本バッテリーシステム:“インフォリチウム”Lシリーズ対応 電源電圧部:ACアダプター8.4V/バッテリー7.2V 消費電力:(動画撮影時)※8 ビューファインダー使用時 6.4W / 液晶モニター使用時 6.6W(液晶画面バックライトON) 外形寸法:幅×高さ×奥行※9 約169×約178×約349mm 本体質量:約2.1kg※10 撮影時総質量※11: 約2.4kg(NP-F770使用時) / 約2.5kg(NP-F970使用時) |
| 注釈 | : | ※1 静止画記録は動画モード時のみ ※2 1/30秒シャッタースピード固定、オートアイリス・オートゲイン時 ※3 録画時間は0.5秒、1秒、1.5秒、2秒の設定が可能。ウエイトタイムは30秒、1分、5分、10分の設定が可能 ※4 LPモードで録画したテープは、同じビデオカメラで再生することをおすすめします ※5 カセットメモリーに対応したエンドサーチは利用できません ※6 映像出力/S映像出力(別売AVケーブル使用)/音声出力/D端子出力(D3/D1出力対応)/リモート ※7 i.LINK端子搭載の機器との接続は、接続する機器の特性や仕様によっては、映像入出力は可能であっても機器間の制御操作ができない場合や、映像入出力も制御操作もともにできない場合があります ※8 記録モード/記録メディアは工場出荷時 ※9 最大突起部を含む(大型アイカップ未装着時) ※10 レンズカバー付きフード含む ※11 バッテリー、メディア、レンズカバー付きフードを含んだ質量です |





HDR-FX1000のご購入は、映像業界最大級のシステムファイブ「ePROSHOP」にお任せください。このページでは、SONY HDVカムコーダー HDR-FX1000の販売価格・製品情報などをご紹介しております。