AG-HPX175は報道取材と映像制作に新しいソリューションをもたらしたP2ハンドヘルドカメラレコーダーの機動力を高めた新モデル。AG-HPX175はDVドライブなしのP2カード記録専用設計などにより、P2シリーズ最軽量、本体1.9kgの小型軽量化を実現しました。新設計のカメラ部には、1/3型クラス最広角28mmワイドズームレンズと、低ノイズ低スミアの新開発1/3型16:9プログレッシブCCDを搭載。放送業務用として実績あるDVCPRO HDコーデックとあいまって高画質のHD収録が可能です。2基のP2カードスロットを装備。ホットスワップ、プリREC、ループRECなどの高機能によりチャンスを逃さない収録をサポート。20段階のバリアブル・フレームレート、非圧縮ストリーム出力が可能なHD-SDI出力、屋外収録に便利なWFM・ベクトルスコープ表示など、AG-HPX175はユーザーニーズに応えて各種の機能も向上しています。
| カメラ部定格 | : | ・撮像素子:1/3型 IT型プログレッシブ対応3CCD ・レンズ: LEICA DICOMAR 光学手振れ補正レンズ、13倍 電動/マニュアル切換ズーム F1.6〜F3.0 (f=3.9〜51mm、35mm換算:28mm〜368mm) ・色分解光学系:プリズム方式 ・NDフィルター:1/4、1/16、1/64 ・ゲイン切換: 60i、60pモード:0、+3、+6、+9、+12、+18dB スローシャッターモード時(1/15):ゲイン固定(0dB) 30p、30pN、24p、24pA、24pNモード:0、+3、+6、+9、+12dB スローシャッターモード時(1/12、1/15)1/12は720pのみ対応:ゲイン固定(0dB) VFR記録フレームレート24p未満:ゲイン固定(0dB) ・シャッタースピード:(プリセット) 60i、60pモード: 1/60(OFF)、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000 秒 30p、30pNモード: 1/30、1/50(OFF)、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000 秒 24p、24pA、24pNモード: 1/24、1/50(OFF)、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000 秒 ・シャッタースピード:(シンクロスキャン) 60i、60pモード: :1/60.0〜1/249.8 秒 30p、30pNモード: 1/30.0〜1/249.8 秒 24p、24pA、24pNモード: 1/24.0〜1/249.8 秒 ・シャッター開角度: 10°〜360°まで0.5°ステップで設定可能 (SCENE FILE OPERATION TYPE FILM CAM設定時) ・スローシャッタースピード: 60i、60pモード: 1/15、1/30 秒 30p、30pNモード: 1/15 秒 24p、24pNモード: 1/12 秒 (720pモード時のみ対応) ・VRFフレームレート: 12p、15p、18p、20p、21p、22p、24p、25p、26p、27p、28p、30p、32p、34p、36p、40p、44p、48p、54p、60p(20ステップ) ・最低照度: 3lx(F1.6、GAIN +12dB、1/24シャッター時) ・レンズフード:広視野大型レンズフード ・フィルター径:72mm |
|---|---|---|
| ビデオ部 P2定格(DVCPRO HD、1080i/720p) | : | ・サンプリング周波数:Y:74.25 MHz、PB/PR:37.125 MHz ・量子化:8bit ・ビデオ圧縮方式:DCT+可変長符号 ・ビデオ圧縮比率:1/6.7 ・ビデオ記録レート:100Mbps |
| 音声部 P2定格(DVCPRO HD、1080i/720p) | : | ・サンプリング周波数:48kHz ・量子化:16bit/4ch ・周波数特性:20Hz〜20kHz |
| メモリーカード部定格 | : | ・映像記録フォーマット: DVCPRO HD: 1080/60i(30p over 60i、24p over 60i、24pA over 60i) 720/60p(30p over 60p、24p over 60p) 720/30pN(Native記録)、720/24pN(Native記録) DVCRPO50/DVCPRO/DV: 480/60i(30p over 60i、24p over 60i、24pA over 60i) ・音声記録フォーマット: PCMデジタル記録:48kHz、16bit 4ch(DVCPRO HD/DVCPRO50) 2ch/4ch切換(DVCPRO/DV) ・記録・再生時間※: 約16分(AJ-P2C016RGを1枚使用、DVCPRO HD、4ch記録時) 約32分(AJ-P2C032RGを1枚使用、DVCPRO HD、4ch記録時) ※この時間は、P2カードに1ショットを連続記録した場合のものです。記録するショット数によっては、記録できる時間は上記の時間より短くなる場合があります。DVCPRO HDは720p/30pN、720p/24pNを除きます。 |
| 映像出力 | : | ・SDI出力: BNC×1、0.8Vp-p、75Ω HD: SMPTE 292M/296M/299M準拠 SD: SMPTE 259M-C/272M-A/ITU-R.BT656-4準拠 ・アナログコンポーネント: Y:1.0Vp-p、75Ω、PB/PR:0.7Vp-p、75Ω、 コンポーネントビデオ端子×1 ・アナログコンポジット: ピンジャック×1、1.0Vp-p、75Ω |
| オーディオ入出力 | : | ・XLR入力: XLR(3ピン)×2(INPUT 1、INPUT 2) 入力:ハイインピーダンス、 LINE:0dBu、MIC:-50/-60 dBu(メニュー切換) ・LINE入出力:ピンジャック×2(CH1、CH2)、出力: 600Ω、316mV ・内蔵マイク:ステレオマイクロホン ・ヘッドホン:φ3.5mmステレオミニジャック×1 ・スピーカー:20mm丸形×1 |
| その他入出力 | : | ・デジタルインターフェース:1394入出力端子(IEEE1394 規格準拠、6ピン) ・USB: USB 2.0準拠、USB端子 Type miniBコネクタ ・カメラリモート: φ2.5mmスーパーミニジャック×1、(Zoom、Start/Stop) φ3.5mmミニジャック×1(Focus、IRIS ) |
| 電源 | : | DC7.2V(バッテリー使用時) DC7.9V(ACアダプター使用時) |
| 消費電力 | : | 10.9W(液晶モニター不使用時) 11.7W(液晶モニター使用時) |
| 動作周囲温度 | : | 0℃〜40℃ |
| 動作周囲湿度 | : | 10%〜85%(結露なし) |
| 質量 | : | 約1.9kg (バッテリーや付属品を除く本体) 約2.25kg (P2カード×2枚、同梱バッテリー(5400mAh)含む) |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | : | 154×179.5×397mm |
| モニター・スピーカー・ACアダプター | : | ・液晶モニター:3.5型、液晶カラーモニター(21万画素) ・ビューファインダー:0.44型、液晶カラービューファインダー(23.5万画素) ・ACアダプター:質量:160g、外形寸法:70(幅)×44.5(高さ)×116(奥行)mm |
| 同梱品 | : | 充電機能付きACアダプター ACコード DCコード アイキャップ バッテリー(5400mAh) ワイヤレスリモコン(ボタン電池付き) ショルダーベルト マイクホルダー マイクホルダーアダプター マイクホルダー用ネジ コンポーネントピデオケーブル フェライトコア P2カードソフトウェアドライバソフト(CD-ROM) |


AG-HPX175のご購入は、映像業界最大級のシステムファイブ「ePROSHOP」にお任せください。このページでは、Panasonic P2HDハンドヘルド・カメラレコーダー AG-HPX175の販売価格・製品情報などをご紹介しております。