ホーム > メーカー別 > S > SONY >SONY PMW-320K
ホーム > ジャンル別 > 新品から探す > カメラ > XDCAMEXカメラ > ショルダーカメラ >SONY PMW-320K
1/2型フルHD Exmor 3CMOSセンサーを搭載、PMW-350のフィロソフィーを受け継いだショルダーカムコーダーが登場。
●1/2型フルHD 3CMOSセンサーを採用し、高感度、低ノイズを両立
撮像素子に1/2型フルHD(1920×1080画素)の“Exmor”(エクスモア)CMOSイメージセンサーを採用し、高感度と低ノイズ、高解像度を実現しています。
*フラッシュ時ならびに蛍光灯下でのフリッカー発生時において、CCDとCMOSでは画像の読み出し方が違うため、写り方が異なる場合があります。
●3.2kgの本体重量を実現し、軽快かつ安定した撮影が可能。
徹底した軽量化設計により本体重量3.2kgを達成。同時に低重心化したうえ、スライド幅を大きく設計したショルダーパッドにより、軽快な取りまわしと同時に撮影時の高い安定性をも実現しています。
●約18W(*)の低消費電力により長時間のオペレーションが可能
消費電力が少なく、発熱量も少ないCMOSセンサーを採用したことによりファンレス構造を実現。
低消費電力回路設計とあいまって約18W(*)の低消費電力を達成。バッテリー1本で約5時間10分*の長時間オペレーションが可能です。
*リチウムイオンバッテリーパックBP-GL95A装着時 。標準使用状態時の値(ビューファインダーON、付属AFレンズ装着、付属ステレオマイク装着時)。
ビューファインダーOFFの場合は約15W/約6時間20分
●SD記録が可能
標準でDVCAMフォーマット(DV-AVI type2形式)でのSD記録も可能です。(*)
*本記録モードでの収録クリップを含むメディアはPMW-EX3、PMW-EX30では認識できません。
●4チャンネルオーディオ
4チャンネルオーディオ記録(*)が可能です。
*HD記録時のみ。SD記録時は2チャンネルとなります。
| 記録/再生機能 | : | ・記録フォーマット… ビデオ MPEG-2 Long GOP HQモード:VBR、35Mbps (最大)、 MPEG-2 MP@HL SPモード:CBR、25Mbps、MPEG-2 MP@H14 SDモード:DVCAM オーディオ HQ/SPモード時:リニアPCM、4ch、16ビット、48kHz SDモード時:リニアPCM、2ch、16ビット、48kHz ・記録フレームレート… NTSC HQモード: 1920×1080/59.94i, 29.97p, 23.98p、 1440×1080/59.94i, 29.97p, 23.98p、 1280×720/59.94p, 29.97p, 23.98p SPモード:1440×1080/59.94i/23.98p(pull down) SDモード:720×480/59.94i, 29.97PsF PAL HQモード: 1920×1080/50i, 25p、 1440×1080/50i, 25p、 1280×720/50p, 25p SPモード:1440×1080/50i SDモード:720×576/50i, 25PsF ・記録/再生時間… HQモード(*) 約100分、SBP-32 (32GB)使用時 約50分、SBP-16 (16GB)使用時 約25分、SBP-8 (8GB)使用時 SP/SDモード 約140分、SBP-32 (32GB)使用時 約70分、SBP-16 (16GB)使用時 約35分、SBP-8 (8GB)使用時 *HQモードは可変ビットレートでの記録となるため、実際の記録時間は撮影する絵柄等により記載の時間より長くなる可能性があります。 |
|---|---|---|
| レンズ | : | ・マウント…1/2型 ソニーバヨネットマウント ・ズーム比…光学16倍、電動/手動切り換え可能(PMW-320Kのみ) ・焦点距離…f=5.8〜93mm (35mm換算 f=31.4〜503mm) ・絞り…F1.9〜F16およびC (クローズ)、オート/マニュアル切り換え可能 ・フォーカス範囲… 800mm〜∞ (マクロ[OFF]) 50mm〜∞ (マクロ[ON]、ワイド端) 782mm〜∞ (マクロ[ON]、テレ端) ・フィルター径…M82mm、ピッチ 0.75mm |
| カメラ部 | : | ・撮像素子…1/2型、Exmor フルHD CMOSイメージセンサー RGB3板式 ・有効画素数(H×V)…1920×1080 ・光学システム…F1.6 プリズム方式 ・内蔵フィルター…1:クリア、2:1/4ND、3:1/16ND、4:1/64ND ・感度(2000 lx、反射率89.9%)… F10 (標準)(1920×1080/59.94iモード)、 F11 (標準)(1920×1080/50iモード) ・最低被写体照度…0.05 lx (標準)(1920×1080/59.94iモード、F1.6、+24dB、64フレーム蓄積) ・映像SN比…54dB (Y)(標準) ・水平解像度…1000TV本以上 (1920×1080iモード) ・シャッタースピード…1/60〜1/2000秒+ECS ・スローシャッター…2、3、4、5、6、7、8、16、32、64フレーム蓄積 ・スロー&クイックモーション… 720p:1〜60fps 切り換え可能 1080p:1〜30fps 切り換え可能 ・ホワイトバランス…プリセット(3200 K)、メモリーA、メモリーB/ATW ・ゲイン…-3、0、3、6、9、12、18、24dB |
| 入/出力端子 | : | ・AUDIO IN… XLRタイプ 3ピン(凹)×2 LINE/MIC/MIC+48V 切り替え式 ・VIDEO OUT(COMPOSITE)…BNC×1(コンポーネントY信号兼用) ・S VIDEO OUT…- ・AUDIO OUT…XLRタイプ 5ピン(凸)×1 ・COMPONENT OUT…- ・SDI OUT…BNC×1(HD-SDI/SD-SDI切り替え可能) ・i.LINK(*)… IEEE1394、6ピンコネクター×1、 HDV(HDV1080i)ストリーム入出力/DVCAMストリーム出力、S400 ・TC IN…BNC×1 ・TC OUT…BNC×1 ・GENLOK IN…BNC×1 ・USB…B端子×1 ・PHONES…ステレオミニジャック×1 ・DC IN…XLRタイプ 4ピン(凸)×1 ・DC OUT…4ピン×1 ・REMOTE…8ピン×1 ・LENS…12ピン×1 ・MIC IN…XLRタイプ 5ピン(凹)×1 ・HDMI…HDMIコネクター(Type A)×1 ・VF…26ピン×1 (LCD VF用)、 20ピン×1 (DXF用) ・WIRELESS RECEIVER IN…D-sub 15ピン×1 *HDV出力はSPモード再生時およびEE出力時(SPモード設定時)。HDV入力はSPモード記録時。 DVCAM出力は再生時およびEE出力時(共に、出力モードSD時。HQモードで23.98p時除く) |
| 表示部 | : | ・ビューファインダー…3.5型、アスペクト比 16:9、640(H)×3(RGB)×480(V) 、ハイブリッド(半透過)型 ・LCDモニター…白黒LCD(オーディオレベル、TC、バッテリー/メディア残量表示用) |
| オーディオ部 | : | ・内蔵マイク…- ・内蔵スピーカー…モノラル |
| メディアスロット部 | : | ・タイプ…ExpressCard/34×2 ・インターフェ-ス…ExpressCard 準拠 |
| 電源電圧 | : | DC12V |
| 消費電力 | : | 約18W(記録時、付属レンズ、外部マイク、LCD VF[ON]時) |
| 動作温度 | : | 0〜40℃ |
| 保存温度 | : | -20〜+60℃ |
| 連続動作時間 | : | 約310分(BP-GL95A) |
| 質量 | : | 3.2kg(本体のみ) 6.3kg(付属レンズ、LCD VF、外部マイク、BP-GL95A、SxS PROメモリーカード1枚含む) |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | : | 124×269×332mm(突起部分含まず)(PMW-320L) |



PMW-320Kのご購入は、映像業界最大級のシステムファイブ「ePROSHOP」にお任せください。このページでは、SONY XDCAM EXカムコーダー PMW-320Kの販売価格・製品情報などをご紹介しております。