スタンダードテープ記録に対応。HDVの1080/24p/25p/30pプログレッシブ記録・再生に対応し、HD/SD-SDI出力を装備したHDVレコーダー。
デザイン・サイズはHVR-M25Jと同じ
HD/SD-SDI出力、内蔵スピーカー(底面)を標準装備
※9ピン(RS-422A)コントロール、REF入力がないためHVR-1500のようにリニア編集では使用できません。
プログレッシブ記録・再生に対応
1080/24P,25P,30Pは録画・再生可能、720/24P,25P,30Pは再生のみ対応します(アナログ出力のみ)。4chオーディオの録再にも対応しています。
| 入・出力端子 | : | VIDEO IN/OUT端子:BNC型 x 2 MONITOR VIDEO OUT端子:ピンジャック型 x 1 S VIDEO IN/OUT端子:4ピンミニDIN x 2 COMPONENT OUT端子:BNC型x3 HDV/DV IN/OUT端子:i.LINK (IEEE1394、6ピンコネクターx1、S100) HD/SD SDI OUT端子:BNC型 x 1 AUDIO IN端子:ピンジャック x 4 AUDIO OUT端子:XLR型3ピン(凸) x 4 MONITOR AUDIO OUT端子:ピンジャック x 1 ヘッドホン端子:ステレオミニジャック x 1 (Φ3.5) 16Ω負荷 AES/EBU OUT端子:BNC型 x 2 TC OUT端子:BNC型 x 1 リモートコントロール端子:LANC ステレオミニジャック(Φ2.5) CONTROL S IN ステレオミニジャック(Φ3.5) |
|---|---|---|
| 液晶画面 | : | 画面サイズ 6.7cm (2.7型、16:9) ドット数 約21.1万ドット(960x220) |
| 電源部・その他 | : | 電源電圧 AC100V、50/60Hz 消費電力 13W 動作温度 5℃〜40℃ 保存温度 -20℃〜60℃ 外形寸法(幅×高さ×奥行) 約212 x 98 x 390mm(最大突起含む) 本体質量 約4.4kg |
| 録画方式 | : | HDV:回転2ヘッドヘリカルスキャン DVCAM/DV(SP):回転2ヘッドヘリカルスキャン |
| 録音方式 | : | HDV:回転2ヘッド 2ch記録時:MPEG1 Audio Layer II、16ビット48kHz、転送レート384kbps 4ch記録時:MPEG2 Audio Layer II、16ビット48kHz、転送レート384kbps DVCAM/DV(SP):回転2ヘッド 12ビットFs32kHz(チャンネル1/2、チャンネル3/4) 16ビットFs48kHz(チャンネル1/2) |
| 録画・再生時間 | : | HDV:276分(PHDV-276DM使用時) 63分(PHDVM-63DM使用時) DVCAM:184分(PHDV-276DM使用時) 41分(PHDVM-63DM使用時) DV(SP):276分(PHDV-276DM使用時) 63分(PHDVM-63DM使用時) |

HVR-M35Jのご購入は、映像業界最大級のシステムファイブ「ePROSHOP」にお任せください。このページでは、SONY HDVレコーダー HVR-M35Jの販売価格・製品情報などをご紹介しております。