●さまざまな用途に対応する多彩なインターフェース
HD-SDI入/出力、i.LINK(HDV入/出力)、HDMI出力など、さまざまな入/出力を装備。ローコストなHD収録システムやダビングシステムの構築、ノンリニア編集機への取り込みやビューワーなど、さまざまな用途に対応します。
●ExpressCardスロットを2スロット搭載
ExpressCardスロットを2スロット搭載。SPモードで約140分の長時間記録に対応します。(16GBのSxSメモリーカード2枚装着時)
●3.5型液晶モニター搭載
3.5型の高精細液晶モニターを本体に装備〔640(水平)×3(RGB)×480(垂直)〕。SxSメモリーカードに記録されたクリップのサムネイル画像表示などをはじめ、さまざまな情報を表示することが可能。快適な操作をサポートします。
●ダウンコンバート出力の装備によりSD環境からのマイグレーションに対応
SD-SDI、i.LINK(DV)、コンポーネント、S映像、コンポジットなど各種SDダウンコンバート出力を豊富に装備。SD環境からのマイグレーションにも対応します。
●その他
・付属スタンドによる縦置きも可能。コンパクトなボディサイズと相まって設置場所を選びません。
・アナログオーディオ入力ボリュームを装備(2CH)
●別売アクセサリー
プロフェッショナルハードディスクユニット PHU-60K(2008年夏発売予定)に対応
60GBのハードディスクを搭載。PMW-EXに装着することで、HQモードで約200分、SPモードで約260分の長時間記録が可能です。
| システム | : | ・記録フォーマット ビデオ:MPEG-2 Long GOP HQモード…VBR、35Mbps(最大)、MPEG-2 MP@HL SPモード…CBR、25Mbps、MPEG-2 MP@H14 オーディオ:リニアPCM、2ch、16ビット、48kHz ・記録フレームレート NTSC: HQモード…1,920×1,080/59.94i、1,280×720/59.94p SPモード…1,440×1,080/59.94i PAL: HQモード…1,920×1,080/50i、1,280×720/50p SPモード…1,440×1,080/50i ・記録/再生時間 HQモード: 約50分〔SBP-16(16GB)使用時〕 約25分〔SBP-8(8GB)使用時〕 SPモード: 約70分〔SBP-16(16GB)使用時〕 約35分〔SBP-8(8GB)使用時〕 |
|---|---|---|
| メディアスロット部 | : | ・タイプ:Express Card/34×2 ・インターフェース:Express Card準拠 |
| 表示部 | : | ・LCDモニター:3.5型、アスペクト比16:9、640(水平)×3(RGB)×480(垂直)、ハイブリッド(半透過)型 |
| 入/出力端子 | : | ・VIDEO OUTPUT COMPOSITE:BNC×1 S-VIDEO:4ピンミニDIN×1 COMPONENT:BNC×3 ・AUDIO INPUT:ピンジャック×2、CH-1、CH-2 OUTPUT:ピンジャック×2、CH-1、CH-2 ・HD-SDI INPUT:BNC×1 ・HD/SD-SDI OUTPUT:BNC×1、HD-SDI/SD-SDI 切り換え式 ・HDMI:Type A 19ピン×1 ・i.LINK HDV/DV:IEEE1394、6ピンコネクター×1、HDVストリーム入出力、DVCAMストリーム出力、S400 ・USB:mini-B×1、USB 2.0 Hi-Speed ・PHONES:ステレオミニジャック×1 ・DC IN:DCジャック×1 |
| 電源電圧 | : | DC12V |
| 消費電力 | : | 約12W |
| 動作温度 | : | 5〜40℃ |
| 保存温度 | : | -20〜+60℃ |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | : | 約210×88×200mm |
| 質量 | : | 約2.0kg |
| 付属品 | : | ACアダプター(1) 赤外線リモコン(1) USBケーブル(1) スタンド(2) CD-ROM(XDCAM EX Clip Browsing Software、SxSデバイスドライバソフトウェア、PDF版取扱説明書)(1) 取扱説明書(1) 保証書(1) |


PMW-EX30のご購入は、映像業界最大級のシステムファイブ「ePROSHOP」にお任せください。このページでは、SONY XDCAM EXレコーダー PMW-EX30の販売価格・製品情報などをご紹介しております。