防塵性・耐衝撃性を備えサンシェードも付属し、屋外収録・撮影確認用として手軽に使用でき、Vマウントバッテリー仕様の7インチワイド液晶ビデオモニター
●7インチワイド高解像度液晶パネルを採用
800×480ピクセルの高解像度液晶パネルを採用。16:9/15:9/4:3のアスペクト切換を行うことができます。
●充実した入力インターフェイスと映像調整機能
HD/SD-SDI、HDMI、YUV、コンポジット信号の選択が可能です。また、ブライトネス・コントラスト・カラー・ティント(NTSCのみ)を調整が行えます。色温度設定はユーザーカスタマイズが可能です。
●多彩な機能
ブルーオンリー機能、エンベデッドオーディオインジケーター機能(SDI、HDMI)、タイムコード表示に対応しています。また、セーフティーエリア表示およびオーバー/アンダースキャン表示が行えます。
●屋外用途設計
防塵性・耐衝撃性を備えサンシェードも付属し、屋外収録・撮影確認用として手軽にご使用いただけます。また、標準Vマウントバッテリーによる電源の使用が可能です。
| ディスプレイ | : | 7インチワイドTFT LCD( LEDバックライト) |
|---|---|---|
| 解像度 | : | 800×480 ピクセル |
| アスペクト比 | : | 16:9 / 15:9/ 4:3 |
| タリーランプ | : | 赤 / アンバー 2種類 |
| 視野角 | : | 上下 +60゜/ -40゜ 左右 +60゜/-60゜ |
| 輝度・コントラスト比 | : | 350cd/m2・500:1 |
| カラープロセス | : | ブライトネス・コントラスト・カラー・ティント(NTSCのみ) |
| 映像入力 | : | HD/SD-SDI(BNC)×1系統 コンポーネント(BNC×3)×1系統(Y.Pb.Pr/ Y.U.V Sony Betacam Spec) コンポジット(BNC)×1系統(NTSC / PAL自動認識) HDMI(HDMI 1.1)×1系統 |
| 音声入力 | : | HD/SD-SDI(BNC)×1系統(エンベデッドオーディオ) HDMI(HDMI 1.1)×1系統(エンベデッドオーディオ |
| その他の入力 | : | タリー信号(D-Sub15ピン)×1系統 |
| その他の出力 | : | ヘッドホン出力(3.5mmミニジャック)×1系統 |
| 映像仕様 | : | ・HD/SD-SDI信号(HD-SDI SMPTE 292M 規格、SD-SDI SMPTE 259M-C規格) インピーダンス : 75 Ω リターンロスHD :> 15dB (5MHz~750MHz) > 10dB(750MHz~1.5GHz) リターンロス SD : > 15 dB(5 MHz ~ 270 MHz) ・コンポジット信号 帯域 : > 5.0MHz DG : < 3% DP : < 3° S/N比 : > 50 dB ・コンポーネント信号 帯域 : > 5.2MHz DG : < 3% S/N比 : > 50 dB |
| 動作環境温度 | : | 0 ℃~40 ℃ |
| 動作環境湿度 | : | 10% ~ 90% (結露なし) |
| 寸法 / 質量 | : | 186mm(幅)×132mm(高さ)×68mm(奥行)突起物含む / 約1.2kg |
| 電源 | : | DC 12V 1.5A |
| 対応バッテリー | : | Vマウントバッテリー |
| その他 | : | 三脚ねじ穴 小径(1/4) |
| 付属品 | : | AC/DC変換アダプタ×1 日除け用マグネット着脱式サンシェード×1 |

TLM-700HDのご購入は、映像業界最大級のシステムファイブ「ePROSHOP」にお任せください。このページでは、datavideo 7型ワイド液晶モニター(Vマウントバッテリー仕様) TLM-700HDの販売価格・製品情報などをご紹介しております。