●波形表示機能搭載。
●エンベデッドオーディオのアナログ音声出力装備。
●タイムコード/CRCエラー表示機能搭載。
●6bit+FRCパネルでフルカラー表示。
●マーカー新機能搭載。(フレーム、センターマーカー)
●イヤホン端子搭載。
●デジタル信号入力HD/SD SDI入力2系統装備。
●800×480ピクセルの広視野角パネルを採用。(800×450ピクセルの高解像度表示)
●腐食やロスを防ぐ為にHD/SD SDI端子には金メッキ処理。
●エンベデットオーディオ対応。(12チャンネル)
●ビクター独自の映像プロセッサー搭載。
●ブランクエリアに各種情報を表示。(オーディオレベルメーター、ソースID)
●チルトおよび高さが調整できるスタンドを標準装備。
●AC/DCの2電源方式対応。
●明るい場所にも適した映像が得られる『ダイナミック』機能を搭載。
●反射防止機能付き保護フィルター標準装備。
●持ち運びに便利なハンドル付き。
| 液晶パネル | : | 9V型ワイド TFT-LCDパネル |
|---|---|---|
| 有効画面寸法 | : | W195×H117mm |
| 解像度 | : | 水平800ピクセル×垂直480ピクセル |
| 視野角 | : | 上下:170° 左右:170° |
| 最大表示色 | : | 約1677万色 |
| コントラスト比 | : | 400:1 |
| 動作最低輝度 | : | 350cd/ |
| 入出力端子 | : | ・VIDEO/COMPONENT(IN/OUT)… コンポジット信号入出力:1系統、BNC×2 VBS:1.0V(p-p)、75Ω ※INとOUTはブリッジ接続(自動終端) アナログコンポーネント信号入力:1系統、BNC×2 Y:1.0V(p-p)、75Ω Pb、Pr:0.7V(p-p)、75Ω ・E.AUDIO HD/SD SDI(IN×2)…デジタル信号入力(EMBEDDED AUDIO対応) 自動検知、2系統、BNC×2 ・E.AUDIO HD/SD SDI(SWITCHED OUT)… デジタル信号出力(EMBEDDED AUDIO対応) 1系統、BNC×1 ・AUDIO(IN)…アナログ音声信号入力:1系統、RCA×1 500mV(rms)、ハイインピーダンス ・AUDIO(MONITOR OUT)… E.AUDIO:2系統(OUT1、OUT2):RCA×2 アナログ音声信号:1系統(モノラル):RCA×2 ・EARPHONE…モノラルタイプ3.5mmミニジャック×1 ・REMOTE… (MAKE/TRIG.):RJ-45 8ピン×1(MAKE/TRIGGER方式) (RS-232C):D-sub 9ピン×1(シリアル方式) |
| 使用電源 | : | AC 100V、50/60Hz 共用 又はDC12〜17V |
| 消費電力 | : | 20W(AC 100V)※参考 |
| 消費電流 | : | 0.4A(AC 100V) 1.7A(DC 12-17V) |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | : | 222.4×176×116mm(本体のみ) 222.4×218×185mm(スタンド高位置) 222.4×181×202mm(スタンド低位置) |
| 質量 | : | 2.7kg(本体のみ) 3.6kg(スタンド付き) |

DT-V9L3Dのご購入は、映像業界最大級のシステムファイブ「ePROSHOP」にお任せください。このページでは、JVC 9V型液晶マルチフォーマットモニター DT-V9L3Dの販売価格・製品情報などをご紹介しております。