19インチラックマウント可能な7インチ2連液晶ビデオモニター
●7インチワイド高解像度液晶パネルを採用
800×480ピクセルの高解像度液晶パネルを採用。16:9/15:9/4:3のアスペクト切換を行うことができます。
●充実した入力インターフェイスと映像調整機能
HD/SD-SDI、HDMI、YUV、コンポジット信号の選択が可能です。ブライトネス・コントラスト・カラー・ティント(NTSCのみ)を調整が行えます。色温度設定はユーザーカスタマイズが可能です。
●多彩な機能
ブルーオンリー機能、エンベデッドオーディオインジケーター機能(SDI、HDMI)、タイムコード表示に対応しています。また、セーフティーエリア表示およびオーバー/アンダースキャン表示が行えます。
●2画面各2入力多用途モニター
19インチラックマウント3Uサイズで、2色のタリー(赤・アンバー)を搭載。2画面各2入力を装備しており、中継車・ロケーションシステム・イベント映像システムの確認用としてご使用いただけます。
| ディスプレイ | : | 7インチワイドTFT LCD(LEDバックライト)×2画面 |
|---|---|---|
| 解像度 | : | 800×480 ピクセル |
| アスペクト比 | : | 16:9 / 15:9/ 4:3 |
| タリーランプ | : | 赤 / アンバー 2種類 |
| 視野角 | : | 上下 +60゜/ -40゜ 左右 +60゜/-60 |
| 輝度・コントラスト比 | : | 350cd/m2・500:1 |
| カラープロセス | : | ブライトネス、コントラスト、カラー、ティント(NTSCのみ) |
| 映像入力 | : | HD/SD-SDI(BNC)×1系統 コンポーネント(BNC×3)×1系統(Y.Pb.Pr/ Y.U.V Sony Betacam Spec) コンポジット(BNC)×1系統(NTSC / PAL自動認識) HDMI(HDMI 1.1)×1系統 |
| 音声入力 | : | HD/SD-SDI(BNC)×2系統(エンベデッドオーディオ) HDMI(HDMI 1.1)×2系統(エンベデッドオーディオ) |
| その他の入力 | : | タリー信号(D-Sub 15ピン)×2系統 |
| その他の出力 | : | ヘッドホン(3.5mmミニジャック)×1系統 |
| 映像仕様 | : | ・HD/SD-SDI信号(HD-SDI SMPTE 292M規格、SD-SDI SMPTE 259M-C規格) インピーダンス 75 Ω リターンロス HD > 15 dB(5 MHz~750 MHz) > 10 dB(750 MHz~1.5 GHz) リターンロス SD > 15 dB(5 MHz~270 MHz) イコライゼーション:270Mbps 200m Belden 8281ケーブル使用時 1.485Gbps 100m Belden 1694Aケーブル使用時 ・コンポジット信号 帯域 > 5.0MHz DG < 3% DP < 3° S/N > 50 dB ・コンポーネント信号 帯域 > 5.2MHz DG < 3% S/N > 50 dB |
| 動作環境温度 | : | 0 ℃~40 ℃ |
| 動作環境湿度 | : | 10% ~ 90% (結露なし) |
| 寸法 / 質量 | : | 482mm (幅) x 133mm (高さ) x 75mm (奥行) / 約2.2kg |
| 電源 | : | DC 12V 2.0A |
| 付属品 | : | 1.5mm六角レンチ×1 2.5mm六角レンチ×1 AC/DC変換アダプタ(ACケーブル付)×1 |

TLM-702HDのご購入は、映像業界最大級のシステムファイブ「ePROSHOP」にお任せください。このページでは、datavideo 7型ワイド2連液晶モニター TLM-702HDの販売価格・製品情報などをご紹介しております。